
Tabellen Saison 2007

Fahrerwertung nach 18 Rennen
| P |
Fahrer |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | A. Priaulx | 81 |
8 |
8 |
1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | |||||||
| 2 | A. Farfus | 69 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 3 | Y. Muller | 67 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 4 | J. Müller | 66 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 5 | J. Thompson | 57 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 6 | A. Menu | 55 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 7 | G. Tarquini | 51 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 8 | N. Larini | 48 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 9 | R. Huff | 45 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | J. Gené | 32 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 11 | F. Porteiro | 30 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | T. Monteiro | 29 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | T. Coronel | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | L. Rangoni | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | A. Zanardi | 11 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | R. Rydell | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | R. Colciago | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | M. Jourdain | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | P. Corthals | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | S. Hernández | 1 | 1 |

Privatfahrerwertung nach 16 Rennen
| P |
Fahrer |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | S. D'Aste | 99 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | ||||||
| 2 | L. Rangoni | 93 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | P. Corthals | 92 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | R. Colciago | 50 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||||||
| 5 | M. Ceresoli | 47 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | S. Hernández | 44 | 5 | 0 | - | - | 8 | 8 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 7 | M. Pedala | 40 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||||
| 8 | E. O'Brien | 35 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||||||
| 9 | M. Freitas | 20 | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||
| 10 | A. Beltoise | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | T. Sadredinov | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||||||
| 12 | L. Magalhaes | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||||
| 13 | A. Lvov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | ||||||
| 14 | V. Shapovalov | 5 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | L. Fridman | 4 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | D. Roda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | A. Smetsky | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 18 | M. De Villota | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | E. Zelenov | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Herstellerwertung nach 18 Rennen
| P |
Fahrer |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | BMW | 227 | 18 | 18 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 5 | 5 | 9 | 18 | 5 | 18 | ||||
| 2 | Seat | 195 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 18 | 10 | 11 | 9 | ||||
| 3 | Chevrolet | 172 | 5 | 4 | 18 | 8 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 4 | 18 | 8 | 14 | 18 | 2 | 5 | 14 | 8 | ||||
| 4 | Alfa Romeo | 97 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 |
