WM-Tabellen Saison 2007

Fahrerwertung nach 16 Rennen
| P |
Fahrer |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | L. Hamilton | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | A | |
| 2 | F. Alonso | 103 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | A | 8 | |
| 3 | K. Räikkönen | 100 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | A | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| 4 | F. Massa | 86 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | D | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | A | 8 | 3 | 6 | |
| 5 | N. Heidfeld | 58 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | 8 | A | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | |
| 6 | R. Kubica | 35 | A | - | 3 | 5 | 4 | A | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | A | ||
| 7 | H. Kovalainen | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | |
| 8 | G. Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | D | - | 3 | 1 | - | - | - | - | A | 4 | - | |
| 9 | N. Rosberg | 15 | 2 | A | - | 3 | - | - | - | - | - | A | 2 | 2 | 3 | 3 | A | - | |
| 10 | D. Coulthard | 14 | A | A | A | 4 | - | A | A | - | - | 4 | - | - | A | A | 5 | 1 | |
| 11 | A. Wurz | 13 | A | - | - | A | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | A | A | - | |
| 12 | M. Webber | 10 | - | - | A | A | A | - | 2 | - | A | 6 | - | A | - | 2 | A | - | |
| 13 | J. Trulli | 7 | - | 2 | 2 | A | - | A | 3 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | S. Vettel | 6 | 1 | - | - | - | A | A | 5 | ||||||||||
| 15 | J. Button | 6 | - | - | A | - | - | A | - | 1 | - | A | A | - | 1 | A | - | 4 | |
| 16 | R. Schumacher | 5 | 1 | - | - | A | - | 1 | A | - | A | A | 3 | - | - | - | A | A | |
| 17 | T. Sato | 4 | - | - | A | 1 | - | 3 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | V. Liuzzi | 3 | - | - | A | A | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | - | 3 | |
| 19 | A. Sutil | 1 | - | A | - | - | A | A | - | - | A | A | - | - | - | - | 1 | A | |
| 20 | R. Barrichello | 0 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | S. Speed | 0 | A | - | A | A | - | A | - | A | A | A | |||||||
| 22 | A. Davidson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | A | - | - | - | A | A | |
| 23 | S. Yamamoto | 0 | A | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 24 | C. Albers | 0 | A | A | - | - | - | A | - | A | - | ||||||||
| 25 | M. Winkelhock | 0 | A |

Teamwertung nach 16 Rennen
| P |
Team |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ferrari | 186 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | |
| 2 | BMW Sauber | 94 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | |
| 4 | Williams | 28 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | - | |
| 5 | Red Bull | 24 | - | - | A | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | |
| 6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | A | - | 1 | 3 | - | A | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Toro Rosso | 8 | - | - | A | A | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | 8 | |
| 8 | Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 9 | Super Aguri | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Spyker | 1 | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | McLaren * | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* McLaren erhält für die WM 2007 keine Punkte für die Team-WM.
