Alle Formel 1 Weltmeister seit 1950:

Fahrer - Weltmeister:
| Jahr | Fahrer | Nat | Wagen |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italien | Alfa-Romeo 158/159 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentinen | Alfa-Romeo 159 |
| 1952 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari 500 |
| 1953 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari 500 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentinen |
Maserati 250F und Mercedes Benz W196 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentinen | Mercedes-Benz W196 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentinen | Lancia-Ferrari D50 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentinen | Maserati 250F |
| 1958 | Mike Hawthorn | England | Ferrari Dino 246 |
| 1959 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax T51 |
| 1960 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax T53 |
| 1961 | Phil Hill | United States | Ferrari Dino 156 |
| 1962 | Graham Hill | England | BRM P57 |
| 1963 | Jim Clark | England | Lotus-Climax 25 |
| 1964 | John Surtees | England | Ferrari 158 |
| 1965 | Jim Clark | England | Lotus-Climax 33 |
| 1966 | Jack Brabham | Australien | Brabham-Repco BT19/BT20 |
| 1967 | Denny Hulme | Neuseeland | Brabham-Repco BT20/BT24 |
| 1968 | Graham Hill | England | Lotus-Ford 49/49B |
| 1969 | Jackie Stewart | England | Matra-Ford MS10/MS80 |
| 1970 | Jochen Rindt | Österreich | Lotus-Ford 49C/72 |
| 1971 | Jackie Stewart | England | Tyrell-Ford 001/003 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasilien | Lotus-Ford 72 |
| 1973 | Jackie Stewart | England | Tyrell-Ford 005/006 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasilien | McLaren-Ford M23 |
| 1975 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari 312T |
| 1976 | James Hunt | England | McLaren-Ford M23 |
| 1977 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari 312T2 |
| 1978 | Mario Andretti | United States | Lotus-Ford 78/79 |
| 1979 | Jody Scheckter | Südafrika | Ferrari 312T3/312T4 |
| 1980 | Alan Jones | Australien | Williams-Ford FW07B |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-Ford BT49C |
| 1982 | Keke Rosberg | Finnland | Williams-Ford FW07C/FW08 |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-BMW BT52/BT52B |
| 1984 | Niki Lauda | Österreich | McLaren-TAG Porsche MP4/2 |
| 1985 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-TAG Porsche MP4/2B |
| 1986 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-TAG Porsche MP4/2C |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasilien | Williams-Honda FW11B |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda MP4/4 |
| 1989 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Honda MP4/5 |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda MP4/5B |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda MP4/6 |
| 1992 | Nigel Mansell | England | Williams-Renault FW14 |
| 1993 | Alain Prost | Frankreich | Williams-Renault FW15 |
| 1994 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Ford B194 |
| 1995 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Renault B195 |
| 1996 | Damon Hill | England | Williams-Renault FW18 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault FW19 |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finnland | McLaren-Mercedes MP4/13 |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finnland | McLaren-Mercedes MP4/14 |
| 2000 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrrari F12000 |
| 2001 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrrari F2001 |
| 2002 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrrari F2002 |
| 2003 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrrari F2003-GA |
| 2004 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrrari F2004 |
| 2005 | Fernando Alonso | Spanien | Renault R25 |
| 2006 | Fernando Alonso | Spanien | Renault R26 |

Konstrukteurs - Weltmeister:
| Jahr | Konstrukteur |
| 1958 | Vanwall |
| 1959 | Cooper-Climax |
| 1960 | Cooper-Climax |
| 1961 | Ferrari |
| 1962 | BRM |
| 1963 | Lotus-Climax |
| 1964 | Ferrari |
| 1965 | Lotus-Climax |
| 1966 | Brabham-Repco |
| 1967 | Brabham-Repco |
| 1968 | Lotus-Ford |
| 1969 | Matra-Ford |
| 1970 | Lotus-Ford |
| 1971 | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Lotus-Ford |
| 1973 | Lotus-Ford |
| 1974 | McLaren-Ford |
| 1975 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1977 | Ferrari |
| 1978 | Lotus-Ford |
| 1979 | Ferrari |
| 1980 | Williams-Ford |
| 1981 | Williams-Ford |
| 1982 | Ferrari |
| 1983 | Ferrari |
| 1984 | McLaren-TAG-Porsche |
| 1985 | McLaren-TAG-Porsche |
| 1986 | Williams-Honda |
| 1987 | Williams-Honda |
| 1988 | McLaren-Honda |
| 1989 | McLaren-Honda |
| 1990 | McLaren-Honda |
| 1991 | McLaren-Honda |
| 1992 | Williams-Renault |
| 1993 | Williams-Renault |
| 1994 | Williams-Renault |
| 1995 | Benetton-Renault |
| 1996 | Williams-Renault |
| 1997 | Williams-Renault |
| 1998 | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2004 | Ferrari |
| 2005 | Renault |
| 2006 | Renault |
