Formel 1-Saison 2003
Statistik 2003
|
Grosse Preise |
16 |
|
Runden |
1018 |
|
km |
4866.040 |
|
Ausfälle |
105 |
|
disqualifiziert |
0 |

Rennkalender 2003:
| Datum | Ort | Sieger |
| 9.März | Australien in Melbourne | David Coulthard |
| 23.März | Malaysia in Kuala Lumpur | Kimi Raikkonen |
| 6.April | Brasilien in Sao Paulo | Giancarlo Fisichella |
| 20.April | San Marino in Imola | Michael Schumacher |
| 4.Mai | Spanien in Barcelona | Michael Schumacher |
| 18.Mai | Österreich in Spielberg | Michael Schumacher |
| 1.Juni | Monaco in Monte Carlo | Juan Pablo Montoya |
| 15.Juni | Kanada in Montreal | Michael Schumacher |
| 29.Juni | Europa am Nürburgring | Ralf Schumacher |
| 6.Juli | Frankreich in Magny Cours | Ralf Schumacher |
| 20.Juli | England in Silverstone | Rubens Barrichello |
| 3.August | Deutschland in Hockenheim | Juan Pablo Montoya |
| 24.August | Ungarn in Budapest | Fernando Alonso |
| 14.September | Italien in Monza | Michael Schumacher |
| 28.September | USA in Indianapolis | Michael Schumacher |
| 12.Oktober | Japan in Suzuka | Rubens Barrichello |
Teams und Fahrer Saison 2003:
|
1 |
Ferrari F2003GA
|
Michael Schumacher (D) |
|
2 |
Rubens Barrichello (Br) | |
| 3 |
BMW-Williams FW25
|
Juan Pablo Montoya (Col) |
| 4 |
Ralf Schumacher (D) |
|
| 5 |
McLaren-Mercedes MP4-17
|
David Coulthard (Sco) |
| 6 | Kimi Raikkönen (Fin) | |
| 7 |
Renault R-23
|
Jarno Trulli (Ita) |
| 8 | Fernando Alonso (Sp) | |
| 9 |
Sauber Petronas C22
|
Nick Heidfeld (D) |
| 10 | Heinz Harald Frentzen (D) | |
| 11 |
Jordan-Ford EJ13
|
Giancarlo Fisichella (Ita) |
| 12 | Ralf Firman (GB) | |
| 14 |
Jaguar R4
|
Mark Webber (Aus) |
| 15 | Justin Wilson (GB) | |
| 16 |
BAR-Honda 005
|
Jaques Villeneuve (CDN) |
| 17 | Jenson Button (GB) | |
| 18 |
Minardi PS-03
|
Nicolas Kiesa (Dk) |
| 19 | Jos Verstappen (NL) | |
| 20 |
Toyota TF103
|
Oliver Panis (F) |
| 21 | Christiano da Matta (Br) |

Fahrerwertung Endstand 2003:
|
P |
Fahrer | Punkte |
| 1 | M. Schumacher | 93 |
| 2 | K. Raikkönen | 91 |
| 3 | J. Montoya | 82 |
| 4 | R. Barrichello | 65 |
| 5 | R. Schumacher | 58 |
| 6 | F. Alonso | 55 |
| 7 | D. Coulthard | 51 |
| 8 | J. Trulli | 33 |
| 9 | J. Button | 17 |
| 10 | M. Webber | 17 |
| 11 | H. Frentzen | 13 |
| 12 | G. Fisichella | 12 |
| 13 | C. d. Matta | 10 |
| 14 | N. Heidfeld | 6 |
| 15 | O. Panis | 6 |
| 16 | J. Villeneuve | 6 |
| 17 | M. Gené | 4 |
| 18 | T. Sato | 3 |
| 19 | R. Firman | 1 |
| 20 | J. Wilson | 1 |
| - | A. Pizzonia | 0 |
| - | J. Verstappen | 0 |
| - | N. Kiesa | 0 |
| - | Z. Baumgartner | 0 |

Teamwertung Endstand 2003:
| P |
Team |
Punkte |
| 1 | Ferrari | 158 |
| 2 | Williams-BMW | 144 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 142 |
| 4 | Renault | 88 |
| 5 | BAR-Honda | 26 |
| 6 | Sauber-Petronas | 19 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 18 |
| 8 | Toyota | 16 |
| 9 | Jordan-Ford | 13 |
| 10 | Minardi-Cosworth | 0 |