Formel 1-Saison 2002
Statistik 2002
| Grosse Preise | 17 |
| Runden | 1090 |
| km | 5175.677 |
| Ausfälle | 141 |
| disqualifiziert | 2 |

Rennkalender 2002:
| Datum | Rennen | Sieger |
| 3.März | GP von Australien | Michael Schumacher |
| 17.März | GP von Malaysia | Ralf Schumacher |
| 31.März | GP von Brasilien | Michael Schumacher |
| 14.April | GP von San Marino | Michael Schumacher |
| 28.April | GP von Spanien | Michael Schumacher |
| 12.Mai | GP von Österreich | Michael Schumacher |
| 26.Mai | GP von Monaco | David Coulthard |
| 9.Juni | GP von Kanada | Michael Schumacher |
| 23.Juni | GP von Europa | Rubens Barrichello |
| 7.Juli | GP von Grossbritannien | Michael Schumacher |
| 21.Juli | GP von Frankreich | Michael Schumacher |
| 28.Juli | GP von Deutschland | Michael Schumacher |
| 18.August | GP von Ungarn | Rubens Barrichello |
| 1.September | GP von Belgien | Michael Schumacher |
| 15.September | GP von Italien | Rubens Barrichello |
| 29.September | GP der USA-Indianapolis | Rubens Barrichello |
| 13.Oktober | GP von Japan | Michael Schumacher |
Teams und Fahrer Saison 2002:
|
1 |
Ferrari
|
Michael Schumacher (D) |
|
2 |
Rubens Barrichello (Br) | |
| 3 |
McLaren-Mercedes
|
David Coulthard (Sco) |
| 4 |
Kimi Raikkönen (Fin) |
|
| 5 |
Williams-BMW
|
Ralf Schumacher (D) |
| 6 | Juan Pablo Montoya (Col) | |
| 7 |
Sauber-Petronas
|
Nick Heidfeld (D) |
| 8 | Felipe Massa (Br) | |
| 9 |
Jordan-Honda
|
Giancarlo Fisichella (Ita) |
| 10 | Takuma Sato (J) | |
| 11 |
Bar-Honda
|
Jaques Villeneuve (CDN) |
| 12 | Olivier Panis (F) | |
| 14 |
Renault
|
Jarno Trulli (Ita) |
| 15 | Jenson Button (GB) | |
| 16 |
Jaguar-Cosworth
|
Eddie Irvine (Irl) |
| 17 | Pedro de la Rosa (Sp) | |
| 20 |
Arrows-Cosworth
|
Heinz Harald Frentzen (D) |
| 21 | Enrique Bernoldi (Br) | |
| 22 |
Minardi-Asiatech
|
Alex Yoong (Mal) |
| 23 | Mark Webber (Aus) | |
| 24 |
Toyota
|
Mika Salo (Fin) |
| 25 | Allan McNish (Sco) |

Fahrerwertung Endstand 2002:
| P | Fahrer | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | 77 |
| 3 | Juan Montoya | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | 42 |
| 5 | David Coulthard | 41 |
| 6 | Kimi Raikkönen | 24 |
| 7 | Jenson Button | 14 |
| 8 | Jarno Trulli | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 7 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 4 |
| 13 | Felipe Massa | 4 |
| 14 | Olivier Panis | 3 |
| 15 | Takuma Sato | 2 |
| 16 | Mark Webber | 2 |
| 17 | Mika Salo | 2 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | 2 |

Teamwertung Endstand 2002:
| P |
Team |
Punkte |
| 1 | Ferrari | 221 |
| 2 | Williams-BMW | 92 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 65 |
| 4 | Renault | 23 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 9 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 8 | BAR-Honda | 7 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| 10 | Toyota | 2 |
| 11 | Arrows-Cosworth | 2 |