Formel 1-Saison 2001
Statistik 2001
| Grosse Preise | 17 |
| Runden | 1065 |
| km | 5112.939 |
| Ausfälle | 145 |
| disqualifiziert | 1 |

Rennkalender 2001:
| Datum | Rennen | Sieger |
| 4.März | GP von Australien | Michael Schumacher |
| 18.März | GP von Malaysia | Michael Schumacher |
| 1.April | GP von Brasilien | David Coulthard |
| 15.April | GP von San Marino | Ralf Schumacher |
| 29.April | GP von Spanien | Michael Schumacher |
| 13.Mai | GP von Österreich | David Coulthard |
| 27.Mai | GP von Monaco | Michael Schumacher |
| 10.Juni | GP von Kanada | Ralf Schumacher |
| 24.Juni | GP von Europa | Michael Schumacher |
| 1.Juli | GP von Frankreich | Michael Schumacher |
| 15.Juli | GP von Großbritannien | Mika Hakkinen |
| 29.Juli | GP von Deutschland | Ralf Schumacher |
| 19.August | GP von Ungarn | Michael Schumacher |
| 2.September | GP von Belgien | Michael Schumacher |
| 16.september | GP von Italien | Juan Montoya |
| 30.September | GP der USA-Indianapolis | Mika Hakkinen |
| 14.Oktober | GP von Japan | Michael Schumacher |
Teams und Fahrer Saison 2001:
|
1 |
Ferrari
|
Michael Schumacher (D) |
|
2 |
Rubens Barrichello (Br) | |
| 3 |
McLaren-Mercedes
|
Mika Hakkinen (Fin) |
| 4 |
David Coulthard (Sco) |
|
| 5 |
Williams-BMW
|
Ralf Schumacher (D) |
| 6 | Juan Pablo Montoya (Col) | |
| 7 |
Benetton-Renault
|
Giancarlo Fisichella (Ita) |
| 8 | Jenson Button (Gb) | |
| 9 |
Bar-Honda
|
Olivier Panis (F) |
| 10 | Jaques Villeneuve (Cdn) | |
| 11 |
Jordan-Honda
|
Heinz Harald Frentzen (D) |
| 12 | Jarno Trulli (Ita) | |
| 14 |
Arrows-Asiatech
|
Jos Verstappen (Nl) |
| 15 | Enrique Bernoldi (Br) | |
| 16 |
Sauber-Petronas
|
Nick Heidfeld (D) |
| 17 | kimi Raikkönen (Fin) | |
| 18 |
Jaguar-Cosworth
|
Eddie Irvine (Irl) |
| 19 | Luciano Burti (Br) | |
| 20 |
Minardi-European
|
Tarso Marques (Br) |
| 21 | Fernando Alonso (F) | |
| 22 |
Prost-Acer
|
Jean Alesi (F) |
| 23 | Gaston Mazzacane (Arg) |

Fahrerwertung Endstand 2001:
| Pos | Fahrer | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | 123 |
| 2 | David Coulthard | 65 |
| 3 | Rubens Barrichello | 56 |
| 4 | Ralf Schumacher | 49 |
| 5 | Mika Hakkinen | 37 |
| 6 | Juan Montoya | 31 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | 12 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 12 | Eddie Irvine | 6 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 14 | Olivier Panis | 5 |
| 15 | Jean Alesi | 5 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 3 |
| 17 | Jenson Button | 2 |
| 18 | Jos Verstappen | 1 |

Teamwertung Endstand 2001:
| Pos | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 179 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 102 |
| 3 | Williams-BMW | 80 |
| 4 | Sauber-Petronas | 21 |
| 5 | Jordan-Honda | 19 |
| 6 | BAR-Honda | 17 |
| 7 | Benetton-Renault | 10 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 9 |
| 9 | Prost-Acer | 4 |
| 10 | Arrows-Asiatech | 1 |