Formel 1-Saison 2000
Statistik 2000
| Grosse Preise | 17 |
| Runden | 1074 |
| km | 5174.506 |
| Ausfälle | 138 |
| disqualifiziert | 3 |

Rennkalender 2000:
| Datum | Rennen | Sieger |
| 12.März | GP von Australien | Michael Schumacher |
| 26.März | GP von Brasilien | Michael Schumacher |
| 9.April | GP von San Marino | Michael Schumacher |
| 23.April | GP von Großbritannien | David Coulthard |
| 7.Mai | GP von Spanien | Mika Hakkinen |
| 21.Mai | GP von Europa | Michael Schumacher |
| 4.Juni | GP von Monaco | David Coulthard |
| 18.Juni | GP von Kanada | Michael Schumacher |
| 2.Juli | GP von Frankreich | David Coulthard |
| 16.Juli | GP von Österreich | Mika Hakkinen |
| 30.Juli | GP von Deutschland | Rubens Barrichello |
| 13.August | GP von Ungarn | Mika Hakkinen |
| 27.August | GP von Belgien | Mika Hakkinen |
| 10.September | GP von Italien | Michael Schumacher |
| 24.September | GP der USA-Indianapolis | Michael Schumacher |
| 8.Oktober | GP von Japan | Michael Schumacher |
| 22.Oktober | GP von Malaysia | Michael Schumacher |
Teams und Fahrer Saison 2000:
|
1 |
McLaren-Mercedes
|
Mika Hakkinen (Fin) |
|
2 |
David Coulthard (Sco) | |
| 3 |
Ferrari
|
Michael Schumacher (D) |
| 4 |
Rubens Barrichello (Br) |
|
| 5 |
Jordan Mugen-Honda
|
Heinz Harald Frentzen (D) |
| 6 | Jarno Trulli (It) | |
| 7 |
Jaguar-Cosworth
|
Eddie Irvine (Irl) |
| 8 | Johnny Herbert (Gb) | |
| 9 |
Williams-BMW
|
Ralf Schumacher (D) |
| 10 | Jenson Button (Gb) | |
| 11 |
Benetton-Playlife
|
Giancarlo Fisichella (Ita) |
| 12 | Alexander Wurz (Aut) | |
| 14 |
Prost-Peugeot
|
Jean Alesi (Fr) |
| 15 | Nick Heidfeld (GB) | |
| 16 |
Sauber-Petronas
|
Pedro Diniz (Br) |
| 17 | Mika Salo (Fin) | |
| 18 |
Arrows-Supertec
|
Pedro de la Rosa (Sp) |
| 19 | Jos Verstappen (NL) | |
| 20 |
Minardi-Fondmetal
|
Marc Gene (Sp) |
| 21 | Gaston Mazzacane (Arg) | |
| 22 |
Bar-Honda
|
Jaques Villeneuve (Cdn) |
| 23 | Ricardo Zonta (Br) |

Fahrerwertung Endstand 2000:
| Pos | Fahrer | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | 108 |
| 2 | Mika Hakkinen | 89 |
| 3 | David Coulthard | 73 |
| 4 | Rubens Barrichello | 62 |
| 5 | Ralf Schumacher | 24 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 17 |
| 8 | Jenson Button | 12 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | 6 |
| 11 | Mika Salo | 6 |
| 12 | Jos Verstappen | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | 4 |
| 14 | Ricardo Zonta | 3 |
| 15 | Alexander Wurz | 2 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 2 |

Teamwertung Endstand 2000:
| Pos | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 152 |
| 3 | Williams-BMW | 36 |
| 4 | Benetton-Playlife | 20 |
| 5 | BAR-Honda | 20 |
| 6 | Jordan-Mugen-Honda | 17 |
| 7 | Arrows-Supertec | 7 |
| 8 | Sauber-Petronas | 6 |
| 9 | Jaguar-Cosworth | 4 |