Daten der neuen Autos der Saison 2007
|
McLaren-Mercedes MP4-22 |
|
|
|
|
| Modell | McLaren MP4-22 |
| Motor | Mercedes-Benz FO 108T |
| Länge | 4592 mm |
| Breite | k.A. |
| Radstand | 3120 mm |
| Teamchef | Ron Dennis |
| Offizielle Homepage | http://www.mclaren.com |
| Adresse |
McLaren International Ltd. McLaren Technology Centre Chertsey Road Woking GU21 5JY United Kingdom |
|
Renault R27 |
|
|
|
|
| Modell | Renault R27 |
| Motor | Renault RS27 |
| Länge | 4800 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Teamchef | Flavio Briatore |
| Offizielle Homepage | http://www.renaultf1.com |
| Adresse |
Renault F1 UK Whiteways Technical Center Enstone Chipping Norton Oxfordshire OX7 4EE United Kingdom |
|
Ferrari F2007 |
|
|
|
|
| Modell | Ferrari F2007 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Länge | 4545 mm |
| Breite | 1796 mm |
| Radstand | 3145 mm |
| Teamchef | Jean Todt |
| Offizielle Homepage | http://www.ferrari.it |
| Adresse |
Scuderia Ferrari Gestione Sportiva Via A. Ascari 55/57 41053 Maranello (MO) Italien |
|
Honda RA107 |
|
|
|
|
| Modell | Honda RA107 |
| Motor | Honda RA807E |
| Länge | 4700 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3150 mm |
| Teamchef | Nick Fry |
| Offizielle Homepage | http://www.barhondaf1.com |
| Adresse |
Honda F1 Racing Ltd. Operations Centre, Brackley Northamptonshire NN13 7BD United Kingdom |
|
BMW-Sauber F1.07 |
|
|
|
|
| Modell | BMW Sauber F1.07 |
| Motor | BMW P86/7 |
| Länge | 4580 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3110 mm |
| Teamchef | Mario Theissen |
| Offizielle Homepage | http://www.bmw-sauber-f1.com |
| Adresse | BMW
Sauber F1 Team Wildbachstr. 9 8340 Hinwil Schweiz |
|
Toyota TF107 |
|
|
|
|
| Modell | Toyota TF107 |
| Motor | Toyota RVX-07 |
| Länge | 4530 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3090 mm |
| Teamchef | Tsutomu Tomita |
| Offizielle Homepage | http://www.toyota-f1.com |
| Adresse |
Toyota Motorsport GmbH Toyota-Allee 7 50858 Köln Deutschland |
|
RedBull-Renault RB3 |
|
|
|
|
| Modell | Red Bull RB3 |
| Motor | Renault RS27 |
| Länge | 4530 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3090 mm |
| Teamchef | Christian Horner |
| Offizielle Homepage | http://www.redbullracing.com |
| Adresse | Red
Bull Racing Ltd. Bradbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK 14 8BJ United Kingdom |
|
Williams-Toyota FW29 |
|
|
|
|
| Modell | Williams FW29 |
| Motor | Toyota RVX-07 |
| Länge | 4500 mm |
| Breite | k.A. |
| Radstand | 3145 mm |
| Teamchef | Frank Williams |
| Offizielle Homepage | http://www.williamsf1.com |
| Adresse |
Williams GP Engineering Grove, Wantage Oxfordshire OX12 0DQ United Kingdom |
|
Toro Rosso-Ferrari STR2 |
|
|
|
|
| Modell | Toro Rosso STR-02 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Länge | 4528 mm |
| Breite | k.A. |
| Radstand | 3125 mm |
| Teamchef | Franz Tost |
| Offizielle Homepage | http://www.scuderiatororosso.com |
| Adresse |
Scuderia Toro Rosso Via Spallanzani 21 I-48018 Faenza (Ravenna) Italy |
|
Spyker-Ferrari F8-VII |
|
|
|
|
| Modell | Spyker F8-VII |
| Motor | Ferrari 056 |
| Länge | 4790 mm |
| Breite | k.A. |
| Radstand | 3170 mm |
| Teamchef | Colin Kolles |
| Offizielle Homepage | http://www.spykerf1.com |
| Adresse |
Spyker F1 Dadford Road Silverstone Northamptonshire NN12 8TJ United Kingdom |
|
Super Aguri-Honda SA07 |
|
|
|
|
| Modell | Super Aguri SA07 |
| Motor | Honda RA807E |
| Länge | 4666 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Teamchef | Aguri Suzuki |
| Offizielle Homepage | http://www.superaguri-f1.com |
| Adresse |
Super Aguri Formula 1 Limited Leafield Technical Centre Langley, NR Witney Oxon OX29 9PF United Kongdim |