Grosser Preis von Brasilien
![]()
Sao Paulo/Br
20.10. - 22.10.2006

| SAO PAULO, INTERLAGOS, AUTODROMO JOSÉ CARLOS PACE | |
| Streckenlänge: | 4,309 km |
| Renndistanz: | 71 Runden, 305,909 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:11,988 (Fernando Alonso, Renault) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:12,268 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Sieger 2005: | Juan Pablo Montoya, McLaren (1:29:20,574) |
1. und 2. freies Training: Fr, 20.10.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 3 | K. Räikkonen | McLaren | M | 1:13.764 | 5 | 1 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:12.547 | 33 | |||
| 2 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:13.902 | +0.138 | 32 | 2 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:12.653 | +0.106 | 37 | |
| 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:13.922 | +0.158 | 25 | 3 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:12.870 | +0.323 | 33 | |
| 4 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:14.204 | +0.440 | 29 | 4 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.483 | +0.936 | 21 | |
| 5 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:14.237 | +0.473 | 5 | 5 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:13.485 | +0.938 | 13 | |
| 6 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:14.487 | +0.723 | 4 | 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:13.713 | +1.166 | 15 | |
| 7 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:14.888 | +1.124 | 8 | 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.765 | +1.218 | 22 | |
| 8 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:15.159 | +1.395 | 25 | 8 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:13.792 | +1.245 | 20 | |
| 9 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:15.661 | +1.897 | 6 | 9 | 3 | K. Räikkonen | McLaren | M | 1:13.803 | +1.256 | 8 | |
| 10 | 37 | M.Ammermüller(T) | Red Bull | M | 1:15.711 | +1.947 | 22 | 10 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:13.820 | +1.273 | 16 | |
| 11 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:16.168 | +2.404 | 6 | 11 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:13.926 | +1.379 | 16 | |
| 12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:16.534 | +2.770 | 16 | 12 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:14.053 | +1.506 | 17 | |
| 13 | 39 | E. Viso (T) | Spyker | B | 1:16.737 | +2.973 | 32 | 13 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:14.434 | +1.887 | 17 | |
| 14 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:17.047 | +3.283 | 14 | 14 | 37 | M.Ammermüller(T) | Red Bull | M | 1:14.436 | +1.889 | 31 | |
| 15 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:17.311 | +3.547 | 8 | 15 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 1:14.468 | +1.921 | 18 | |
| 16 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:17.388 | +3.624 | 14 | 16 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:14.510 | +1.963 | 15 | |
| 17 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:17.744 | +3.980 | 6 | 17 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:14.561 | +2.014 | 15 | |
| 18 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 18 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:14.793 | +2.246 | 13 | |
| 19 | 17 | R. Kubica | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 19 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:14.839 | +2.292 | 15 | |
| 20 | 19 | C. Albers | Spyker | B | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 39 | E. Viso (T) | Spyker | B | 1:14.972 | +2.425 | 26 | |
| 21 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:15.023 | +2.476 | 27 | |
| 22 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 4 | 22 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:15.086 | +2.539 | 21 | |
| 23 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:15.124 | +2.577 | 14 | |
| 24 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:15.214 | +2.667 | 21 | |
| 25 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:15.737 | +3.190 | 22 | |
| 26 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 1 | 26 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:15.855 | +3.308 | 28 | |
| 27 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 1 | 27 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:15.868 | +3.321 | 22 | |
| 28 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:16.251 | +3.704 | 8 | |
| 29 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 29 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:18.321 | +5.774 | 9 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.443 | 17 | |
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:11.631 | +0.188 | 15 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:12.306 | +0.863 | 15 |
| 4 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:12.535 | +1.092 | 20 |
| 5 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:12.567 | +1.124 | 15 |
| 6 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:12.697 | +1.254 | 18 |
| 7 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:12.721 | +1.278 | 14 |
| 8 | 3 | K. Räikkonen | McLaren | M | 1:12.723 | +1.280 | 12 |
| 9 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:12.780 | +1.337 | 15 |
| 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:13.037 | +1.594 | 15 |
| 11 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:13.205 | +1.762 | 16 |
| 12 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.380 | +1.937 | 13 |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:13.455 | +2.012 | 18 |
| 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:13.530 | +2.087 | 20 |
| 15 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:13.564 | +2.121 | 21 |
| 16 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.642 | +2.199 | 20 |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:13.814 | +2.371 | 21 |
| 18 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 1:13.832 | +2.389 | 15 |
| 19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:13.944 | +2.501 | 20 |
| 20 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:14.051 | +2.608 | 19 |
| 21 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:14.108 | +2.665 | 19 |
| 22 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:14.875 | +3.432 | 21 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 21.10.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 07.10.2006
* Doornbos wegen Motorwechsel auf den letzten Startplatz Strafversetzt.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | auf Vorder. |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 71 | 1:31:53.751 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 71 | +18.658 | +18.658 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 71 | +19.394 | +0.736 |
| 4 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 71 | +24.094 | +4.700 |
| 5 | 3 | K. Räikkonen | McLaren | M | 71 | +28.503 | +4.409 |
| 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 71 | +30.287 | +1.784 |
| 7 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 71 | +40.294 | +10.007 |
| 8 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 71 | +52.068 | +11.774 |
| 9 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 71 | +1:07.642 | +15.574 |
| 10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 70 | +1 Runde | +1 Runde |
| 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 70 | +1 Runde | +22.933 |
| 12 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 70 | +1 Runde | +2.430 |
| 13 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 70 | +1 Runde | +11.201 |
| 14 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 70 | +1 Runde | +16.568 |
| 15 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 69 | +2 Runden | +1 Runde |
| 16 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 69 | +2 Runden | +6.215 |
| 17 | 16 | N. Heidfeld * | BMW | M | 63 | +8 Runden | +6 Runden |
* Mit Aufhängungsschaden ausgefallen, aufgrund der Zurückgelegten Distanz gewertet.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 18 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 14 | +57 Runden | Getriebeschaden |
| 19 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 10 | +61 Runden | Aufhängungsprobleme |
| 20 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 9 | +62 Runden | Aufhängungsprobleme |
| 21 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1 | +70 Runden | Unfall |
| 22 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 0 | +71 Runden | Unfall |
Schnellste Rennrunden