Grosser Preis von Japan
![]()
Suzuka/Jp
06.10. - 08.10.2006

| SUZUKA, SUZUKA CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,807 km |
| Renndistanz: | 53 Runden, 307,573 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:46,106 (Ralf Schumacher, Toyota) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:31,540 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Sieger 2005: | Kimi Räikkönen, McLaren (1:29:02,212) |
1. und 2. freies Training: Fr, 06.10.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:45.349 | 18 | 1 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:34.337 | 8 | |||
| 2 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:46.138 | +0.789 | 21 | 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:34.408 | +0.071 | 10 | |
| 3 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:46.585 | +1.236 | 20 | 3 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:34.565 | +0.228 | 10 | |
| 4 | 37 | M.Ammermüller(T) | Red Bull | M | 1:47.162 | +1.813 | 21 | 4 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:34.863 | +0.526 | 5 | |
| 5 | 39 | A. Sutil (T) | Spyker | B | 1:47.773 | +2.424 | 21 | 5 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:34.906 | +0.569 | 23 | |
| 6 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:47.814 | +2.465 | 7 | 6 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:34.912 | +0.575 | 30 | |
| 7 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:47.838 | +2.489 | 6 | 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:35.002 | +0.665 | 6 | |
| 8 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:47.918 | +2.569 | 13 | 8 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:35.064 | +0.727 | 6 | |
| 9 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:47.919 | +2.570 | 19 | 9 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:35.343 | +1.006 | 12 | |
| 10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:48.042 | +2.693 | 11 | 10 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:35.367 | +1.030 | 5 | |
| 11 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:50.479 | +5.130 | 9 | 11 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.375 | +1.038 | 12 | |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 1 | 12 | 37 | M.Ammermülle(T) | Red Bull | M | 1:35.433 | +1.096 | 25 | |
| 13 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 1 | 13 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:35.528 | +1.191 | 10 | |
| 14 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 14 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:35.866 | +1.529 | 5 | |
| 15 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 2 | 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:36.176 | +1.839 | 10 | |
| 16 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 16 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:36.180 | +1.843 | 4 | |
| 17 | 17 | R. Kubica | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 17 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:36.234 | +1.897 | 25 | |
| 18 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 18 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:36.299 | +1.962 | 5 | |
| 19 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 19 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:37.354 | +3.017 | 20 | |
| 20 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:37.441 | +3.104 | 15 | |
| 21 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:37.501 | +3.164 | 16 | |
| 22 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | ohne Zeit | - | 4 | 22 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:37.596 | +3.259 | 6 | |
| 23 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 1:37.702 | +3.365 | 9 | |
| 24 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:37.741 | +3.404 | 26 | |
| 25 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:37.788 | +3.451 | 9 | |
| 26 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:38.533 | +4.196 | 18 | |
| 27 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 27 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:38.779 | +4.442 | 5 | |
| 28 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:38.955 | +4.618 | 14 | |
| 29 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 0 | 29 | 39 | A. Sutil (T) | Spyker | B | 1:43.914 | +9.577 | 14 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:30.653 | 13 | |
| 2 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:31.863 | +1.210 | 15 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:32.310 | +1.657 | 12 |
| 4 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:32.527 | +1.874 | 13 |
| 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:32.555 | +1.902 | 14 |
| 6 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:32.590 | +1.937 | 15 |
| 7 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.730 | +2.077 | 18 |
| 8 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:32.730 | +2.077 | 12 |
| 9 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:32.787 | +2.134 | 17 |
| 10 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.790 | +2.137 | 15 |
| 11 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:32.977 | +2.324 | 20 |
| 12 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:33.163 | +2.510 | 12 |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:33.213 | +2.560 | 20 |
| 14 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:33.270 | +2.617 | 23 |
| 15 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:33.339 | +2.686 | 17 |
| 16 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:33.451 | +2.798 | 16 |
| 17 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:33.663 | +3.010 | 12 |
| 18 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:33.748 | +3.095 | 16 |
| 19 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 1:33.824 | +3.171 | 19 |
| 20 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:34.118 | +3.465 | 15 |
| 21 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:34.646 | +3.993 | 10 |
| 22 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:34.727 | +4.074 | 20 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 07.10.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 07.10.2006
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | auf Vorder. |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 53 | 1:23:53.413 | |
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 53 | +16.151 | +16.151 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 53 | +23.953 | +7.802 |
| 4 | 12 | J. Button | Honda | M | 53 | +34.101 | +10.148 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 53 | +43.596 | +9.495 |
| 6 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 53 | +46.717 | +3.121 |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 53 | +48.869 | +2.152 |
| 8 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 53 | +1:16.095 | +27.226 |
| 9 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 53 | +1:16.932 | +0.837 |
| 10 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 52 | +1 Runde | +1 Runde |
| 11 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 52 | +1 Runde | +4.772 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 52 | +1 Runde | +25.502 |
| 13 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 52 | +1 Runde | +22.165 |
| 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 52 | +1 Runde | +14.188 |
| 15 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 52 | +1 Runde | +11.270 |
| 16 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 51 | +2 Runden | +1 Runde |
| 17 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 50 | +3 Runden | +1 Runde |
| 18 | 21 | S. Speed * | Toro Rosso | M | 48 | +5 Runden | +2 Runden |
* Mit Lenkungsschaden ausgefallen, aufgrund der Zurückgelegten Distanz gewertet.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 19 | 9 | M. Webber | Williams | B | 39 | +14 Runden | Unfall |
| 20 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 36 | +17 Runden | Motorschaden |
| 21 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 35 | +18 Runden | Getriebeschaden |
| 22 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 20 | +33 Runden | Aufhängungsbruch |
Schnellste Rennrunden