Grosser Preis von China

Shanghai/Chn

05.10. - 07.10.2007

 

SHANGHAI, SHANGHAI CIRCUIT
Streckenlänge: 5,451 km
Renndistanz: 56 Runden, 305,256 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:44,360 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:37,586 (Fernando Alonso, Renault)
Sieger 2006: Michael Schumacher, Ferrari (1:37:32.747)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 05.10.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:37.024   24  1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.607   31
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:37.108 +0.084 18  2  1 F. Alonso McLaren B 1:36.613 +0.006 28
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:37.128 +0.104 21  3  5 F. Massa Ferrari B 1:36.630 +0.023 29
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:37.210 +0.186 20  4  2 L. Hamilton McLaren B 1:36.876 +0.269 33
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:37.707 +0.683 23  5  12 J. Trulli Toyota B 1:37.151 +0.544 36
 6  10 R. Kubica BMW B 1:38.055 +1.031 23  6  15 M. Webber Red Bull B 1:37.450 +0.843 34
 7  12 J. Trulli Toyota B 1:38.208 +1.184 30  7  11 R. Schumacher Toyota B 1:37.524 +0.917 32
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:38.217 +1.193 16  8  14 D. Coulthard Red Bull B 1:37.617 +1.010 27
 9  38 K. Nakajima (T) Williams B 1:38.270 +1.246 30  9  16 N. Rosberg Williams B 1:37.646 +1.039 36
 10  9 N. Heidfeld BMW B 1:38.445 +1.421 13  10  3 G. Fisichella Renault B 1:37.970 +1.363 32
 11  4 H. Kovalainen Renault B 1:38.551 +1.527 17  11  4 H. Kovalainen Renault B 1:38.062 +1.455 21
 12  11 R. Schumacher Toyota B 1:38.661 +1.637 23  12  7 J. Button Honda B 1:38.205 +1.598 41
 13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:38.700 +1.676 25  13  8 R. Barrichello Honda B 1:38.304 +1.697 40
 14  7 J. Button Honda B 1:38.942 +1.918 18  14  10 R. Kubica BMW B 1:38.379 +1.772 39
 15  8 R. Barrichello Honda B 1:38.945 +1.921 22  15  9 N. Heidfeld BMW B 1:38.388 +1.781 16
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:39.238 +2.214 23  16  17 A. Wurz Williams B 1:38.531 +1.924 32
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:39.497 +2.473 22  17  23 A. Davidson Super Aguri B 1:38.975 +2.368 38
 18  15 M. Webber Red Bull B 1:39.535 +2.511 23  18  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:39.065 +2.458 36
 19  23 A. Davidson Super Aguri B 1:39.539 +2.515 20  19  20 A. Sutil Spyker B 1:39.224 +2.617 37
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:39.898 +2.874 24 20 22 T. Sato Super Aguri B 1:39.360 +2.753 37
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:40.126 +3.102 27 21 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:39.404 +2.797 34
22 20 A. Sutil Spyker B 1:40.149 +3.125 26 22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:40.051 +3.444 38

(T) = Testfahrer

 

3. freies Training: Sa, 06.10.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.100   15
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:36.126 +0.026 13
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:36.227 +0.127 14
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:36.405 +0.305 14
 5  11 R. Schumacher Toyota B 1:36.959 +0.859 18
 6  14 D. Coulthard Red Bull B 1:36.964 +0.864 13
 7  10 R. Kubica BMW B 1:37.024 +0.924 23
 8  4 H. Kovalainen Renault B 1:37.106 +1.006 14
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:37.176 +1.076 18
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:37.315 +1.215 13
 11  16 N. Rosberg Williams B 1:37.323 +1.223 16
 12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:37.463 +1.363 18
 13  7 J. Button Honda B 1:37.564 +1.464 19
 14  12 J. Trulli Toyota B 1:37.679 +1.579 20
 15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:37.732 +1.632 15
 16  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:37.759 +1.659 19
 17  3 G. Fisichella Renault B 1:37.791 +1.691 17
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:37.920 +1.820 20
 19  17 A. Wurz Williams B 1:37.926 +1.826 16
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:38.577 +2.477 16
21 20 A. Sutil Spyker B 1:38.868 +2.768 20
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:39.517 +3.417 21

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 06.10.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.692   4  1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.381   3
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:35.792 +0.100 3  2  5 F. Massa Ferrari B 1:35.796 +0.415 3
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:35.798 +0.106 3  3  1 F. Alonso McLaren B 1:35.845 +0.464 3
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:35.809 +0.117 3  4  2 L. Hamilton McLaren B 1:35.898 +0.517 3
 5  10 R. Kubica BMW B 1:36.309 +0.617 4  5  10 R. Kubica BMW B 1:36.116 +0.735 6
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:36.737 +1.045 5  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:36.217 +0.836 6
 7  14 D. Coulthard Red Bull B 1:36.930 +1.238 6  7  14 D. Coulthard Red Bull B 1:36.252 +0.871 6
 8  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:37.006 +1.314 6  8  15 M. Webber Red Bull B 1:36.602 +1.221 6
 9  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:37.047 +1.355 6  9  11 R. Schumacher Toyota B 1:36.709 +1.328 6
 10  7 J. Button Honda B 1:37.092 +1.400 6  10  7 J. Button Honda B 1:36.771 +1.390 6
 11  11 R. Schumacher Toyota B 1:37.135 +1.443 7  11  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:36.862 +1.481 6
 12  16 N. Rosberg Williams B 1:37.144 +1.452 7  12  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:36.891 +1.510 6
 13  15 M. Webber Red Bull B 1:37.199 +1.507 6  13  12 J. Trulli Toyota B 1:36.959 +1.578 6
 14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:37.203 +1.511 6  14  4 H. Kovalainen Renault B 1:36.991 +1.610 6
 15  12 J. Trulli Toyota B 1:37.209 +1.517 7  15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:37.247 +1.866 6
 16  4 H. Kovalainen Renault B 1:37.225 +1.533 6  16  16 N. Rosberg Williams B 1:37.483 +2.102 6
 17  8 R. Barrichello Honda B 1:37.251 +1.559 6  
 18  3 G. Fisichella Renault B 1:37.290 +1.598 7
 19  17 A. Wurz Williams B 1:37.456 +1.764 6
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:38.218 +2.526 6
21 20 A. Sutil Spyker B 1:38.668 +2.976 8
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:39.336 +3.644 7

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 06.10.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:35.908 10  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.044 +0.136 10  2  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:36.221 +0.313 10  3  5 F. Massa Ferrari B  
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:36.576 +0.668 10  4  1 F. Alonso McLaren B  
 5  14 D. Coulthard Red Bull B 1:37.619 +1.711 10  5  14 D. Coulthard Red Bull B  
 6  11 R. Schumacher Toyota B 1:38.013 +2.105 10  6  11 R. Schumacher Toyota B  
 7  15 M. Webber Red Bull B 1:38.153 +2.245 10  7  15 M. Webber Red Bull B  
 8  9 N. Heidfeld BMW B 1:38.455 +2.547 10  8  9 N. Heidfeld BMW B  
 9  10 R. Kubica BMW B 1:38.472 +2.564 10  9  10 R. Kubica BMW B  
 10  7 J. Button Honda B 1:39.285 +3.377 10  10  7 J. Button Honda B  
   11  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 12  12 J. Trulli Toyota B  
 13  4 H. Kovalainen Renault B  
 14  23 A. Davidson Super Aguri B  
 15  16 N. Rosberg Williams B  
 16  8 R. Barrichello Honda B  
 17  19 S. Vettel Toro Rosso B Konkurrent behindert
 18  3 G. Fisichella Renault B  
 19  17 A. Wurz Williams B  
20 22 T. Sato Super Aguri B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 21 S. Yamamoto Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 56 1:37:58.395
2 1 F. Alonso McLaren B 56 +9.806
3 5 F. Massa Ferrari B 56 +12.891
4 19 S. Vettel Toro Rosso B 56 +53.509
5 7 J. Button Honda B 56 +1:08.666
6 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 56 +1:13.673
7 9 N. Heidfeld BMW B 56 +1:14.224
8 14 D. Coulthard Red Bull B 56 +1:20.750
9 4 H. Kovalainen Renault B 56 +1:21.186
10 15 M. Webber Red Bull B 56 +1:24.685
11 3 G. Fisichella Renault B 56 +1:26.683
12 17 A. Wurz Williams B 55 +1 Runde
13 12 J. Trulli Toyota B 55 +1 Runde
14 22 T. Sato Super Aguri B 55 +1 Runde
15 8 R. Barrichello Honda B 55 +1 Runde
16 16 N. Rosberg Williams B 54 +2 Runde
17 21 S. Yamamoto Spyker B 53 +3 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
18 10 R. Kubica BMW B 33 +23 Runden Hydraulik
19 2 L. Hamilton McLaren B 30 +26 Runden Reifenprobleme, Ausritt
20 11 R. Schumacher Toyota B 25 +31 Runden Dreher
21 20 A. Sutil Spyker B 24 +32 Runden Unfall
22 23 A. Davidson Super Aguri B 11 +45 Runden Kollision/Bremse

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 5 F. Massa Ferrari B 1:37.454   56
2 1 F. Alonso McLaren B 1:37.991 +0.537 54
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:38.285 +0.831 52
4 3 G. Fisichella Renault B 1:38.900 +1.446 39
5 7 J. Button Honda B 1:38.913 +1.459 39
6 16 N. Rosberg Williams B 1:39.233 +1.779 54
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:39.325 +1.871 55
8 4 H. Kovalainen Renault B 1:39.331 +1.877 52
9 15 M. Webber Red Bull B 1:39.371 +1.917 55
10 14 D. Coulthard Red Bull B 1:39.640 +2.186 55
11 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:39.654 +2.200 53
12 17 A. Wurz Williams B 1:39.743 +2.289 54
13 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:39.890 +2.436 52
14 12 J. Trulli Toyota B 1:39.911 +2.457 55
15 22 T. Sato Super Aguri B 1:40.126 +2.672 54
16 8 R. Barrichello Honda B 1:40.516 +3.062 55
17 21 S. Yamamoto Spyker B 1:40.764 +3.310 52
18 10 R. Kubica BMW B 1:40.926 +3.472 32
19 2 L. Hamilton McLaren B 1:43.131 +5.677 22
20 11 R. Schumacher Toyota B 1:44.062 +6.608 25
21 20 A. Sutil Spyker B 1:47.603 +10.149 22
22 23 A. Davidson Super Aguri B 1:51.765 +14.311 9