Grosser Preis von Japan

Fuji/Jp

28.09. - 30.09.2007

 

Fuji
Streckenlänge: 4,563 km
Renndistanz: 67 Runden, 305,721 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: Rennen hat 2006 nicht stattgefunden
Schnellste Rennrunde 2006: Rennen hat 2006 nicht stattgefunden
Sieger 2006: Rennen hat 2006 nicht stattgefunden

 

1. und 2. freies Training: Fr, 28.09.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:19.119   26  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:18.734   38
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:19.498 +0.379 27  2  1 F. Alonso McLaren B 1:18.948 +0.214 34
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:19.667 +0.548 27  3  5 F. Massa Ferrari B 1:19.483 +0.749 36
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.807 +0.688 24  4  12 J. Trulli Toyota B 1:19.711 +0.977 35
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:20.058 +0.939 26  5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:19.714 +0.980 29
 6  10 R. Kubica BMW B 1:20.297 +1.178 26  6  4 H. Kovalainen Renault B 1:19.789 +1.055 40
 7  17 A. Wurz Williams B 1:20.411 +1.292 24  7  3 G. Fisichella Renault B 1:19.926 +1.192 39
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:20.483 +1.364 32  8  14 D. Coulthard Red Bull B 1:19.949 +1.215 33
 9  20 A. Sutil Spyker B 1:20.516 +1.397 29  9  11 R. Schumacher Toyota B 1:19.969 +1.235 40
 10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:20.601 +1.482 22  10  10 R. Kubica BMW B 1:20.069 +1.335 45
 11  8 R. Barrichello Honda B 1:20.686 +1.567 24  11  15 M. Webber Red Bull B 1:20.069 +1.335 35
 12  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.718 +1.599 27  12  17 A. Wurz Williams B 1:20.233 +1.499 37
 13  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.728 +1.609 26  13  16 N. Rosberg Williams B 1:20.270 +1.536 43
 14  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:20.808 +1.689 29  14  7 J. Button Honda B 1:20.336 +1.602 44
 15  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.828 +1.709 28  15  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.462 +1.728 36
 16  3 G. Fisichella Renault B 1:20.851 +1.732 23  16  20 A. Sutil Spyker B 1:20.736 +2.002 37
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:21.186 +2.067 15  17  8 R. Barrichello Honda B 1:20.889 +2.155 33
 18  15 M. Webber Red Bull B 1:21.437 +2.318 18  18  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:20.985 +2.251 44
 19  7 J. Button Honda B 1:21.541 +2.422 22  19  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:20.997 +2.263 38
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:21.854 +2.735 18 20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.007 +2.273 34
21 14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.436 +3.317 18 21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:21.305 +2.571 38
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:22.902 +3.783 17 22 22 T. Sato Super Aguri B 1:21.352 +2.618 34

 

3. freies Training: Sa, 29.09.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  17 A. Wurz Williams B 1:32.746   3
 2  16 N. Rosberg Williams B 1:34.758 +2.012 3
 3  12 J. Trulli Toyota B 1:36.150 +3.404 3
 4  1 F. Alonso McLaren B keine Zeit -- 2
 5  2 L. Hamilton McLaren B keine Zeit -- 1
 6  3 G. Fisichella Renault B keine Zeit -- 1
 7  4 H. Kovalainen Renault B keine Zeit -- 1
 8  5 F. Massa Ferrari B keine Zeit -- 1
 9  7 J. Button Honda B keine Zeit -- 2
 10  8 R. Barrichello Honda B keine Zeit -- 2
 11  9 N. Heidfeld BMW B keine Zeit -- 1
 12  10 R. Kubica BMW B keine Zeit -- 1
 13  11 R. Schumacher Toyota B keine Zeit -- 2
 14  14 D. Coulthard Red Bull B keine Zeit -- 1
 15  15 M. Webber Red Bull B keine Zeit -- 1
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B keine Zeit -- 1
 17  19 S. Vettel Toro Rosso B keine Zeit -- 1
 18  20 A. Sutil Spyker B keine Zeit -- 1
 19  21 S. Yamamoto Spyker B keine Zeit -- 1
20 22 T. Sato Super Aguri B keine Zeit -- 2
21 23 A. Davidson Super Aguri B keine Zeit -- 2
22 6 K. Räikkönen Ferrari B keine Zeit -- 0

Wegen Schlechtwetter wurde kaum gefahren.

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 29.09.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:25.359   8  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:24.753   9
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:25.379 +0.020 6  2  1 F. Alonso McLaren B 1:24.806 +0.053 10
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:25.390 +0.031 10  3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:24.988 +0.235 8
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:25.489 +0.130 10  4  5 F. Massa Ferrari B 1:25.049 +0.296 10
 5  15 M. Webber Red Bull B 1:25.970 +0.611 10  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:25.248 +0.495 9
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:25.971 +0.612 10  6  7 J. Button Honda B 1:25.454 +0.701 10
 7  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:26.025 +0.666 11  7  10 R. Kubica BMW B 1:25.530 +0.777 11
 8  10 R. Kubica BMW B 1:26.300 +0.941 11  8  15 M. Webber Red Bull B 1:25.535 +0.782 8
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:26.579 +1.220 11  9  16 N. Rosberg Williams B 1:25.816 +1.063 11
 10  7 J. Button Honda B 1:26.614 +1.255 10  10  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:25.909 +1.156 11
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:26.711 +1.352 11  11  3 G. Fisichella Renault B 1:26.033 +1.280 10
 12  14 D. Coulthard Red Bull B 1:26.904 +1.545 11  12  4 H. Kovalainen Renault B 1:26.232 +1.479 10
 13  3 G. Fisichella Renault B 1:26.909 +1.550 7  13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:26.247 +1.494 10
 14  11 R. Schumacher Toyota B 1:27.191 +1.832 10  14  12 J. Trulli Toyota B 1:26.253 +1.500 10
 15  4 H. Kovalainen Renault B 1:27.223 +1.864 7  15  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:26.948 +2.195 11
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:27.234 +1.875 11  16  11 R. Schumacher Toyota B keine Zeit -- 0
 17  8 R. Barrichello Honda B 1:27.323 +1.964 10  
 18  17 A. Wurz Williams B 1:27.454 +2.095 10
 19  23 A. Davidson Super Aguri B 1:27.564 +2.205 10
20 20 A. Sutil Spyker B 1:28.628 +3.269 10
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:28.792 +3.433 10
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:29.668 +4.309 10

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 29.09.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:25.368   11  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:25.438 +0.070 11  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:25.516 +0.148 11  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:25.765 +0.397 11  4  5 F. Massa Ferrari B  
 5  9 N. Heidfeld BMW B 1:26.505 +1.137 11  5  9 N. Heidfeld BMW B  
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:26.728 +1.360 11  6  7 J. Button Honda B  
 7  7 J. Button Honda B 1:26.913 +1.545 11  7  15 M. Webber Red Bull B  
 8  15 M. Webber Red Bull B 1:26.914 +1.546 11  8  19 S. Vettel Toro Rosso B  
 9  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:26.973 +1.605 11  9  10 R. Kubica BMW B  
 10  10 R. Kubica BMW B 1:27.225 +1.857 11  10  3 G. Fisichella Renault B  
   11  4 H. Kovalainen Renault B  
 12  14 D. Coulthard Red Bull B  
 13  12 J. Trulli Toyota B  
 14  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 15  11 R. Schumacher Toyota B  
 16  16 N. Rosberg Williams B +10 Plätze Motorwechsel
 17  8 R. Barrichello Honda B  
 18  17 A. Wurz Williams B  
 19  23 A. Davidson Super Aguri B  
20 20 A. Sutil Spyker B  
21 22 T. Sato Super Aguri B  
22 21 S. Yamamoto Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 2 L. Hamilton McLaren B 67 2:00:34.579
2 4 H. Kovalainen Renault B 67 +8.377
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 67 +9.478
4 14 D. Coulthard Red Bull B 67 +20.297
5 3 G. Fisichella Renault B 67 +38.864
6 5 F. Massa Ferrari B 67 +49.042
7 10 R. Kubica BMW B 67 +49.285
8 20 A. Sutil Spyker B 67 +1:00.129
9 18 V. Liuzzi * Toro Rosso B 67 +1:20.622
10 8 R. Barrichello Honda B 67 +1:28.342
11 7 J. Button Honda B 66 +1 Runde
12 21 S. Yamamoto Spyker B 66 +1 Runde
13 12 J. Trulli Toyota B 66 +1 Runde
14 9 N. Heidfeld BMW B 65 +2 Runden
15 22 T. Sato Super Aguri B 65 +2 Runden

* Liuzzi ursprünglich auf Rang 8, erhielt jedoch 25 Strafsekunden wegen Überholen unter Gelb.

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
16 11 R. Schumacher Toyota B 55 +12 Runden Wasserschaden/Kurzschlüsse
17 23 A. Davidson Super Aguri B 54 +13 Runden --
18 16 N. Rosberg Williams B 49 +18 Runden Elektronikdefekt
19 19 S. Vettel Toro Rosso B 46 +21 Runden Kollision mit Webber
20 15 M. Webber Red Bull B 45 +22 Runden Kollision mit Vettel
21 1 F. Alonso McLaren B 41 +26 Runden Unfall
22 17 A. Wurz Williams B 19 +48 Runden Unfall

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:28.193   27
2 1 F. Alonso McLaren B 1:28.511 +0.318 25
3 15 M. Webber Red Bull B 1:28.940 +0.747 30
4 10 R. Kubica BMW B 1:29.021 +0.828 32
5 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.057 +0.864 31
6 9 N. Heidfeld BMW B 1:29.084 +0.891 28
7 5 F. Massa Ferrari B 1:29.588 +1.395 32
8 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:29.619 +1.426 29
9 4 H. Kovalainen Renault B 1:29.655 +1.462 34
10 16 N. Rosberg Williams B 1:29.926 +1.733 27
11 14 D. Coulthard Red Bull B 1:30.086 +1.893 56
12 3 G. Fisichella Renault B 1:30.387 +2.194 33
13 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:30.653 +2.460 35
14 11 R. Schumacher Toyota B 1:30.865 +2.672 33
15 8 R. Barrichello Honda B 1:31.060 +2.867 57
16 22 T. Sato Super Aguri B 1:31.507 +3.314 54
17 23 A. Davidson Super Aguri B 1:31.803 +3.610 27
18 20 A. Sutil Spyker B 1:31.891 +3.698 54
19 7 J. Button Honda B 1:31.951 +3.758 58
20 21 S. Yamamoto Spyker B 1:32.130 +3.937 33
21 12 J. Trulli Toyota B 1:32.414 +4.221 55
22 17 A. Wurz Williams B 2:05.636 +37.443 19