Grosser Preis der Türkei
![]()
Istanbul/Tr
25.08. - 27.08.2006

| ISTANBUL RACING CIRCUIT, ISTANBUL | |
| Streckenlänge: | 5,378 km |
| Renndistanz: | 58 Runden, 306,546 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:26,797 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:24,770 (Juan Pablo Montoya, McLaren) |
| Sieger 2005: | Kimi Räikkönen, McLaren (1:24:34,454) |
1. und 2. freies Training: Fr, 25.08.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:28.315 | 5 | 1 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:28.091 | 29 | |||
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:28.777 | +0.462 | 4 | 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:28.164 | +0.073 | 18 | |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:28.785 | +0.470 | 5 | 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:28.506 | +0.415 | 10 | |
| 4 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:28.959 | +0.644 | 24 | 4 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:28.598 | +0.507 | 31 | |
| 5 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:29.193 | +0.878 | 19 | 5 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:28.614 | +0.523 | 21 | |
| 6 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:29.376 | +1.061 | 5 | 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:28.819 | +0.728 | 13 | |
| 7 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:29.780 | +1.465 | 6 | 7 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:28.848 | +0.757 | 15 | |
| 8 | 38 | S. Vettel (T) | BMW | M | 1:29.964 | +1.649 | 25 | 8 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:29.042 | +0.951 | 10 | |
| 9 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:30.391 | +2.076 | 16 | 9 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:29.112 | +1.021 | 10 | |
| 10 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:30.576 | +2.261 | 22 | 10 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:29.214 | +1.123 | 16 | |
| 11 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:30.838 | +2.523 | 5 | 11 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:29.719 | +1.628 | 27 | |
| 12 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:30.846 | +2.531 | 28 | 12 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:29.741 | +1.650 | 16 | |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:31.416 | +3.101 | 5 | 13 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:29.858 | +1.767 | 30 | |
| 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:31.475 | +3.160 | 10 | 14 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:29.890 | +1.799 | 20 | |
| 15 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:31.566 | +3.251 | 10 | 15 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:30.006 | +1.915 | 18 | |
| 16 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:31.814 | +3.499 | 13 | 16 | 41 | F. Montagny (T) | Super Aguri | B | 1:30.491 | +2.400 | 25 | |
| 17 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.904 | +3.589 | 5 | 17 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:30.502 | +2.411 | 9 | |
| 18 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:32.212 | +3.897 | 11 | 18 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:30.504 | +2.413 | 16 | |
| 19 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:32.497 | +4.182 | 6 | 19 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:30.509 | +2.418 | 36 | |
| 20 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 5 | 20 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:30.551 | +2.460 | 17 | |
| 21 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 2 | 21 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:30.775 | +2.684 | 13 | |
| 22 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:30.889 | +2.798 | 16 | |
| 23 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:31.015 | +2.924 | 17 | |
| 24 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:31.091 | +3.000 | 11 | |
| 25 | 17 | R. Kubica | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:31.316 | +3.225 | 21 | |
| 26 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 26 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:31.519 | +3.428 | 15 | |
| 27 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 27 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:31.526 | +3.435 | 10 | |
| 28 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:31.540 | +3.449 | 10 | |
| 29 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 29 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:32.102 | +4.011 | 7 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:27.203 | 12 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:27.924 | +0.721 | 16 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:27.963 | +0.760 | 17 |
| 4 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:27.964 | +0.761 | 15 |
| 5 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:28.151 | +0.948 | 14 |
| 6 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:28.190 | +0.987 | 17 |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:28.266 | +1.063 | 14 |
| 8 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:28.359 | +1.156 | 15 |
| 9 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:28.368 | +1.165 | 11 |
| 10 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:28.830 | +1.627 | 9 |
| 11 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.861 | +1.658 | 17 |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:28.861 | +1.658 | 14 |
| 13 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:29.034 | +1.831 | 12 |
| 14 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:29.069 | +1.866 | 10 |
| 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:29.176 | +1.973 | 13 |
| 16 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:29.357 | +2.154 | 12 |
| 17 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:29.374 | +2.171 | 18 |
| 18 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:29.426 | +2.223 | 19 |
| 19 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:29.668 | +2.465 | 19 |
| 20 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:29.881 | +2.678 | 17 |
| 21 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:29.915 | +2.712 | 17 |
| 22 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:30.151 | +2.948 | 21 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 26.08.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 26.08.2006
* R.Schumacher und C.Albers +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | auf Vorder. |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 58 | 1:28:51.082 | - |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 58 | +5.575 | - |
| 3 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 58 | +5.656 | - |
| 4 | 12 | J. Button | Honda | M | 58 | +12.334 | - |
| 5 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 58 | +45.908 | - |
| 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 58 | +46.594 | - |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 58 | +59.337 | - |
| 8 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 58 | +1:00.034 | - |
| 9 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 57 | +1 Runde | +1 Runde |
| 10 | 9 | M. Webber | Williams | B | 57 | +1 Runde | - |
| 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 57 | +1 Runde | - |
| 12 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 57 | +1 Runde | - |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 57 | +1 Runde | - |
| 14 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 56 | +2 Runden | +1 Runde |
| 15 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 55 | +3 Runden | +1 Runde |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 16 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 46 | +12 Runden | Unfall |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 41 | +17 Runden | lange Reparatur in der Box |
| 18 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 25 | +33 Runden | Motor |
| 19 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 23 | +35 Runden | Dreher |
| 20 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 12 | +46 Runden | Dreher |
| 21 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1 | +57 Runden | Unfall |
| 22 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 0 | +58 Runden |
Unfall |
Schnellste Rennrunden