Grosser Preis von Italien

Monza/It

07.09. - 09.09.2007

 

MONZA, AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA
Streckenlänge: 5,378 km
Renndistanz: 58 Runden, 306,546 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:21,484 (Kimi Räikkönen, McLaren)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:22,559 (Kimi Räikkönen, McLaren)
Sieger 2006: Michael Schumacher, Ferrari (1:14:51,975)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 07.09.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.446   20  1  1 F. Alonso McLaren B 1:22.386   30
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:22.590 +0.144 17  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:23.209 +0.823 33
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:22.618 +0.172 18  3  3 G. Fisichella Renault B 1:23.584 +1.198 38
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:22.840 +0.394 12  4  10 R. Kubica BMW B 1:23.599 +1.213 44
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:23.472 +1.026 21  5  16 N. Rosberg Williams B 1:23.679 +1.293 33
 6  7 J. Button Honda B 1:23.668 +1.222 21  6  5 F. Massa Ferrari B 1:23.722 +1.336 27
 7  3 G. Fisichella Renault B 1:23.671 +1.225 22  7  9 N. Heidfeld BMW B 1:23.821 +1.435 38
 8  10 R. Kubica BMW B 1:23.703 +1.257 22  8  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:23.833 +1.447 12
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:23.886 +1.440 17  9  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.848 +1.462 32
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:23.965 +1.519 29  10  17 A. Wurz Williams B 1:23.881 +1.495 32
 11  4 H. Kovalainen Renault B 1:24.076 +1.630 21  11  12 J. Trulli Toyota B 1:23.919 +1.533 39
 12  8 R. Barrichello Honda B 1:24.564 +2.118 19  12  11 R. Schumacher Toyota B 1:23.922 +1.536 29
 13  22 T. Sato Super Aguri B 1:24.587 +2.141 15  13  7 J. Button Honda B 1:24.137 +1.751 36
 14  15 M. Webber Red Bull B 1:24.595 +2.149 22  14  15 M. Webber Red Bull B 1:24.328 +1.942 31
 15  11 R. Schumacher Toyota B 1:24.660 +2.214 20  15  8 R. Barrichello Honda B 1:24.462 +2.076 40
 16  17 A. Wurz Williams B 1:24.689 +2.243 29  16  14 D. Coulthard Red Bull B 1:24.605 +2.219 31
 17  23 A. Davidson Super Aguri B 1:24.694 +2.248 17  17  22 T. Sato Super Aguri B 1:25.328 +2.942 27
 18  14 D. Coulthard Red Bull B 1:24.810 +2.364 19  18  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:25.459 +3.073 36
 19  20 A. Sutil Spyker B 1:25.130 +2.684 24  19  20 A. Sutil Spyker B 1:25.531 +3.145 24
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:25.439 +2.993 25 20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:25.567 +3.181 26
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:25.448 +3.002 25 21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:25.863 +3.477 40
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:25.762 +3.316 25 22 23 A. Davidson Super Aguri B 1:26.021 +3.635 6

 

3. freies Training: Sa, 08.09.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:22.054   10
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:22.200 +0.146 11
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:22.615 +0.561 11
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.855 +0.801 15
 5  10 R. Kubica BMW B 1:23.287 +1.233 14
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:23.454 +1.400 13
 7  17 A. Wurz Williams B 1:23.596 +1.542 15
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:23.672 +1.618 16
 9  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.672 +1.618 12
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:23.708 +1.654 13
 11  7 J. Button Honda B 1:23.803 +1.749 15
 12  8 R. Barrichello Honda B 1:23.830 +1.776 14
 13  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:23.853 +1.799 14
 14  3 G. Fisichella Renault B 1:23.877 +1.823 12
 15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.942 +1.888 12
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:24.022 +1.968 16
 17  14 D. Coulthard Red Bull B 1:24.055 +2.001 12
 18  11 R. Schumacher Toyota B 1:24.167 +2.113 13
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:24.208 +2.154 15
20 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:24.442 +2.388 3
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:24.736 +2.682 17
22 20 A. Sutil Spyker B 1:24.943 +2.889 18

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 08.09.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:21.718   3  1  1 F. Alonso McLaren B 1:21.356   3
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.956 +0.238 3  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.746 +0.390 3
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:22.309 +0.591 3  3  5 F. Massa Ferrari B 1:21.993 +0.637 3
 4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.673 +0.955 7  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.369 +1.013 3
 5  10 R. Kubica BMW B 1:23.088 +1.370 4  5  10 R. Kubica BMW B 1:22.400 +1.044 3
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:23.107 +1.389 4  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.466 +1.110 3
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:23.333 +1.615 7  7  16 N. Rosberg Williams B 1:22.748 +1.392 6
 8  8 R. Barrichello Honda B 1:23.474 +1.756 7  8  7 J. Button Honda B 1:23.021 +1.665 6
 9  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.505 +1.787 7  9  12 J. Trulli Toyota B 1:23.107 +1.751 6
 10  3 G. Fisichella Renault B 1:23.559 +1.841 7  10  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.134 +1.778 6
 11  15 M. Webber Red Bull B 1:23.575 +1.857 7  11  15 M. Webber Red Bull B 1:23.166 +1.810 6
 12  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:23.578 +1.860 8  12  8 R. Barrichello Honda B 1:23.176 +1.820 6
 13  7 J. Button Honda B 1:23.639 +1.921 6  13  17 A. Wurz Williams B 1:23.209 +1.853 6
 14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.646 +1.928 6  14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.274 +1.918 6
 15  12 J. Trulli Toyota B 1:23.724 +2.006 7  15  3 G. Fisichella Renault B 1:23.325 +1.969 6
 16  17 A. Wurz Williams B 1:23.739 +2.021 5  16  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:23.351 +1.995 7
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:23.749 +2.031 5  
 18  11 R. Schumacher Toyota B 1:23.787 +2.069 7
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.886 +2.168 6
20 14 D. Coulthard Red Bull B 1:24.019 +2.301 6
21 20 A. Sutil Spyker B 1:24.699 +2.981 10
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:25.084 +3.366 8

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 08.09.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:21.997   11  1  1 F. Alonso McLaren B  
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:22.034 +0.037 11  2  2 L. Hamilton McLaren B  
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:22.549 +0.552 11  3  5 F. Massa Ferrari B  
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:23.174 +1.177 11  4  9 N. Heidfeld BMW B  
 5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:23.183 +1.186 11  5  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 6  10 R. Kubica BMW B 1:23.446 +1.449 11  6  10 R. Kubica BMW B  
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:24.102 +2.105 11  7  4 H. Kovalainen Renault B  
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:24.382 +2.385 11  8  16 N. Rosberg Williams B  
 9  12 J. Trulli Toyota B 1:24.555 +2.558 11  9  12 J. Trulli Toyota B  
 10  7 J. Button Honda B 1:25.165 +3.168 11  10  7 J. Button Honda B  
   11  15 M. Webber Red Bull B  
 12  8 R. Barrichello Honda B  
 13  17 A. Wurz Williams B  
 14  23 A. Davidson Super Aguri B  
 15  3 G. Fisichella Renault B  
 16  19 S. Vettel Toro Rosso B  
 17  22 T. Sato Super Aguri B  
 18  11 R. Schumacher Toyota B  
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
20 14 D. Coulthard Red Bull B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 21 S. Yamamoto Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 1 F. Alonso McLaren B 53 1:18:37.806
2 2 L. Hamilton McLaren B 53 +6.062
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 53 +27.325
4 9 N. Heidfeld BMW B 53 +56.562
5 10 R. Kubica BMW B 53 +1:00.558
6 16 N. Rosberg Williams B 53 +1:05.810
7 4 H. Kovalainen Renault B 53 +1:06.751
8 7 J. Button Honda B 53 +1:12.168
9 15 M. Webber Red Bull B 53 +1:15.879
10 8 R. Barrichello Honda B 53 +1:16.958
11 12 J. Trulli Toyota B 53 +1:17.736
12 3 G. Fisichella Renault B 52 +1 Runde
13 17 A. Wurz Williams B 52 +1 Runde
14 23 A. Davidson Super Aguri B 52 +1 Runde
15 11 R. Schumacher Toyota B 52 +1 Runde
16 22 T. Sato Super Aguri B 52 +1 Runde
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 52 +1 Runde
18 19 S. Vettel Toro Rosso B 52 +1 Runde
19 20 A. Sutil Spyker B 52 +1 Runde
20 21 S. Yamamoto Spyker B 52 +1 Runde

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
21 5 F. Massa Ferrari B 10 +43 Runden Stossdämpfer
22 14 D. Coulthard Red Bull B 1 +52 Runden Frontflügelschaden/Unfall

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 1 F. Alonso McLaren B 1:22.871   15
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:22.936 +0.065 17
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:23.370 +0.499 21
4 9 N. Heidfeld BMW B 1:23.681 +0.810 19
5 10 R. Kubica BMW B 1:23.908 +1.037 22
6 5 F. Massa Ferrari B 1:23.971 +1.100 8
7 4 H. Kovalainen Renault B 1:24.226 +1.355 53
8 16 N. Rosberg Williams B 1:24.472 +1.601 52
9 7 J. Button Honda B 1:24.532 +1.661 32
10 12 J. Trulli Toyota B 1:24.622 +1.751 49
11 22 T. Sato Super Aguri B 1:24.669 +1.798 49
12 8 R. Barrichello Honda B 1:24.767 +1.896 52
13 15 M. Webber Red Bull B 1:24.824 +1.953 46
14 3 G. Fisichella Renault B 1:24.849 +1.978 32
15 11 R. Schumacher Toyota B 1:24.951 +2.080 49
16 17 A. Wurz Williams B 1:25.000 +2.129 42
17 23 A. Davidson Super Aguri B 1:25.116 +2.245 46
18 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:25.313 +2.442 47
19 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:25.373 +2.502 45
20 20 A. Sutil Spyker B 1:25.377 +2.506 30
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:25.478 +2.607 34
22 14 D. Coulthard Red Bull B keine Zeit -- -