Grosser Preis der Türkei

Istanbul/Tr

24.08. - 26.08.2007

ISTANBUL RACING CIRCUIT, ISTANBUL
Streckenlänge: 5,378 km
Renndistanz: 58 Runden, 306,546 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:26,907 (Felipe Massa, Ferrari)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:28,005 (Michael Schumacher, Ferrari)
Sieger 2006: Felipe Massa, Ferrari (1:28:52.082)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 24.08.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.988   22  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:28.469   28
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:28.391 +0.403 20  2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:28.762 +0.293 21
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:29.222 +1.234 20  3  11 R. Schumacher Toyota B 1:28.773 +0.304 23
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:29.261 +1.273 10  4  12 J. Trulli Toyota B 1:28.874 +0.405 28
 5  4 H. Kovalainen Renault B 1:29.346 +1.358 19  5  5 F. Massa Ferrari B 1:28.884 +0.415 25
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:29.403 +1.415 23  6  1 F. Alonso McLaren B 1:28.947 +0.478 24
 7  11 R. Schumacher Toyota B 1:29.414 +1.426 24  7  16 N. Rosberg Williams B 1:28.995 +0.526 27
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:29.541 +1.553 19  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:29.025 +0.556 28
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:29.641 +1.653 20  9  17 A. Wurz Williams B 1:29.093 +0.624 27
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:29.685 +1.697 26  10  10 R. Kubica BMW B 1:29.368 +0.899 31
 11  10 R. Kubica BMW B 1:29.710 +1.722 23  11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:29.435 +0.966 12
 12  23 A. Davidson Super Aguri B 1:30.384 +2.396 17  12  3 G. Fisichella Renault B 1:29.456 +0.987 28
 13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:30.398 +2.410 23  13  9 N. Heidfeld BMW B 1:29.792 +1.323 30
 14  7 J. Button Honda B 1:30.483 +2.495 17  14  7 J. Button Honda B 1:29.945 +1.476 26
 15  8 R. Barrichello Honda B 1:30.580 +2.592 25  15  8 R. Barrichello Honda B 1:30.055 +1.586 31
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:30.612 +2.624 21  16  22 T. Sato Super Aguri B 1:30.104 +1.635 27
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:30.624 +2.636 15  17  15 M. Webber Red Bull B 1:30.315 +1.846 25
 18  17 A. Wurz Williams B 1:30.876 +2.888 12  18  23 A. Davidson Super Aguri B 1:30.530 +2.061 24
 19  15 M. Webber Red Bull B 1:30.917 +2.929 22  19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:30.702 +2.233 24
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:31.383 +3.395 22 20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:30.801 +2.332 16
21 20 A. Sutil Spyker B 1:31.445 +3.457 31 21 20 A. Sutil Spyker B 1:31.153 +2.684 32
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:32.270 +4.282 35 22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:31.175 +2.706 32

 

3. freies Training: Sa, 25.08.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:27.325   12
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:27.366 +0.041 15
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.506 +0.181 16
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:27.743 +0.418 13
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:28.056 +0.731 16
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:28.184 +0.859 18
 7  10 R. Kubica BMW B 1:28.224 +0.899 21
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:28.261 +0.936 20
 9  15 M. Webber Red Bull B 1:28.337 +1.012 15
 10  4 H. Kovalainen Renault B 1:28.364 +1.039 17
 11  17 A. Wurz Williams B 1:28.413 +1.088 16
 12  14 D. Coulthard Red Bull B 1:28.448 +1.123 14
 13  11 R. Schumacher Toyota B 1:28.481 +1.156 20
 14  12 J. Trulli Toyota B 1:28.520 +1.195 21
 15  7 J. Button Honda B 1:28.548 +1.223 16
 16  8 R. Barrichello Honda B 1:28.715 +1.390 18
 17  23 A. Davidson Super Aguri B 1:28.755 +1.430 16
 18  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:28.937 +1.612 20
 19  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.408 +2.083 19
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:29.436 +2.111 14
21 20 A. Sutil Spyker B 1:30.044 +2.719 22
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:30.712 +3.387 21

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 25.08.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.294   4  1  1 F. Alonso McLaren B 1:26.841   3
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:27.328 +0.034 3  2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:26.902 +0.061 3
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:27.488 +0.194 4  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:26.936 +0.095 3
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:27.513 +0.219 3  4  5 F. Massa Ferrari B 1:27.039 +0.198 3
 5  10 R. Kubica BMW B 1:27.997 +0.703 3  5  10 R. Kubica BMW B 1:27.253 +0.412 3
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:28.099 +0.805 3  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:27.253 +0.412 3
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:28.127 +0.833 7  7  16 N. Rosberg Williams B 1:27.750 +0.909 6
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:28.275 +0.981 3  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:27.784 +0.943 6
 9  23 A. Davidson Super Aguri B 1:28.304 +1.010 6  9  12 J. Trulli Toyota B 1:27.801 +0.960 6
 10  3 G. Fisichella Renault B 1:28.313 +1.019 7  10  3 G. Fisichella Renault B 1:27.880 +1.039 6
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:28.318 +1.024 7  11  23 A. Davidson Super Aguri B 1:28.002 +1.161 6
 12  17 A. Wurz Williams B 1:28.360 +1.066 6  12  15 M. Webber Red Bull B 1:28.013 +1.172 6
 13  7 J. Button Honda B 1:28.373 +1.079 6  13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:28.100 +1.259 6
 14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:28.395 +1.101 6  14  8 R. Barrichello Honda B 1:28.188 +1.347 6
 15  15 M. Webber Red Bull B 1:28.500 +1.206 6  15  7 J. Button Honda B 1:28.220 +1.379 6
 16  8 R. Barrichello Honda B 1:28.792 +1.498 6  16  17 A. Wurz Williams B 1:28.390 +1.549 8
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:28.798 +1.504 9  
 18  11 R. Schumacher Toyota B 1:28.809 +1.515 7
 19  22 T. Sato Super Aguri B 1:28.953 +1.659 8
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.408 +2.114 6
21 20 A. Sutil Spyker B 1:29.861 +2.567 9
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:31.479 +4.185 7

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 25.08.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:27.329   11  1  5 F. Massa Ferrari B  
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:27.373 +0.044 11  2  2 L. Hamilton McLaren B  
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.546 +0.217 11  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:27.574 +0.245 11  4  1 F. Alonso McLaren B  
 5  10 R. Kubica BMW B 1:27.722 +0.393 11  5  10 R. Kubica BMW B  
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:28.037 +0.708 11  6  9 N. Heidfeld BMW B  
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:28.491 +1.162 11  7  4 H. Kovalainen Renault B  
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:28.501 +1.172 11  8  16 N. Rosberg Williams B  
 9  12 J. Trulli Toyota B 1:28.740 +1.411 11  9  12 J. Trulli Toyota B  
 10  3 G. Fisichella Renault B 1:29.322 +1.993 11  10  3 G. Fisichella Renault B  
   11  23 A. Davidson Super Aguri B  
 12  15 M. Webber Red Bull B  
 13  14 D. Coulthard Red Bull B  
 14  17 A. Wurz Williams B  
 15  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 16  11 R. Schumacher Toyota B  
 17  22 T. Sato Super Aguri B  
 18  19 S. Vettel Toro Rosso B  
 19  20 A. Sutil Spyker B  
20 21 S. Yamamoto Spyker B  
21 7 J. Button Honda B +10 Plätze-Mororwechsel
22 8 R. Barrichello Honda B +10 Plätze-Mororwechsel

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 5 F. Massa Ferrari B 58 1:26:42.161
2 6 K. Räikkönen Ferrari B 58 +0:02.275
3 1 F. Alonso McLaren B 58 +0:26.181
4 9 N. Heidfeld BMW B 58 +0:39.674
5 2 L. Hamilton McLaren B 58 +0:45.085
6 4 H. Kovalainen Renault B 58 +0:46.169
7 16 N. Rosberg Williams B 58 +0:55.778
8 10 R. Kubica BMW B 58 +0:56.707
9 3 G. Fisichella Renault B 58 +0:59.491
10 14 D. Coulthard Red Bull B 58 +1:11.009
11 17 A. Wurz Williams B 58 +1:19.628
12 11 R. Schumacher Toyota B 57 +1 Runde
13 7 J. Button Honda B 57 +1 Runde
14 23 A. Davidson Super Aguri B 57 +1 Runde
15 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 57 +1 Runde
16 12 J. Trulli Toyota B 57 +1 Runde
17 8 R. Barrichello Honda B 57 +1 Runde
18 22 T. Sato Super Aguri B 57 +1 Runde
19 19 S. Vettel Toro Rosso B 57 +1 Runde
20 21 S. Yamamoto Spyker B 56 +2 Runden
21 20 A. Sutil Spyker B 53 +5 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
22

15

M. Webber Red Bull B 9 +49 Runden Hydraulik

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.295   57
2 5 F. Massa Ferrari B 1:27.922 +0.627 18
3 2 L. Hamilton McLaren B 1:27.963 +0.668 17
4 1 F. Alonso McLaren B 1:28.070 +0.775 39
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:28.319 +1.024 39
6 16 N. Rosberg Williams B 1:28.536 +1.241 37
7 4 H. Kovalainen Renault B 1:28.603 +1.308 20
8 17 A. Wurz Williams B 1:28.737 +1.442 55
9 3 G. Fisichella Renault B 1:28.793 +1.498 56
10 7 J. Button Honda B 1:28.873 +1.578 34
11 10 R. Kubica BMW B 1:28.918 +1.623 11
12 11 R. Schumacher Toyota B 1:28.924 +1.629 55
13 14 D. Coulthard Red Bull B 1:29.068 +1.773 54
14 12 J. Trulli Toyota B 1:29.459 +2.164 39
15 8 R. Barrichello Honda B 1:29.513 +2.218 35
16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:29.563 +2.268 56
17 23 A. Davidson Super Aguri B 1:29.658 +2.363 38
18 22 T. Sato Super Aguri B 1:29.916 +2.621 56
19 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.983 +2.688 39
20 20 A. Sutil Spyker B 1:30.617 +3.322 52
21 15 M. Webber Red Bull B 1:30.808 +3.513 4
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:30.951 +3.656 21