Grosser Preis von Ungarn

Hungaroring/Hu

03.08. - 05.08.2007

BUDAPEST, HUNGARORING
Streckenlänge: 4,381 km
Renndistanz: 70 Runden, 306,670 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:19,599 (Kimi Räikkönen, McLaren-Mercedes)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:23,516 (Felipe Massa, Ferrari)
Sieger 2006: Jenson Button, Honda (1:52:20.941)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 03.08.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  10 R. Kubica BMW B 1:22.390   25  1  1 F. Alonso McLaren B 1:20.919   29
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:22.519 +0.129 18  2  4 H. Kovalainen Renault B 1:21.283 +0.364 39
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.540 +0.150 21  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.338 +0.419 32
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:22.585 +0.195 18  4  16 N. Rosberg Williams B 1:21.485 +0.566 40
 5  2 L. Hamilton McLaren B 1:22.654 +0.264 19  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:21.517 +0.598 37
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.891 +0.501 24  6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.589 +0.670 29
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:22.983 +0.593 19  7  5 F. Massa Ferrari B 1:21.620 +0.701 29
 8  7 J. Button Honda B 1:23.294 +0.904 20  8  3 G. Fisichella Renault B 1:21.698 +0.779 36
 9  8 R. Barrichello Honda B 1:23.601 +1.211 20  9  12 J. Trulli Toyota B 1:21.857 +0.938 35
 10  11 R. Schumacher Toyota B 1:23.802 +1.412 27  10  10 R. Kubica BMW B 1:21.906 +0.987 37
 11  23 A. Davidson Super Aguri B 1:24.102 +1.712 13  11  11 R. Schumacher Toyota B 1:21.912 +0.993 29
 12  12 J. Trulli Toyota B 1:24.318 +1.928 30  12  17 A. Wurz Williams B 1:21.987 +1.068 35
 13  17 A. Wurz Williams B 1:24.321 +1.931 12  13  15 M. Webber Red Bull B 1:22.325 +1.406 28
 14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:24.474 +2.084 17  14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.483 +1.564 33
 15  4 H. Kovalainen Renault B 1:24.733 +2.343 18  15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.510 +1.591 41
 16  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:24.905 +2.515 26  16  7 J. Button Honda B 1:22.550 +1.631 47
 17  3 G. Fisichella Renault B 1:24.920 +2.530 19  17  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.556 +1.637 42
 18  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:24.976 +2.586 20  18  8 R. Barrichello Honda B 1:22.727 +1.808 29
 19  22 T. Sato Super Aguri B 1:25.307 +2.917 13  19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.136 +2.217 42
20 15 M. Webber Red Bull B 1:25.584 +3.194 14 20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:23.148 +2.229 39
21 20 A. Sutil Spyker B 1:26.332 +3.942 29 21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.673 +2.754 34
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:28.118 +5.728 30 22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:26.307 +5.388 29

 

3. freies Training: Sa, 04.08.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:20.183   15
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:20.414 +0.231 11
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:20.461 +0.278 11
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.565 +0.382 18
 5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.741 +0.558 15
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:20.868 +0.685 16
 7  12 J. Trulli Toyota B 1:20.878 +0.695 22
 8  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.933 +0.750 21
 9  15 M. Webber Red Bull B 1:21.220 +1.037 13
 10  17 A. Wurz Williams B 1:21.323 +1.140 15
 11  23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.501 +1.318 20
 12  10 R. Kubica BMW B 1:21.652 +1.469 18
 13  4 H. Kovalainen Renault B 1:21.666 +1.483 22
 14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.752 +1.569 15
 15  22 T. Sato Super Aguri B 1:21.839 +1.656 18
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:21.909 +1.726 21
 17  3 G. Fisichella Renault B 1:22.131 +1.948 22
 18  7 J. Button Honda B 1:22.202 +2.019 23
 19  19 S. Vettel Toro Rosso B 1:22.394 +2.211 20
20 8 R. Barrichello Honda B 1:22.596 +2.413 18
21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.560 +3.377 22
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:24.062 +3.879 24

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 04.08.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.570   3  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.301   3
 2  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.285 +0.715 6  2  1 F. Alonso McLaren B 1:19.661 +0.360 3
 3  10 R. Kubica BMW B 1:20.366 +0.796 6  3  12 J. Trulli Toyota B 1:19.951 +0.650 3
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:20.408 +0.838 3  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.107 +0.806 3
 5  1 F. Alonso McLaren B 1:20.425 +0.855 3  5  16 N. Rosberg Williams B 1:20.188 +0.887 5
 6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.435 +0.865 4  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.322 +1.021 6
 7  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.449 +0.879 7  7  15 M. Webber Red Bull B 1:20.439 +1.138 5
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:20.481 +0.911 6  8  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.455 +1.154 6
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:20.547 +0.977 6  9  3 G. Fisichella Renault B 1:20.590 +1.289 6
 10  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.751 +1.181 5  10  10 R. Kubica BMW B 1:20.703 +1.402 6
 11  15 M. Webber Red Bull B 1:20.794 +1.224 6  11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:20.718 +1.417 6
 12  23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.018 +1.448 6  12  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.779 +1.478 6
 13  17 A. Wurz Williams B 1:21.243 +1.673 9  13  17 A. Wurz Williams B 1:20.865 +1.564 9
 14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.291 +1.721 6  14  5 F. Massa Ferrari B 1:21.021 +1.720 6
 15  3 G. Fisichella Renault B 1:21.645 +2.075 7  15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.127 +1.826 6
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:21.730 +2.160 9  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:21.993 +2.692 7
 17  7 J. Button Honda B 1:21.737 +2.167 6  
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:21.877 +2.307 6
 19  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.143 +2.573 6
20 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:22.177 +2.607 7
21 20 A. Sutil Spyker B 1:22.737 +3.167 9
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:23.774 +4.204 8

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 04.08.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:19.674   11  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.781 +0.107 11  2  9 N. Heidfeld BMW B  
 3  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.259 +0.585 11  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.410 +0.736 12  4  16 N. Rosberg Williams B  
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:20.632 +0.958 11  5  11 R. Schumacher Toyota B  
 6  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.714 +1.040 11  6  1 F. Alonso McLaren B Blockieren von Hamilton
 7  10 R. Kubica BMW B 1:20.876 +1.202 11  7  10 R. Kubica BMW B  
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:21.079 +1.405 12  8  12 J. Trulli Toyota B  
 9  12 J. Trulli Toyota B 1:21.206 +1.532 11  9  15 M. Webber Red Bull B  
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:21.256 +1.582 11  10  14 D. Coulthard Red Bull B  
   11  4 H. Kovalainen Renault B  
 12  17 A. Wurz Williams B  
 13  3 G. Fisichella Renault B Behindern von Yamamoto
 14  5 F. Massa Ferrari B  
 15  23 A. Davidson Super Aguri B  
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 17  7 J. Button Honda B  
 18  8 R. Barrichello Honda B  
 19  22 T. Sato Super Aguri B  
20 19 S. Vettel Toro Rosso B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 21 S. Yamamoto Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 2 L. Hamilton McLaren B 70 1:35:52.991
2 6 K. Räikkönen Ferrari B 70 +0.715
3 9 N. Heidfeld BMW B 70 +43.129
4 1 F. Alonso McLaren B 70 +44.858
5 10 R. Kubica BMW B 70 +47.616
6 11 R. Schumacher Toyota B 70 +50.669
7 16 N. Rosberg Williams B 70 +59.139
8 4 H. Kovalainen Renault B 70 +1:08.104
9 15 M. Webber Red Bull B 70 +1:16.331
10 12 J. Trulli Toyota B 69 +1 Runde
11 14 D. Coulthard Red Bull B 69 +1 Runde
12 3 G. Fisichella Renault B 69 +1 Runde
13 5 F. Massa Ferrari B 69 +1 Runde
14 17 A. Wurz Williams B 69 +1 Runde
15 22 T. Sato Super Aguri B 69 +1 Runde
16 19 S. Vettel Toro Rosso B 69 +1 Runde
17 20 A. Sutil Spyker B 68 +2 Runden
18 8 R. Barrichello Honda B 68 +2 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
19 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 42 +28 Runden Elektrikproblem
20 23 A. Davidson Super Aguri B 41 +29 Runden Kollision / Dreher
21 7 J. Button Honda B 35 +35 Runden Drosselklappensensor
22 21 S. Yamamoto Spyker B 4 +66 Runden Unfall

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.047   70
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:20.171 +0.124 13
3 1 F. Alonso McLaren B 1:20.324 +0.277 49
4 10 R. Kubica BMW B 1:20.419 +0.372 40
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:20.582 +0.535 16
6 16 N. Rosberg Williams B 1:20.672 +0.625 68
7 15 M. Webber Red Bull B 1:20.915 +0.868 63
8 4 H. Kovalainen Renault B 1:20.935 +0.888 69
9 11 R. Schumacher Toyota B 1:20.961 +0.914 69
10 22 T. Sato Super Aguri B 1:20.980 +0.933 66
11 5 F. Massa Ferrari B 1:20.981 +0.934 37
12 12 J. Trulli Toyota B 1:21.253 +1.206 48
13 17 A. Wurz Williams B 1:21.264 +1.217 49
14 14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.553 +1.506 67
15 3 G. Fisichella Renault B 1:21.695 +1.648 66
16 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:21.915 +1.868 65
17 8 R. Barrichello Honda B 1:22.004 +1.957 34
18 23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.166 +2.119 39
19 20 A. Sutil Spyker B 1:22.263 +2.216 67
20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:22.410 +2.363 35
21 7 J. Button Honda B 1:22.906 +2.859 25
22 21 S. Yamamoto Spyker B 1:26.741 +6.694 4