Grosser Preis der USA
![]()
Indianapolis/USA
30.06. - 02.07.2006

| INDIANAPOLIS, IN, INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY | |
| Streckenlänge: | 4,192 km |
| Renndistanz: | 73 Runden, 306,015 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:10,625 (Jarno Trulli, Toyota) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:11,497 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Sieger 2005: | Michael Schumacher, Ferrari (1:29:43,181) |
1. und 2. freies Training: Fr, 30.06.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:12.083 | 27 | 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:12.013 | 33 | |||
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:12.458 | +0.375 | 3 | 2 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:12.809 | +0.796 | 15 | |
| 3 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:13.008 | +0.925 | 31 | 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:12.933 | +0.920 | 21 | |
| 4 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:13.090 | +1.007 | 5 | 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:13.264 | +1.251 | 10 | |
| 5 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:13.189 | +1.106 | 6 | 5 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:13.327 | +1.314 | 32 | |
| 6 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:13.710 | +1.627 | 24 | 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:13.346 | +1.333 | 21 | |
| 7 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:14.654 | +2.571 | 33 | 7 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:13.387 | +1.374 | 13 | |
| 8 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:14.745 | +2.662 | 38 | 8 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:13.397 | +1.384 | 18 | |
| 9 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:14.791 | +2.708 | 8 | 9 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:13.474 | +1.461 | 13 | |
| 10 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:15.018 | +2.935 | 22 | 10 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:13.554 | +1.541 | 14 | |
| 11 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:15.091 | +3.008 | 8 | 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:13.688 | +1.675 | 32 | |
| 12 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:15.532 | +3.449 | 8 | 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:13.691 | +1.678 | 16 | |
| 13 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:15.647 | +3.564 | 10 | 13 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:13.725 | +1.712 | 18 | |
| 14 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:15.971 | +3.888 | 17 | 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:13.735 | +1.722 | 20 | |
| 15 | 41 | S. Yamamoto (T) | Super Aguri | B | 1:16.116 | +4.033 | 31 | 15 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:13.825 | +1.812 | 17 | |
| 16 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:16.489 | +4.406 | 17 | 16 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:13.857 | +1.844 | 23 | |
| 17 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 2 | 17 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:13.946 | +1.933 | 14 | |
| 18 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 2 | 18 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:14.011 | +1.998 | 15 | |
| 19 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 3 | 19 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:14.050 | +2.037 | 17 | |
| 20 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:14.084 | +2.071 | 21 | |
| 21 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:14.169 | +2.156 | 10 | |
| 22 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:14.391 | +2.378 | 15 | |
| 23 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:14.449 | +2.436 | 24 | |
| 24 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:14.562 | +2.549 | 15 | |
| 25 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:14.676 | +2.663 | 28 | |
| 26 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 2 | 26 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:14.839 | +2.826 | 22 | |
| 27 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:15.063 | +3.050 | 26 | |
| 28 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 41 | S. Yamamoto (T) | Super Aguri | B | 1:15.120 | +3.107 | 18 | |
| 29 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 29 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | ohne Zeit | - | 22 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:10.760 | 15 | |
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.039 | +0.279 | 8 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:11.940 | +1.180 | 15 |
| 4 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:12.049 | +1.289 | 18 |
| 5 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:12.149 | +1.389 | 13 |
| 6 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:12.202 | +1.442 | 15 |
| 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:12.269 | +1.509 | 18 |
| 8 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:12.327 | +1.567 | 13 |
| 9 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:12.569 | +1.809 | 13 |
| 10 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:12.592 | +1.832 | 10 |
| 11 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:12.675 | +1.915 | 18 |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:12.904 | +2.144 | 15 |
| 13 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:12.913 | +2.153 | 18 |
| 14 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.091 | +2.331 | 21 |
| 15 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.101 | +2.341 | 19 |
| 16 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:13.103 | +2.343 | 17 |
| 17 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:13.113 | +2.353 | 15 |
| 18 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:13.172 | +2.412 | 19 |
| 19 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.230 | +2.470 | 12 |
| 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:13.364 | +2.604 | 17 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:13.806 | +3.046 | 16 |
| 22 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:14.454 | +3.694 | 10 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 01.07.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 01.07.2006
| 3.Qualifying | Startaufstellung | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:10.832 | 16 | 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:10.832 | 16 | |||
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.435 | +0.603 | 17 | 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.435 | +0.603 | 17 | |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:11.920 | +1.088 | 17 | 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:11.920 | +1.088 | 17 | |
| 4 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:12.109 | +1.277 | 16 | 4 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:12.109 | +1.277 | 16 | |
| 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:12.449 | +1.617 | 17 | 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:12.449 | +1.617 | 17 | |
| 6 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:12.479 | +1.647 | 17 | 6 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:12.479 | +1.647 | 17 | |
| 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:12.523 | +1.691 | 16 | 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:12.523 | +1.691 | 16 | |
| 8 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:12.795 | +1.963 | 17 | 8 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:12.795 | +1.963 | 17 | |
| 9 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:13.174 | +2.342 | 16 | 9 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:13.174 | +2.342 | 16 | |
| 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:15.280 | +4.448 | 6 | 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:15.280 | +4.448 | 6 | |
| 11 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:12.150 | 9 | ||||||||||
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:12.292 | +0.142 | 6 | |||||||||
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:12.792 | +0.642 | 7 | |||||||||
| 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:12.854 | +0.704 | 3 | |||||||||
| 15 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:12.864 | +0.714 | 3 | |||||||||
| 16 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:12.925 | +0.775 | 6 | |||||||||
| 17 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:13.180 | 6 | ||||||||||
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:13.496 | +0.316 | 6 | |||||||||
| 19 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.787 | +0.281 | 3 | |||||||||
| 20 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:16.036 | +1.995 | 4 | |||||||||
| 21 | 20 | V. Liuzzi * | Toro Rosso | M | 1:14.041 | +0.254 | 10 | |||||||||
| 22 | 10 | N. Rosberg ** | Williams | B | 1:13.506 | +0.010 | 7 | |||||||||
* Strafversetzung wegen Motorwechsel.
** Strafversetzt, Wiegebefehl ignoriert.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 73 | 1:34:35.199 |
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 73 | +7.984 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 73 | +16.595 |
| 4 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 73 | +23.604 |
| 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 73 | +28.410 |
| 6 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 73 | +36.516 |
| 7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 72 | +1 Runde |
| 8 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 72 | +1 Runde |
| 9 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 72 | +1 Runde |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 10 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 62 | +11 Runden | Radlager |
| 11 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 37 | +36 Runden | Getriebe |
| 12 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 23 | +50 Runden | Motorschaden |
| 13 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 9 | +64 Runden | Kollision mit Sato |
| 14 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 6 | +67 Runden | Kollision mit Monteiro |
| 15 | 12 | J. Button | Honda | M | 3 | +70 Runden | Kühlwasserverlust |
| 16 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 17 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 18 | 9 | M. Webber | Williams | B | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 19 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 20 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 21 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 0 | +73 Runden | Startkollision |
| 22 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 0 | +73 Runden | Startkollision |
Schnellste Rennrunden