Grosser Preis von Europa

Nürburgring

20.07. - 22.07.2007

NÜRBURG, NÜRBURGRING
Streckenlänge: 5,148 km
Renndistanz: 60 Runden, 308,863 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:29,819 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:32,099 (Michael Schumacher, Ferrari)
Sieger 2006: Michael Schumacher, Ferrari (1:35:58,765)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 20.07.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:32.515   26  1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:33.339   28
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:32.751 +0.236 24  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:33.478 +0.139 28
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:32.932 +0.417 27  3  5 F. Massa Ferrari B 1:33.590 +0.251 27
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:32.975 +0.460 35  4  1 F. Alonso McLaren B 1:33.637 +0.298 30
 5  10 R. Kubica BMW B 1:33.205 +0.690 34  5  11 R. Schumacher Toyota B 1:33.668 +0.329 18
 6  5 F. Massa Ferrari B 1:33.605 +1.090 24  6  12 J. Trulli Toyota B 1:33.746 +0.407 22
 7  11 R. Schumacher Toyota B 1:33.825 +1.310 32  7  16 N. Rosberg Williams B 1:33.845 +0.506 24
 8  7 J. Button Honda B 1:33.936 +1.421 28  8  7 J. Button Honda B 1:33.880 +0.541 36
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:34.062 +1.547 25  9  9 N. Heidfeld BMW B 1:34.146 +0.807 22
 10  8 R. Barrichello Honda B 1:34.142 +1.627 25  10  10 R. Kubica BMW B 1:34.221 +0.882 19
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:34.152 +1.637 34  11  15 M. Webber Red Bull B 1:34.235 +0.896 29
 12  17 A. Wurz Williams B 1:34.345 +1.830 32  12  17 A. Wurz Williams B 1:34.264 +0.925 21
 13  16 N. Rosberg Williams B 1:34.563 +2.048 32  13  22 T. Sato Super Aguri B 1:34.357 +1.018 26
 14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:34.567 +2.052 30  14  8 R. Barrichello Honda B 1:34.411 +1.072 26
 15  15 M. Webber Red Bull B 1:34.683 +2.168 22  15  3 G. Fisichella Renault B 1:34.431 +1.092 28
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:34.708 +2.193 36  16  4 H. Kovalainen Renault B 1:34.446 +1.107 25
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:34.907 +2.392 31  17  14 D. Coulthard Red Bull B 1:34.504 +1.165 19
 18  4 H. Kovalainen Renault B 1:34.921 +2.406 21  18  23 A. Davidson Super Aguri B 1:34.554 +1.215 26
 19  3 G. Fisichella Renault B 1:35.077 +2.562 22  19  19 S. Speed Toro Rosso B 1:35.320 +1.981 26
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:35.643 +3.128 15 20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:35.653 +2.314 24
21 20 A. Sutil Spyker B 1:36.340 +3.825 22 21 20 A. Sutil Spyker B 1:36.527 +3.188 25
22 21 M. Winkelhock Spyker B 1:37.116 +4.601 30 22 21 M. Winkelhock Spyker B 1:37.319 +3.980 19

 

3. freies Training: Sa, 21.07.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:31.396   18
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:31.627 +0.231 12
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:32.039 +0.643 11
 4  10 R. Kubica BMW B 1:32.039 +0.643 18
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:32.217 +0.821 18
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:32.344 +0.948 16
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:32.581 +1.185 20
 8  15 M. Webber Red Bull B 1:32.632 +1.236 16
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:32.679 +1.283 18
 10  11 R. Schumacher Toyota B 1:32.788 +1.392 21
 11  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:32.841 +1.445 20
 12  7 J. Button Honda B 1:32.869 +1.473 18
 13  12 J. Trulli Toyota B 1:32.936 +1.540 20
 14  19 S. Speed Toro Rosso B 1:32.974 +1.578 14
 15  17 A. Wurz Williams B 1:33.154 +1.758 16
 16  3 G. Fisichella Renault B 1:33.214 +1.818 17
 17  8 R. Barrichello Honda B 1:33.229 +1.833 19
 18  4 H. Kovalainen Renault B 1:33.484 +2.088 13
 19  23 A. Davidson Super Aguri B 1:33.792 +2.396 20
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:33.945 +2.549 19
21 20 A. Sutil Spyker B 1:34.423 +3.027 20
22 21 M. Winkelhock Spyker B 1:36.090 +4.694 19

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 21.07.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:31.074   3  1  5 F. Massa Ferrari B 1:30.912   3
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:31.447 +0.373 3  2  1 F. Alonso McLaren B 1:30.983 +0.071 3
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:31.522 +0.448 3  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:31.185 +0.273 3
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:31.587 +0.513 3  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:31.237 +0.325 3
 5  9 N. Heidfeld BMW B 1:31.889 +0.815 5  5  10 R. Kubica BMW B 1:31.444 +0.532 6
 6  10 R. Kubica BMW B 1:31.961 +0.887 4  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:31.652 +0.740 5
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:32.117 +1.043 7  7  15 M. Webber Red Bull B 1:31.661 +0.749 6
 8  17 A. Wurz Williams B 1:32.173 +1.099 6  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:31.783 +0.871 6
 9  3 G. Fisichella Renault B 1:32.378 +1.304 7  9  11 R. Schumacher Toyota B 1:31.843 +0.931 6
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:32.381 +1.307 7  10  12 J. Trulli Toyota B 1:31.859 +0.947 5
 11  11 R. Schumacher Toyota B 1:32.446 +1.372 6  11  16 N. Rosberg Williams B 1:31.978 +1.066 6
 12  4 H. Kovalainen Renault B 1:32.594 +1.520 7  12  17 A. Wurz Williams B 1:31.996 +1.084 6
 13  15 M. Webber Red Bull B 1:32.629 +1.555 6  13  3 G. Fisichella Renault B 1:32.010 +1.098 6
 14  8 R. Barrichello Honda B 1:32.674 +1.600 6  14  8 R. Barrichello Honda B 1:32.221 +1.309 6
 15  22 T. Sato Super Aguri B 1:32.678 +1.604 6  15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:32.451 +1.539 6
 16  23 A. Davidson Super Aguri B 1:32.793 +1.719 6  16  22 T. Sato Super Aguri B 1:32.838 +1.926 5
 17  7 J. Button Honda B 1:32.983 +1.909 6  
 18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:33.038 +1.964 6
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:33.148 +2.074 6
20 14 D. Coulthard Red Bull B 1:33.151 +2.077 6
21 20 A. Sutil Spyker B 1:34.500 +3.426 9
22 21 M. Winkelhock Spyker B 1:35.940 +4.866 6

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 21.07.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:31.450   10  1  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:31.741 +0.291 10  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:31.778 +0.328 10  3  5 F. Massa Ferrari B  
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:31.840 +0.390 10  4  9 N. Heidfeld BMW B  
 5  10 R. Kubica BMW B 1:32.123 +0.673 10  5  10 R. Kubica BMW B  
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:32.476 +1.026 10  6  15 M. Webber Red Bull B  
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:32.478 +1.028 10  7  4 H. Kovalainen Renault B  
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:32.501 +1.051 10  8  12 J. Trulli Toyota B  
 9  11 R. Schumacher Toyota B 1:32.570 +1.120 10  9  11 R. Schumacher Toyota B  
 10  2 L. Hamilton McLaren B 1:33.833 +2.383 6  10  2 L. Hamilton McLaren B  
   11  16 N. Rosberg Williams B  
 12  17 A. Wurz Williams B  
 13  3 G. Fisichella Renault B  
 14  8 R. Barrichello Honda B  
 15  23 A. Davidson Super Aguri B  
 16  22 T. Sato Super Aguri B  
 17  7 J. Button Honda B  
 18  19 S. Speed Toro Rosso B  
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
20 14 D. Coulthard Red Bull B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 21 M. Winkelhock Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 1 F. Alonso McLaren B 60 2:06:26.358
2 5 F. Massa Ferrari B 60 +8.155
3 15 M. Webber Red Bull B 60 +1:05.674
4 17 A. Wurz Williams B 60 +1:05.937
5 14 D. Coulthard Red Bull B 60 +1:13.656
6 9 N. Heidfeld BMW B 60 +1:20.298
7 10 R. Kubica BMW B 60 +1:22.415
8 4 H. Kovalainen Renault B 59 +1 Runde
9 2 L. Hamilton McLaren B 59 +1 Runde
10 3 G. Fisichella Renault B 59 +1 Runde
11 8 R. Barrichello Honda B 59 +1 Runde
12 23 A. Davidson Super Aguri B 59 +1 Runde
13 12 J. Trulli Toyota B 59 +1 Runde

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
14 6 K. Räikkönen Ferrari B 34 +26 Runden Hydraulik
15 22 T. Sato Super Aguri B 19 +41 Runden Hydraulik
16 11 R. Schumacher Toyota B 18 +42 Runden Kollision mit Nick Heidfeld
17 21 M. Winkelhock Spyker B 13 +47 Runden Motorschaden
18 7 J. Button Honda B 3 +57 Runden Dreher
19 16 N. Rosberg Williams B 3 +57 Runden Dreher
20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 3 +57 Runden Dreher
21 19 S. Speed Toro Rosso B 3 +57 Runden Dreher
22 20 A. Sutil Spyker B 3 +57 Runden Dreher

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 5 F. Massa Ferrari B 1:32.853   34
2 1 F. Alonso McLaren B 1:33.231 +0.378 35
3 2 L. Hamilton McLaren B 1:33.401 +0.548 29
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:33.904 +1.051 32
5 17 A. Wurz Williams B 1:34.235 +1.382 33
6 14 D. Coulthard Red Bull B 1:34.316 +1.463 48
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:34.354 +1.501 49
8 15 M. Webber Red Bull B 1:34.449 +1.596 29
9 10 R. Kubica BMW B 1:34.451 +1.598 49
10 12 J. Trulli Toyota B 1:34.496 +1.643 29
11 4 H. Kovalainen Renault B 1:34.603 +1.750 48
12 3 G. Fisichella Renault B 1:34.893 +2.040 48
13 23 A. Davidson Super Aguri B 1:35.282 +2.429 46
14 8 R. Barrichello Honda B 1:35.632 +2.779 37
15 11 R. Schumacher Toyota B 1:36.195 +3.342 18
16 22 T. Sato Super Aguri B 1:37.401 +4.548 18
17 21 M. Winkelhock Spyker B 1:42.783 +9.930 13
18 7 J. Button Honda B 2:20.041 +7.188 2
19 20 A. Sutil Spyker B 2:25.798 +2.945 2
20 16 N. Rosberg Williams B 2:50.950 +1:18.097 2
21 19 S. Speed Toro Rosso B 3:01.900 +1:29.047 2
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 3:22.300 +1:49.447 2