Grosser Preis von Kanada
![]()
Montreal/Ca
23.06. - 25.06.2006

| MONTRÉAL, GILLES VILLENEUVE CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 4,361 km |
| Renndistanz: | 70 Runden, 305,270 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:15,217 (Jenson Button, BAR) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:14,384 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Sieger 2005: | Kimi Räikkönen, McLaren (1:32:09,290) |
1. und 2. freies Training: Fr, 23.06.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:16.390 | 30 | 1 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:16.965 | 33 | |||
| 2 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:18.306 | +1.916 | 26 | 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:17.095 | +0.130 | 15 | |
| 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:18.941 | +2.551 | 23 | 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:17.337 | +0.372 | 21 | |
| 4 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:18.994 | +2.604 | 5 | 4 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:17.490 | +0.525 | 10 | |
| 5 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:19.070 | +2.680 | 6 | 5 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:17.627 | +0.662 | 32 | |
| 6 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:19.165 | +2.775 | 6 | 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:17.805 | +0.840 | 21 | |
| 7 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:19.258 | +2.868 | 24 | 7 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:17.848 | +0.883 | 13 | |
| 8 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:19.681 | +3.291 | 20 | 8 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:18.009 | +1.044 | 18 | |
| 9 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:20.154 | +3.764 | 7 | 9 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:18.015 | +1.050 | 13 | |
| 10 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:20.646 | +4.256 | 9 | 10 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:18.035 | +1.070 | 14 | |
| 11 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:20.799 | +4.409 | 8 | 11 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:18.201 | +1.236 | 32 | |
| 12 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:20.861 | +4.471 | 8 | 12 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:18.279 | +1.314 | 16 | |
| 13 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:21.783 | +5.393 | 17 | 13 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:18.429 | +1.464 | 18 | |
| 14 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:21.891 | +5.501 | 20 | 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:18.503 | +1.538 | 20 | |
| 15 | 41 | S. Yamamoto (T) | Super Aguri | B | 1:23.159 | +6.769 | 29 | 15 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:18.549 | +1.584 | 17 | |
| 16 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:23.179 | +6.789 | 5 | 16 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:18.614 | +1.649 | 23 | |
| 17 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:24.029 | +7.639 | 7 | 17 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:18.761 | +1.796 | 14 | |
| 18 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | ohne Zeit | - | 2 | 18 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:18.865 | +1.900 | 15 | |
| 19 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 19 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:18.868 | +1.903 | 17 | |
| 20 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:18.907 | +1.942 | 21 | |
| 21 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:19.048 | +2.083 | 10 | |
| 22 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:19.099 | +2.134 | 15 | |
| 23 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:19.138 | +2.173 | 24 | |
| 24 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:19.313 | +2.348 | 15 | |
| 25 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:19.541 | +2.576 | 28 | |
| 26 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:19.624 | +2.659 | 22 | |
| 27 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 41 | S. Yamamoto (T) | Super Aguri | B | 1:20.197 | +3.232 | 26 | |
| 28 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:20.262 | +3.297 | 18 | |
| 29 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 29 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:21.434 | +4.469 | 22 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:15.455 | 20 | |
| 2 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:15.521 | +0.066 | 19 |
| 3 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:15.554 | +0.099 | 13 |
| 4 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:15.616 | +0.161 | 12 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:15.902 | +0.447 | 12 |
| 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:15.959 | +0.504 | 13 |
| 7 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:15.975 | +0.520 | 12 |
| 8 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:16.334 | +0.879 | 17 |
| 9 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:16.348 | +0.893 | 18 |
| 10 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:16.493 | +1.038 | 18 |
| 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:16.660 | +1.205 | 17 |
| 12 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:16.673 | +1.218 | 15 |
| 13 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:16.710 | +1.255 | 13 |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:16.765 | +1.310 | 11 |
| 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:16.829 | +1.374 | 19 |
| 16 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:16.928 | +1.473 | 19 |
| 17 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:17.503 | +2.048 | 24 |
| 18 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:17.747 | +2.292 | 18 |
| 19 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:18.212 | +2.757 | 18 |
| 20 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:18.926 | +3.471 | 18 |
| 21 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:19.160 | +3.705 | 19 |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:19.531 | +4.076 | 16 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 24.06.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 24.06.2006
* Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 70 | 1:34:37.308 |
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 70 | +2.111 |
| 3 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 70 | +8.813 |
| 4 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 70 | +15.679 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 70 | +25.172 |
| 6 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 69 | +1 Runde |
| 7 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 69 | +1 Runde |
| 8 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 69 | +1 Runde |
| 9 | 12 | J. Button | Honda | M | 69 | +1 Runde |
| 10 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 69 | +1 Runde |
| 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 69 | +1 Runde |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 69 | +1 Runde |
| 13 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 68 | +2 Runden |
| 14 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 66 | +4 Runden |
| 15 | 22 | T. Sato * | Super Aguri | B | 64 | +6 Runden |
* Ausgefallen durch Mauercrash, Aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 16 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 58 | +12 Runden | Reifenprobleme/Aufgabe |
| 17 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 58 | +12 Runden | Unfall |
| 18 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 13 | +57 Runden | Unfall |
| 19 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 11 | +59 Runden | Motorprobleme |
| 20 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 2 | +68 Runden | Motorschaden |
| 21 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1 | +69 Runden | Kollision mit Montoya |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 0 | +70 Runden | Kollision mit Monteiro |
Schnellste Rennrunden