Grosser Preis von Großbritannien

Silverstone/GB

06.07. - 08.07.2007

SILVERSTONE, SILVERSTONE CIRCUIT
Streckenlänge: 5,141 km
Renndistanz: 60 Runden, 308,355 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:20,253 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:21,599 (Fernando Alonso, Renault)
Sieger 2006: Fernando Alonso, Renault (1:25:51,927)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 06.07.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.100   24  1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.639   35
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.211 +0.111 26  2  5 F. Massa Ferrari B 1:21.138 +0.499 30
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:21.285 +0.185 26  3  11 R. Schumacher Toyota B 1:21.381 +0.742 34
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:21.675 +0.575 21  4  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.381 +0.742 39
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:22.006 +0.906 24  5  12 J. Trulli Toyota B 1:21.467 +0.828 35
 6  10 R. Kubica BMW B 1:22.107 +1.007 25  6  1 F. Alonso McLaren B 1:21.616 +0.977 35
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.176 +1.076 13  7  16 N. Rosberg Williams B 1:21.619 +0.980 40
 8  17 A. Wurz Williams B 1:22.216 +1.116 23  8  17 A. Wurz Williams B 1:21.650 +1.011 37
 9  11 R. Schumacher Toyota B 1:22.878 +1.778 21  9  15 M. Webber Red Bull B 1:22.137 +1.498 31
 10  8 R. Barrichello Honda B 1:22.956 +1.856 27  10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.143 +1.504 40
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:23.030 +1.930 26  11  4 H. Kovalainen Renault B 1:22.189 +1.550 42
 12  23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.037 +1.937 24  12  3 G. Fisichella Renault B 1:22.257 +1.618 39
 13  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.099 +1.999 25  13  10 R. Kubica BMW B 1:22.372 +1.733 41
 14  3 G. Fisichella Renault B 1:23.179 +2.079 21  14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.428 +1.789 23
 15  7 J. Button Honda B 1:23.517 +2.417 17  15  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.486 +1.847 34
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:23.548 +2.448 18  16  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.487 +1.848 38
 17  15 M. Webber Red Bull B 1:23.564 +2.464 21  17  8 R. Barrichello Honda B 1:22.511 +1.872 39
 18  14 D. Coulthard Red Bull B 1:23.618 +2.518 15  18  34 C. Klien Honda B 1:22.833 +2.194 45
 19  19 S. Speed Toro Rosso B 1:23.854 +2.754 20  19  19 S. Speed Toro Rosso B 1:22.840 +2.201 42
20 20 A. Sutil Spyker B 1:23.954 +2.854 25 20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.105 +2.466 35
21 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:24.154 +3.054 23 21 21 C. Albers Spyker B 1:23.113 +2.474 35
22 21 C. Albers Spyker B 1:24.172 +3.072 30 22 20 A. Sutil Spyker B 1:23.720 +3.081 30

 

3. freies Training: Sa, 07.07.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:19.751   17
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:19.920 +0.169 12
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:19.969 +0.218 17
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:20.344 +0.593 12
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:20.666 +0.915 17
 6  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.770 +1.019 21
 7  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:20.876 +1.125 21
 8  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.882 +1.131 17
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.882 +1.131 19
 10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:20.915 +1.164 23
 11  3 G. Fisichella Renault B 1:20.983 +1.232 19
 12  15 M. Webber Red Bull B 1:21.002 +1.251 16
 13  19 S. Speed Toro Rosso B 1:21.039 +1.288 19
 14  8 R. Barrichello Honda B 1:21.140 +1.389 22
 15  17 A. Wurz Williams B 1:21.148 +1.397 17
 16  10 R. Kubica BMW B 1:21.156 +1.405 17
 17  12 J. Trulli Toyota B 1:21.321 +1.570 18
 18  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.343 +1.592 16
 19  7 J. Button Honda B 1:21.583 +1.832 24
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:21.745 +1.994 23
21 21 C. Albers Spyker B 1:22.101 +2.350 23
22 20 A. Sutil Spyker B 1:22.180 +2.429 24

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 07.07.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:19.330   3  1  1 F. Alonso McLaren B 1:19.152   3
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:19.753 +0.423 4  2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:19.252 +0.100 3
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:19.790 +0.460 3  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.400 +0.248 3
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.885 +0.555 4  4  5 F. Massa Ferrari B 1:19.421 +0.269 3
 5  10 R. Kubica BMW B 1:20.294 +0.964 8  5  11 R. Schumacher Toyota B 1:19.860 +0.708 6
 6  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.513 +1.183 6  6  3 G. Fisichella Renault B 1:20.042 +0.890 6
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.534 +1.204 3  7  10 R. Kubica BMW B 1:20.054 +0.902 3
 8  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.570 +1.240 7  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.077 +0.925 6
 9  15 M. Webber Red Bull B 1:20.583 +1.253 6  9  12 J. Trulli Toyota B 1:20.133 +0.981 6
 10  17 A. Wurz Williams B 1:20.830 +1.500 9  10  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.178 +1.026 3
 11  19 S. Speed Toro Rosso B 1:20.834 +1.504 6  11  15 M. Webber Red Bull B 1:20.235 +1.083 6
 12  3 G. Fisichella Renault B 1:20.842 +1.512 7  12  14 D. Coulthard Red Bull B 1:20.329 +1.177 7
 13  12 J. Trulli Toyota B 1:21.150 +1.820 7  13  17 A. Wurz Williams B 1:20.350 +1.198 6
 14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.154 +1.824 7  14  8 R. Barrichello Honda B 1:20.364 +1.212 6
 15  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:21.160 +1.830 7  15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:20.515 +1.363 6
 16  8 R. Barrichello Honda B 1:21.169 +1.839 6  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:20.823 +1.671 8
 17  16 N. Rosberg Williams B 1:21.219 +1.889 6  
 18  7 J. Button Honda B 1:21.335 +2.005 6
 19  23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.448 +2.118 5
20 20 A. Sutil Spyker B 1:22.019 +2.689 8
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:22.045 +2.715 6
22 21 C. Albers Spyker B 1:22.589 +3.259 6

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 07.07.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:19.997   12  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.099 +0.102 11  2  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:20.147 +0.150 12  3  1 F. Alonso McLaren B  
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:20.265 +0.268 11  4  5 F. Massa Ferrari B  
 5  10 R. Kubica BMW B 1:20.401 +0.404 11  5  10 R. Kubica BMW B  
 6  11 R. Schumacher Toyota B 1:20.516 +0.519 11  6  11 R. Schumacher Toyota B  
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:20.721 +0.724 11  7  4 H. Kovalainen Renault B  
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:20.775 +0.778 11  8  3 G. Fisichella Renault B  
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:20.894 +0.897 11  9  9 N. Heidfeld BMW B  
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:21.240 +1.243 11  10  12 J. Trulli Toyota B  
   11  15 M. Webber Red Bull B  
 12  14 D. Coulthard Red Bull B  
 13  17 A. Wurz Williams B  
 14  8 R. Barrichello Honda B  
 15  19 S. Speed Toro Rosso B  
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 17  16 N. Rosberg Williams B  
 18  7 J. Button Honda B  
 19  23 A. Davidson Super Aguri B  
20 20 A. Sutil Spyker B  
21 22 T. Sato Super Aguri B  
22 21 C. Albers Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 59 1:21:43.074
2 1 F. Alonso McLaren B 59 +2.459
3 2 L. Hamilton McLaren B 59 +39.373
4 10 R. Kubica BMW B 59 +53.319
5 5 F. Massa Ferrari B 59 +54.063
6 9 N. Heidfeld BMW B 59 +56.336
7 4 H. Kovalainen Renault B 58 +1 Runde
8 3 G. Fisichella Renault B 58 +1 Runde
9 8 R. Barrichello Honda B 58 +1 Runde
10 7 J. Button Honda B 58 +1 Runde
11 14 D. Coulthard Red Bull B 58 +1 Runde
12 16 N. Rosberg Williams B 58 +1 Runde
13 17 A. Wurz Williams B 58 +1 Runde
14 22 T. Sato Super Aguri B 57 +2 Runden
15 21 C. Albers Spyker B 57 +2 Runden
16 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 53 +6 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
17 12 J. Trulli Toyota B 44 +15 Runden --
18 23 A. Davidson Super Aguri B 36 +23 Runden --
19 19 S. Speed Toro Rosso B 30 +29 Runden Kollision mit Alex Wurz
20 11 R. Schumacher Toyota B 23 +36 Runden --
21 20 A. Sutil Spyker B 17 +42 Runden Motorschaden
22 15 M. Webber Red Bull B 10 +49 Runden --

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.638   17
2 5 F. Massa Ferrari B 1:20.858 +0.220 17
3 1 F. Alonso McLaren B 1:21.117 +0.479 35
4 2 L. Hamilton McLaren B 1:21.675 +1.037 11
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:21.991 +1.353 17
6 10 R. Kubica BMW B 1:22.105 +1.467 14
7 3 G. Fisichella Renault B 1:22.136 +1.498 13
8 11 R. Schumacher Toyota B 1:22.510 +1.872 12
9 4 H. Kovalainen Renault B 1:22.552 +1.914 11
10 17 A. Wurz Williams B 1:22.693 +2.055 57
11 16 N. Rosberg Williams B 1:22.896 +2.258 49
12 14 D. Coulthard Red Bull B 1:23.118 +2.480 40
13 8 R. Barrichello Honda B 1:23.387 +2.749 28
14 22 T. Sato Super Aguri B 1:23.413 +2.775 42
15 19 S. Speed Toro Rosso B 1:23.570 +2.932 19
16 7 J. Button Honda B 1:23.581 +2.943 29
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.628 +2.990 46
18 12 J. Trulli Toyota B 1:23.708 +3.070 17
19 15 M. Webber Red Bull B 1:23.767 +3.129 6
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:24.144 +3.506 26
21 21 C. Albers Spyker B 1:24.390 +3.752 56
22 20 A. Sutil Spyker B 1:25.015 +4.377 16