Grosser Preis von Frankreich

Magny Cours/Fr

29.06. - 01.07.2007

MAGNY-COURS, CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS
Streckenlänge: 4,627 km
Renndistanz: 70 Runden, 308,586 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:15,493 (Michael Schumacher, Ferrari)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:17,111 (Michael Schumacher, Ferrari)
Sieger 2006: Michael Schumacher, Ferrari (1:32:07.803)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 29.06.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.382   22  1  5 F. Massa Ferrari B 1:15.453   38
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:15.447 +0.065 22  2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.488 +0.035 28
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:16.154 +0.772 19  3  19 S. Speed Toro Rosso B 1:15.773 +0.320 21
 4  16 N. Rosberg Williams B 1:16.214 +0.832 24  4  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.780 +0.327 36
 5  14 D. Coulthard Red Bull B 1:16.268 +0.886 24  5  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:15.952 +0.499 40
 6  2 L. Hamilton McLaren B 1:16.277 +0.895 20  6  14 D. Coulthard Red Bull B 1:15.958 +0.505 36
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:16.338 +0.956 25  7  16 N. Rosberg Williams B 1:16.003 +0.550 39
 8  17 A. Wurz Williams B 1:16.407 +1.025 23  8  1 F. Alonso McLaren B 1:16.049 +0.596 32
 9  10 R. Kubica BMW B 1:16.441 +1.059 19  9  23 A. Davidson Super Aguri B 1:16.162 +0.709 25
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:16.603 +1.221 26  10  11 R. Schumacher Toyota B 1:16.184 +0.731 41
 11  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.895 +1.513 32  11  3 G. Fisichella Renault B 1:16.205 +0.752 43
 12  22 T. Sato Super Aguri B 1:16.967 +1.585 22  12  10 R. Kubica BMW B 1:16.236 +0.783 42
 13  8 R. Barrichello Honda B 1:16.990 +1.608 25  13  17 A. Wurz Williams B 1:16.260 +0.807 38
 14  7 J. Button Honda B 1:17.047 +1.665 24  14  12 J. Trulli Toyota B 1:16.285 +0.832 46
 15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:17.103 +1.721 33  15  7 J. Button Honda B 1:16.395 +0.942 43
 16  23 A. Davidson Super Aguri B 1:17.166 +1.784 26  16  15 M. Webber Red Bull B 1:16.562 +1.109 17
 17  11 R. Schumacher Toyota B 1:17.168 +1.786 26  17  4 H. Kovalainen Renault B 1:16.735 +1.282 40
 18  3 G. Fisichella Renault B 1:17.226 +1.844 20  18  8 R. Barrichello Honda B 1:16.950 +1.497 47
 19  4 H. Kovalainen Renault B 1:17.348 +1.966 21  19  9 N. Heidfeld BMW B 1:16.968 +1.515 18
20 15 M. Webber Red Bull B 1:17.435 +2.053 26 20 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.165 +1.712 49
21 21 C. Albers Spyker B 1:18.178 +2.796 28 21 20 A. Sutil Spyker B 1:18.213 +2.760 32
22 20 A. Sutil Spyker B 1:18.419 +3.037 15 22 21 C. Albers Spyker B 1:18.708 +3.255 9

 

3. freies Training: Sa, 30.06.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:14.843   8
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:14.906 +0.063 16
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.276 +0.433 15
 4  4 H. Kovalainen Renault B 1:15.404 +0.561 19
 5  3 G. Fisichella Renault B 1:15.489 +0.646 20
 6  10 R. Kubica BMW B 1:15.535 +0.692 20
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:15.735 +0.892 18
 8  1 F. Alonso McLaren B 1:15.742 +0.899 4
 9  12 J. Trulli Toyota B 1:15.801 +0.958 19
 10  14 D. Coulthard Red Bull B 1:15.802 +0.959 15
 11  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:15.872 +1.029 22
 12  7 J. Button Honda B 1:15.902 +1.059 16
 13  23 A. Davidson Super Aguri B 1:15.925 +1.082 20
 14  11 R. Schumacher Toyota B 1:15.944 +1.101 22
 15  9 N. Heidfeld BMW B 1:16.060 +1.217 18
 16  8 R. Barrichello Honda B 1:16.102 +1.259 19
 17  17 A. Wurz Williams B 1:16.104 +1.261 16
 18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:16.161 +1.318 18
 19  22 T. Sato Super Aguri B 1:16.221 +1.378 18
20 15 M. Webber Red Bull B 1:16.573 +1.730 14
21 20 A. Sutil Spyker B 1:17.517 +2.674 21
22 21 C. Albers Spyker B 1:17.705 +2.862 23

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 30.06.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:14.805   3  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:14.795   3
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:14.872 +0.067 3  2  5 F. Massa Ferrari B 1:14.822 +0.027 3
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:15.303 +0.498 3  3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:14.828 +0.033 3
 4  1 F. Alonso McLaren B 1:15.322 +0.517 3  4  10 R. Kubica BMW B 1:15.066 +0.271 3
 5  4 H. Kovalainen Renault B 1:15.524 +0.719 7  5  1 F. Alonso McLaren B 1:15.084 +0.289 3
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:15.746 +0.941 6  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:15.149 +0.354 7
 7  11 R. Schumacher Toyota B 1:15.760 +0.955 6  7  3 G. Fisichella Renault B 1:15.227 +0.432 6
 8  10 R. Kubica BMW B 1:15.778 +0.973 7  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:15.272 +0.477 6
 9  9 N. Heidfeld BMW B 1:15.783 +0.978 4  9  16 N. Rosberg Williams B 1:15.331 +0.536 6
 10  14 D. Coulthard Red Bull B 1:15.915 +1.110 7  10  12 J. Trulli Toyota B 1:15.379 +0.584 6
 11  19 S. Speed Toro Rosso B 1:15.980 +1.175 6  11  11 R. Schumacher Toyota B 1:15.534 +0.739 6
 12  3 G. Fisichella Renault B 1:16.047 +1.242 7  12  7 J. Button Honda B 1:15.584 +0.789 6
 13  16 N. Rosberg Williams B 1:16.092 +1.287 7  13  8 R. Barrichello Honda B 1:15.761 +0.966 6
 14  7 J. Button Honda B 1:16.113 +1.308 6  14  15 M. Webber Red Bull B 1:15.806 +1.011 5
 15  12 J. Trulli Toyota B 1:16.118 +1.313 5  15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:16.049 +1.254 6
 16  8 R. Barrichello Honda B 1:16.140 +1.335 6  16  14 D. Coulthard Red Bull B keine Zeit -- 2
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.142 +1.337 6  
 18  17 A. Wurz Williams B 1:16.241 +1.436 7
 19  22 T. Sato Super Aguri B 1:16.244 +1.439 6
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:16.366 +1.561 5
21 21 C. Albers Spyker B 1:17.826 +3.021 6
22 20 A. Sutil Spyker B 1:17.915 +3.110 5

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 30.06.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:15.034   12  1  5 F. Massa Ferrari B  
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.104 +0.070 12  2  2 L. Hamilton McLaren B  
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.257 +0.223 12  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  10 R. Kubica BMW B 1:15.493 +0.459 12  4  10 R. Kubica BMW B  
 5  3 G. Fisichella Renault B 1:15.674 +0.640 12  5  3 G. Fisichella Renault B  
 6  4 H. Kovalainen Renault B 1:15.826 +0.792 12  6  4 H. Kovalainen Renault B  
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:15.900 +0.866 12  7  9 N. Heidfeld BMW B  
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:15.935 +0.901 12  8  12 J. Trulli Toyota B  
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:16.328 +1.294 12  9  16 N. Rosberg Williams B  
 10  1 F. Alonso McLaren B keine Zeit -- 1  10  1 F. Alonso McLaren B  
   11  11 R. Schumacher Toyota B  
 12  7 J. Button Honda B  
 13  8 R. Barrichello Honda B  
 14  15 M. Webber Red Bull B  
 15  19 S. Speed Toro Rosso B  
 16  14 D. Coulthard Red Bull B  
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 18  17 A. Wurz Williams B  
 19  23 A. Davidson Super Aguri B  
20 21 C. Albers Spyker B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 22 T. Sato Super Aguri B unter Gelb Überholt

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 70 1:30:54.200
2 5 F. Massa Ferrari B 70 +2.414
3 2 L. Hamilton McLaren B 70 +32.153
4 10 R. Kubica BMW B 70 +41.727
5 9 N. Heidfeld BMW B 70 +48.801
6 3 G. Fisichella Renault B 70 +52.210
7 1 F. Alonso McLaren B 70 +56.516
8 7 J. Button Honda B 70 +58.885
9 16 N. Rosberg Williams B 70 +1:08.505
10 11 R. Schumacher Toyota B 69 +1 Runde
11 8 R. Barrichello Honda B 69 +1 Runde
12 15 M. Webber Red Bull B 69 +1 Runde
13 14 D. Coulthard Red Bull B 69 +1 Runde
14 17 A. Wurz Williams B 69 +1 Runde
15 4 H. Kovalainen Renault B 69 +1 Runde
16 22 T. Sato Super Aguri B 68 +2 Runden
17 20 A. Sutil Spyker B 68 +2 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
18 19 S. Speed Toro Rosso B 55 +15 Runden --
19 21 C. Albers Spyker B 28 +42 Runden Tankanlage mitgerissen
20 12 J. Trulli Toyota B 1 +69 Runden Kollision
21 23 A. Davidson Super Aguri B 1 +69 Runden Kollision mit Liuzzi
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 0 +70 Runden Kollision mit Davidson

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 5 F. Massa Ferrari B 1:16.099   42
2 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.207 +0.108 20
3 1 F. Alonso McLaren B 1:16.495 +0.396 36
4 2 L. Hamilton McLaren B 1:16.587 +0.488 39
5 3 G. Fisichella Renault B 1:16.703 +0.604 70
6 7 J. Button Honda B 1:16.770 +0.671 70
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:16.875 +0.776 70
8 11 R. Schumacher Toyota B 1:16.966 +0.867 68
9 16 N. Rosberg Williams B 1:17.011 +0.912 69
10 10 R. Kubica BMW B 1:17.153 +1.054 44
11 4 H. Kovalainen Renault B 1:17.206 +1.107 69
12 8 R. Barrichello Honda B 1:17.220 +1.121 68
13 17 A. Wurz Williams B 1:17.240 +1.141 69
14 15 M. Webber Red Bull B 1:17.249 +1.150 69
15 14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.447 +1.348 68
16 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.796 +1.697 39
17 19 S. Speed Toro Rosso B 1:17.934 +1.835 51
18 20 A. Sutil Spyker B 1:18.091 +1.992 27
19 21 C. Albers Spyker B 1:18.955 +2.856 27
20 12 J. Trulli Toyota B keine Zeit -- -
21 23 A. Davidson Super Aguri B keine Zeit -- -
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B keine Zeit -- -