Grosser Preis von Großbritannien

Silverstone/GB

09.06. - 11.06.2006

SILVERSTONE, SILVERSTONE CIRCUIT
Streckenlänge: 5,141 km
Renndistanz: 60 Runden, 308,355 km
Schnellste Qualifying-Runde 2005: 1:19,905 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2005: 1:20,502 (Kimi Räikkönen, McLaren)
Sieger 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren (1:24:29,528)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 09.06.2006

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  35 A. Wurz (T) Williams B 1:21.946   26  1  38 R. Kubica (T) BMW M 1:21.082   29
 2  36 A. Davidson (T) Honda M 1:22.003 +0.057 31  2  2 G. Fisichella Renault M 1:22.294 +1.212 3
 3  38 R. Kubica (T) BMW M 1:22.365 +0.419 30  3  35 A. Wurz (T) Williams B 1:22.300 +1.218 30
 4  8 J. Trulli Toyota B 1:22.877 +0.931 7  4  36 A. Davidson (T) Honda M 1:22.310 +1.228 34
 5  5 M. Schumacher Ferrari B 1:22.925 +0.979 3  5  8 J. Trulli Toyota B 1:22.437 +1.355 17
 6  11 R. Barrichello Honda M 1:23.128 +1.182 5  6  6 F. Massa Ferrari B 1:22.476 +1.394 19
 7  12 J. Button Honda M 1:23.415 +1.469 6  7  1 F. Alonso Renault M 1:22.603 +1.521 13
 8  6 F. Massa Ferrari B 1:23.816 +1.870 4  8  5 M. Schumacher Ferrari B 1:22.825 +1.743 14
 9  19 C. Albers MF1 B 1:24.019 +2.073 6  9  9 M. Webber Williams B 1:23.099 +2.017 15
 10  18 T. Monteiro MF1 B 1:24.070 +2.124 6  10  11 R. Barrichello Honda M 1:23.104 +2.022 17
 11  39 G. Mondini (T) MF1 B 1:24.087 +2.141 19  11  7 R. Schumacher Toyota B 1:23.114 +2.032 22
 12  40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:24.145 +2.199 22  12  37 R. Doornbos (T) Red Bull M 1:23.140 +2.058 25
 13  22 T. Sato Super Aguri B 1:27.724 +5.778 10  13  18 T. Monteiro MF1 B 1:23.194 +2.112 23
 14  41 S. Yamamoto (T) Super Aguri B 1:29.678 +7.732 22  14  4 J. Montoya McLaren M 1:23.199 +2.117 10
 15  37 R. Doornbos (T) Red Bull M ohne Zeit - 9  15  19 C. Albers MF1 B 1:23.499 +2.417 14
 16  23 F. Montagny Super Aguri B ohne Zeit - 3  16  39 G. Mondini (T) MF1 B 1:23.529 +2.447 25
 17  7 R. Schumacher Toyota B ohne Zeit - 2  17  12 J. Button Honda M 1:23.707 +2.625 18
 18  1 F. Alonso Renault M ohne Zeit - 1  18  17 J. Villeneuve BMW M 1:23.750 +2.668 13
 19  2 G. Fisichella Renault M ohne Zeit - 1  19  10 N. Rosberg Williams B 1:23.816 +2.734 16
20 15 C. Klien Red Bull M ohne Zeit - 1 20 16 N. Heidfeld BMW M 1:23.895 +2.813 14
21 14 D. Coulthard Red Bull M ohne Zeit - 1 21 3 K. Räikkönen McLaren M 1:23.915 +2.833 4
22 3 K. Räikkönen McLaren M ohne Zeit - 1 22 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:24.012 +2.930 19
23 4 J. Montoya McLaren M ohne Zeit - 1 23 15 C. Klien Red Bull M 1:24.158 +3.076 12
24 21 S. Speed Toro Rosso M ohne Zeit - 1 24 21 S. Speed Toro Rosso M 1:24.167 +3.085 19
25 17 J. Villeneuve BMW M ohne Zeit - 1 25 14 D. Coulthard Red Bull M 1:24.392 +3.310 13
26 16 N. Heidfeld BMW M ohne Zeit - 1 26 40 N. Jani (T) Toro Rosso M 1:24.666 +3.584 22
27 20 V. Liuzzi Toro Rosso M ohne Zeit - 1 27 22 T. Sato Super Aguri B 1:25.870 +4.788 26
28 9 M. Webber Williams B ohne Zeit - 0 28 23 F. Montagny Super Aguri B 1:26.248 +5.166 22
 29  10 N. Rosberg Williams B  ohne Zeit  - 0  29  41 S. Yamamoto (T) Super Aguri B 1:27.908 +6.826 27

(T) = Freitagstestfahrer

 

3. freies Training: Sa, 10.06.2006
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  5 M. Schumacher Ferrari B 1:20.919   13
 2  16 N. Heidfeld BMW M 1:21.361 +0.442 13
 3  6 F. Massa Ferrari B 1:21.633 +0.714 15
 4  3 K. Räikkönen McLaren M 1:21.771 +0.852 12
 5  2 G. Fisichella Renault M 1:21.859 +0.940 12
 6  1 F. Alonso Renault M 1:21.870 +0.951 13
 7  11 R. Barrichello Honda M 1:22.023 +1.104 12
 8  17 J. Villeneuve BMW M 1:22.229 +1.310 14
 9  20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:22.456 +1.537 18
 10  21 S. Speed Toro Rosso M 1:22.532 +1.613 14
 11  12 J. Button Honda M 1:22.596 +1.677 15
 12  14 D. Coulthard Red Bull M 1:22.681 +1.762 15
 13  18 T. Monteiro MF1 B 1:22.812 +1.893 19
 14  15 C. Klien Red Bull M 1:22.921 +2.002 14
 15  4 J. Montoya McLaren M 1:23.412 +2.493 7
 16  8 J. Trulli Toyota B 1:23.459 +2.540 13
 17  9 M. Webber Williams B 1:23.964 +3.045 12
 18  10 N. Rosberg Williams B 1:24.010 +3.091 11
 19  7 R. Schumacher Toyota B 1:24.386 +3.467 12
20 23 F. Montagny Super Aguri B 1:27.229 +6.310 10
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:27.525 +6.606 12
22 19 C. Albers MF1 B  ohne Zeit  - 3

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 10.06.2006

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso Renault M 1:21.018   6  1  1 F. Alonso Renault M 1:20.271   3
 2  17 J. Villeneuve BMW M 1:21.637 +0.619 3  2  3 K. Räikkönen McLaren M 1:20.497 +0.226 3
 3  6 F. Massa Ferrari B 1:21.647 +0.629 3  3  2 G. Fisichella Renault M 1:20.594 +0.323 3
 4  3 K. Räikkönen McLaren M 1:21.648 +0.630 6  4  16 N. Heidfeld BMW M 1:20.629 +0.358 6
 5  16 N. Heidfeld BMW M 1:21.670 +0.652 7  5  5 M. Schumacher Ferrari B 1:20.659 +0.388 3
 6  5 M. Schumacher Ferrari B 1:22.096 +1.078 4  6  17 J. Villeneuve BMW M 1:20.672 +0.401 3
 7  4 J. Montoya McLaren M 1:22.169 +1.151 3  7  4 J. Montoya McLaren M 1:20.816 +0.545 5
 8  2 G. Fisichella Renault M 1:22.411 +1.393 3  8  6 F. Massa Ferrari B 1:20.846 +0.575 3
 9  14 D. Coulthard Red Bull M 1:22.424 +1.406 6  9  11 R. Barrichello Honda M 1:20.929 +0.658 6
 10  21 S. Speed Toro Rosso M 1:22.541 +1.523 7  10  7 R. Schumacher Toyota B 1:21.043 +0.772 6
 11  20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:22.685 +1.667 7  11  14 D. Coulthard Red Bull M 1:21.442 +1.171 6
 12  15 C. Klien Red Bull M 1:22.773 +1.755 6  12  10 N. Rosberg Williams B 1:21.567 +1.296 6
 13  18 T. Monteiro MF1 B 1:22.860 +1.842 7  13  20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:21.699 +1.428 6
 14  7 R. Schumacher Toyota B 1:22.886 +1.868 7  14  15 C. Klien Red Bull M 1:21.990 +1.719 6
 15  11 R. Barrichello Honda M 1:22.965 +1.947 3  15  21 S. Speed Toro Rosso M 1:22.076 +1.805 4
 16  10 N. Rosberg Williams B 1:23.083 +2.065 3  16  18 T. Monteiro MF1 B 1:22.207 +1.936 3
 17  9 M. Webber Williams B 1:23.126 +2.108 3  
 18  19 C. Albers MF1 B 1:23.210 +2.192 7
 19  12 J. Button Honda M 1:23.247 +2.229 3
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:26.158 +5.140 6
21 23 F. Montagny Super Aguri B 1:26.316 +5.298 6
22 8 J. Trulli Toyota B  ohne Zeit  - 2

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 10.06.2006

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso Renault M 1:20.253   15  1  1 F. Alonso Renault M 1:20.253   15
 2  3 K. Räikkönen McLaren M 1:20.397 +0.144 15  2  3 K. Räikkönen McLaren M 1:20.397 +0.144 15
 3  5 M. Schumacher Ferrari B 1:20.574 +0.321 15  3  5 M. Schumacher Ferrari B 1:20.574 +0.321 15
 4  6 F. Massa Ferrari B 1:20.764 +0.511 15  4  6 F. Massa Ferrari B 1:20.764 +0.511 15
 5  2 G. Fisichella Renault M 1:20.919 +0.666 15  5  2 G. Fisichella Renault M 1:20.919 +0.666 15
 6  11 R. Barrichello Honda M 1:20.943 +0.690 15  6  11 R. Barrichello Honda M 1:20.943 +0.690 15
 7  7 R. Schumacher Toyota B 1:21.073 +0.820 15  7  7 R. Schumacher Toyota B 1:21.073 +0.820 15
 8  4 J. Montoya McLaren M 1:21.107 +0.854 15  8  4 J. Montoya McLaren M 1:21.107 +0.854 15
 9  16 N. Heidfeld BMW M 1:21.329 +1.076 15  9  16 N. Heidfeld BMW M 1:21.329 +1.076 15
 10  17 J. Villeneuve BMW M 1:21.599 +1.346 15  10  17 J. Villeneuve BMW M 1:21.599 +1.346 15
   11  14 D. Coulthard Red Bull M 1:21.442   6
 12  10 N. Rosberg Williams B 1:21.567 +0.125 6
 13  20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:21.699 +0.257 6
 14  15 C. Klien Red Bull M 1:21.990 +0.548 6
 15  21 S. Speed Toro Rosso M 1:22.076 +0.634 4
 16  18 T. Monteiro MF1 B 1:22.207 +0.765 3
 17  9 M. Webber Williams B 1:23.126   3
 18  19 C. Albers MF1 B 1:23.210 +0.084 7
 19  12 J. Button Honda M 1:23.247 +0.121 3
20 23 F. Montagny Super Aguri B 1:26.316 +3.190 6
21 22 T. Sato * Super Aguri B 1:26.158 +3.032 6
22 8 J. Trulli * Toyota B  ohne Zeit  - 2

* Strafversetzung wegen Motorwechsel.

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 1 F. Alonso Renault M 60 1:25:51.927
2 5 M. Schumacher Ferrari B 60 +13.951
3 3 K. Räikkönen McLaren M 60 +18.672
4 2 G. Fisichella Renault M 60 +19.976
5 6 F. Massa Ferrari B 60 +31.559
6 4 J. Montoya McLaren M 60 +1:04.769
7 16 N. Heidfeld BMW M 60 +1:11.594
8 17 J. Villeneuve BMW M 60 +1:18.299
9 10 N. Rosberg Williams B 60 +1:19.008
10 11 R. Barrichello Honda M 59 +1 Runde
11 8 J. Trulli Toyota B 59 +1 Runde
12 14 D. Coulthard Red Bull M 59 +1 Runde
13 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 59 +1 Runde
14 15 C. Klien Red Bull M 59 +1 Runde
15 19 C. Albers MF1 B 59 +1 Runde
16 18 T. Monteiro MF1 B 58 +2 Runden
17 22 T. Sato Super Aguri B 57 +3 Runden
18 23 F. Montagny Super Aguri B 57 +3 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
19 12 J. Button Honda M 8 +52 Runden Motorschaden/Dreher
20 21 S. Speed Toro Rosso M 1 +59 Runden Kollision mit R. Schumacher
21 7 R. Schumacher Toyota B 0 +60 Runden Kollision mit Speed und Webber
22 9 M. Webber Williams B 0 +60 Runden Kollision mit R. Schumacher

 

Schnellste Rennrunden

P   Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 1 F. Alonso Renault M 1:21.599   21
2 5 M. Schumacher Ferrari B 1:21.934 +0.335 53
3 2 G. Fisichella Renault M 1:22.238 +0.639 42
4 6 F. Massa Ferrari B 1:22.371 +0.772 43
5 3 K. Räikkönen McLaren M 1:22.461 +0.862 15
6 16 N. Heidfeld BMW M 1:22.706 +1.107 43
7 8 J. Trulli Toyota B 1:22.744 +1.145 19
8 4 J. Montoya McLaren M 1:22.780 +1.181 38
9 10 N. Rosberg Williams B 1:22.916 +1.317 47
10 17 J. Villeneuve BMW M 1:22.921 +1.322 46
11 11 R. Barrichello Honda M 1:23.224 +1.625 38
12 15 C. Klien Red Bull M 1:23.712 +2.113 30
13 19 C. Albers MF1 B 1:23.977 +2.378 27
14 14 D. Coulthard Red Bull M 1:23.995 +2.396 42
15 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:24.221 +2.622 25
16 18 T. Monteiro MF1 B 1:24.636 +3.037 25
17 12 J. Button Honda M 1:25.207 +3.608 8
18 22 T. Sato Super Aguri B 1:26.520 +4.921 23
19 23 F. Montagny Super Aguri B 1:27.167 +5.568 26
20 21 S. Speed Toro Rosso M ohne Zeit - -
21 7 R. Schumacher Toyota B ohne Zeit - -
22 9 M. Webber Williams B  ohne Zeit  - -