Grosser Preis der USA

Indianapolis/USA

15.06. - 17.06.2007

INDIANAPOLIS, IN, INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY
Streckenlänge: 4,192 km
Renndistanz: 73 Runden, 306,015 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:10,832 (Michael Schumacher, Ferrari)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:12,719 (Michael Schumacher, Ferrari)
Sieger 2006: Michael Schumacher, Ferrari (1:34:35,199)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 15.06.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:11.925   16  1  1 F. Alonso McLaren B 1:12.156   35
 2  9 N. Heidfeld BMW B 1:12.391 +0.466 24  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.309 +0.153 34
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.628 +0.703 21  3  5 F. Massa Ferrari B 1:12.435 +0.279 36
 4  10 S. Vettel BMW B 1:12.869 +0.944 33  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.587 +0.431 38
 5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.966 +1.041 21  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:13.026 +0.870 43
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:13.020 +1.095 24  6  14 D. Coulthard Red Bull B 1:13.042 +0.886 41
 7  5 F. Massa Ferrari B 1:13.040 +1.115 22  7  16 N. Rosberg Williams B 1:13.057 +0.901 35
 8  14 D. Coulthard Red Bull B 1:13.159 +1.234 22  8  4 H. Kovalainen Renault B 1:13.110 +0.954 48
 9  7 J. Button Honda B 1:13.597 +1.672 23  9  8 R. Barrichello Honda B 1:13.144 +0.988 40
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:13.682 +1.757 26  10  7 J. Button Honda B 1:13.202 +1.046 46
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:13.777 +1.852 32  11  10 S. Vettel BMW B 1:13.217 +1.061 50
 12  38 K. Nakajima (T) Williams B 1:13.786 +1.861 27  12  15 M. Webber Red Bull B 1:13.263 +1.107 21
 13  11 R. Schumacher Toyota B 1:13.819 +1.894 27  13  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.332 +1.176 41
 14  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.907 +1.982 28  14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.364 +1.208 46
 15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.990 +2.065 24  15  3 G. Fisichella Renault B 1:13.394 +1.238 44
 16  3 G. Fisichella Renault B 1:14.000 +2.075 19  16  17 A. Wurz Williams B 1:13.539 +1.383 29
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:14.037 +2.112 20  17  12 J. Trulli Toyota B 1:13.692 +1.536 42
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:14.052 +2.127 23  18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.712 +1.556 34
 19  4 H. Kovalainen Renault B 1:14.189 +2.264 18  19  22 T. Sato Super Aguri B 1:13.753 +1.597 46
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:14.632 +2.707 10 20 11 R. Schumacher Toyota B 1:13.765 +1.609 39
21 21 C. Albers Spyker B 1:14.636 +2.711 28 21 21 C. Albers Spyker B 1:14.225 +2.069 30
22 20 A. Sutil Spyker B 1:14.810 +2.885 27 22 20 A. Sutil Spyker B 1:14.513 +2.357 33

(T) = Testfahrer

 

3. freies Training: Sa, 16.06.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:12.150   12
 2  10 S. Vettel BMW B 1:12.321 +0.171 27
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.378 +0.228 14
 4  4 H. Kovalainen Renault B 1:12.574 +0.424 21
 5  9 N. Heidfeld BMW B 1:12.646 +0.496 24
 6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.692 +0.542 16
 7  5 F. Massa Ferrari B 1:12.709 +0.559 17
 8  3 G. Fisichella Renault B 1:12.710 +0.560 20
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:12.940 +0.790 17
 10  16 N. Rosberg Williams B 1:13.031 +0.881 18
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:13.057 +0.907 23
 12  11 R. Schumacher Toyota B 1:13.061 +0.911 23
 13  23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.069 +0.919 20
 14  15 M. Webber Red Bull B 1:13.289 +1.139 14
 15  7 J. Button Honda B 1:13.318 +1.168 20
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.415 +1.265 23
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:13.476 +1.326 19
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:13.573 +1.423 17
 19  17 A. Wurz Williams B 1:13.626 +1.476 18
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.979 +1.829 18
21 20 A. Sutil Spyker B 1:14.142 +1.992 24
22 21 C. Albers Spyker B 1:14.402 +2.252 24

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 16.06.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:12.416   3  1  1 F. Alonso McLaren B 1:11.926   3
 2  9 N. Heidfeld BMW B 1:12.543 +0.127 4  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.065 +0.139 3
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.563 +0.147 3  3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.111 +0.185 6
 4  10 S. Vettel BMW B 1:12.711 +0.295 6  4  5 F. Massa Ferrari B 1:12.180 +0.254 3
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:12.731 +0.315 5  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:12.188 +0.262 3
 6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.732 +0.316 4  6  4 H. Kovalainen Renault B 1:12.599 +0.673 6
 7  11 R. Schumacher Toyota B 1:12.851 +0.435 7  7  3 G. Fisichella Renault B 1:12.603 +0.677 6
 8  4 H. Kovalainen Renault B 1:12.998 +0.582 6  8  10 S. Vettel BMW B 1:12.644 +0.718 6
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:13.128 +0.712 6  9  15 M. Webber Red Bull B 1:12.788 +0.862 6
 10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.164 +0.748 7  10  12 J. Trulli Toyota B 1:12.828 +0.902 7
 11  3 G. Fisichella Renault B 1:13.168 +0.752 6  11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:12.873 +0.947 7
 12  12 J. Trulli Toyota B 1:13.186 +0.770 7  12  11 R. Schumacher Toyota B 1:12.920 +0.994 6
 13  8 R. Barrichello Honda B 1:13.203 +0.787 6  13  7 J. Button Honda B 1:12.998 +1.072 6
 14  7 J. Button Honda B 1:13.306 +0.890 6  14  16 N. Rosberg Williams B 1:13.060 +1.134 6
 15  14 D. Coulthard Red Bull B 1:13.424 +1.008 8  15  8 R. Barrichello Honda B 1:13.201 +1.275 6
 16  15 M. Webber Red Bull B 1:13.425 +1.009 7  16  23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.259 +1.333 6
 17  17 A. Wurz Williams B 1:13.441 +1.025 6  
 18  22 T. Sato Super Aguri B 1:13.477 +1.061 7
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.484 +1.068 7
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.712 +1.296 7
21 20 A. Sutil Spyker B 1:14.112 +1.696 6
22 21 C. Albers Spyker B 1:14.597 +2.181 7

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 16.06.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:12.331   13  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:12.500 +0.169 12  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:12.703 +0.372 12  3  5 F. Massa Ferrari B  
 4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.839 +0.508 12  4  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 5  9 N. Heidfeld BMW B 1:12.847 +0.516 13  5  9 N. Heidfeld BMW B  
 6  4 H. Kovalainen Renault B 1:13.308 +0.977 12  6  4 H. Kovalainen Renault B  
 7  10 S. Vettel BMW B 1:13.513 +1.182 12  7  10 S. Vettel BMW B  
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:13.789 +1.458 12  8  12 J. Trulli Toyota B  
 9  15 M. Webber Red Bull B 1:13.871 +1.540 12  9  15 M. Webber Red Bull B  
 10  3 G. Fisichella Renault B 1:13.953 +1.622 12  10  3 G. Fisichella Renault B  
   11  14 D. Coulthard Red Bull B  
 12  11 R. Schumacher Toyota B  
 13  7 J. Button Honda B  
 14  16 N. Rosberg Williams B  
 15  8 R. Barrichello Honda B  
 16  23 A. Davidson Super Aguri B  
 17  17 A. Wurz Williams B  
 18  22 T. Sato Super Aguri B  
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
20 19 S. Speed Toro Rosso B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 21 C. Albers Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 2 L. Hamilton McLaren B 73 1:31:09.965
2 1 F. Alonso McLaren B 73 +1.518
3 5 F. Massa Ferrari B 73 +12.842
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 73 +15.422
5 4 H. Kovalainen Renault B 73 +41.402
6 12 J. Trulli Toyota B 73 +1:06.703
7 15 M. Webber Red Bull B 73 +1:07.331
8 10 S. Vettel BMW B 73 +1:07.783
9 3 G. Fisichella Renault B 72 +1 Runde
10 17 A. Wurz Williams B 72 +1 Runde
11 23 A. Davidson Super Aguri B 72 +1 Runde
12 7 J. Button Honda B 72 +1 Runde
13 19 S. Speed Toro Rosso B 71 +2 Runden
14 20 A. Sutil Spyker B 71 +2 Runden
15 21 C. Albers Spyker B 70 +3 Runden
16 16 N. Rosberg * Williams B 68 +5 Runden
17 18 V. Liuzzi ** Toro Rosso B 68 +5 Runden

* Mit Motorschaden ausgefallen, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet.

** Mit Kühlerschaden ausgefallen, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet.

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
18 9 N. Heidfeld BMW B 56 +17 Runden Hydraulikschaden
19 22 T. Sato Super Aguri B 14 +59 Runden Dreher
20 8 R. Barrichello Honda B 0 +73 Runden Kollision
21 11 R. Schumacher Toyota B 0 +73 Runden Kollision
22 14 D. Coulthard Red Bull B 0 +73 Runden Kühlerdefekt nach Kollision

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:13.117   49
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:13.222 +0.105 20
3 1 F. Alonso McLaren B 1:13.257 +0.140 21
4 5 F. Massa Ferrari B 1:13.380 +0.263 50
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:13.414 +0.297 20
6 10 S. Vettel BMW B 1:13.862 +0.745 53
7 4 H. Kovalainen Renault B 1:13.998 +0.881 67
8 15 M. Webber Red Bull B 1:14.004 +0.887 57
9 3 G. Fisichella Renault B 1:14.009 +0.892 67
10 12 J. Trulli Toyota B 1:14.016 +0.899 30
11 16 N. Rosberg Williams B 1:14.066 +0.949 34
12 23 A. Davidson Super Aguri B 1:14.066 +0.949 55
13 17 A. Wurz Williams B 1:14.486 +1.369 41
14 7 J. Button Honda B 1:14.703 +1.586 42
15 20 A. Sutil Spyker B 1:14.858 +1.741 49
16 19 S. Speed Toro Rosso B 1:15.092 +1.975 66
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:15.426 +2.309 64
18 21 C. Albers Spyker B 1:15.902 +2.785 65
19 22 T. Sato Super Aguri B 1:16.680 +3.563 8
20 8 R. Barrichello Honda B keine Zeit -- -
21 11 R. Schumacher Toyota B keine Zeit -- -
22 14 D. Coulthard Red Bull B keine Zeit -- -