Grosser Preis von Spanien
![]()
Barcelona
12.05. - 14.05.2006

| BARCELONA, CIRCUIT DE CATALUNYA | |
| Streckenlänge: | 4,627 km |
| Renndistanz: | 66 Runden, 305,256 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:16,602 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:15,641 (Giancarlo Fisichella, Renault) |
| Sieger 2005: | Kimi Räikkönen, McLaren (1:27:16,830) |
1. und 2. freies Training: Fr, 12.05.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:15.796 | 4 | 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:16.533 | 38 | |||
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:16.099 | +0.303 | 4 | 2 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:16.824 | +0.291 | 29 | |
| 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:16.125 | +0.329 | 21 | 3 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:16.860 | +0.327 | 16 | |
| 4 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:16.628 | +0.832 | 21 | 4 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:17.075 | +0.542 | 30 | |
| 5 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:16.961 | +1.165 | 24 | 5 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:17.086 | +0.553 | 10 | |
| 6 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:17.424 | +1.628 | 20 | 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:17.100 | +0.567 | 21 | |
| 7 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:19.720 | +3.924 | 20 | 7 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:17.291 | +0.758 | 17 | |
| 8 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:20.708 | +4.912 | 21 | 8 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:17.414 | +0.881 | 12 | |
| 9 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:20.744 | +4.948 | 9 | 9 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:17.417 | +0.884 | 16 | |
| 10 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | ohne Zeit | - | 3 | 10 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:17.506 | +0.973 | 25 | |
| 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 3 | 11 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:17.610 | +1.077 | 30 | |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 1 | 12 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:17.622 | +1.089 | 18 | |
| 13 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 13 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:17.844 | +1.311 | 34 | |
| 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | ohne Zeit | - | 1 | 14 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:17.908 | +1.375 | 14 | |
| 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 1 | 15 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:17.933 | +1.400 | 4 | |
| 16 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | ohne Zeit | - | 1 | 16 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:18.007 | +1.474 | 13 | |
| 17 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 17 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:18.223 | +1.690 | 19 | |
| 18 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 18 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:18.261 | +1.728 | 5 | |
| 19 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 1 | 19 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:18.283 | +1.750 | 18 | |
| 20 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:18.410 | +1.877 | 6 | |
| 21 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:18.774 | +2.241 | 32 | |
| 22 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 2 | 22 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:18.910 | +2.377 | 22 | |
| 23 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:19.257 | +2.724 | 22 | |
| 24 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:19.334 | +2.801 | 18 | |
| 25 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:19.358 | +2.825 | 15 | |
| 26 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:19.616 | +3.083 | 30 | |
| 27 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 27 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:20.311 | +3.778 | 19 | |
| 28 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:22.222 | +5.689 | 21 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:15.658 | 14 | |
| 2 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:15.707 | +0.049 | 14 |
| 3 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:16.057 | +0.399 | 13 |
| 4 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:16.277 | +0.619 | 12 |
| 5 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:16.352 | +0.694 | 16 |
| 6 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:16.399 | +0.741 | 16 |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:16.410 | +0.752 | 15 |
| 8 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:16.595 | +0.937 | 10 |
| 9 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:16.660 | +1.002 | 9 |
| 10 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:16.705 | +1.047 | 9 |
| 11 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:16.999 | +1.341 | 18 |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:17.004 | +1.346 | 13 |
| 13 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:17.199 | +1.541 | 19 |
| 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:17.240 | +1.582 | 19 |
| 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:17.645 | +1.987 | 14 |
| 16 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:17.743 | +2.085 | 14 |
| 17 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:17.924 | +2.266 | 16 |
| 18 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:18.411 | +2.753 | 18 |
| 19 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:18.747 | +3.089 | 22 |
| 20 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:18.857 | +3.199 | 20 |
| 21 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:19.587 | +3.929 | 19 |
| 22 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:20.031 | +4.373 | 24 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 13.05.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 13.05.2006
* +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 66 | 1:26:21.759 |
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 66 | +18.502 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 66 | +23.951 |
| 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 66 | +29.859 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 66 | +56.875 |
| 6 | 12 | J. Button | Honda | M | 66 | +58.347 |
| 7 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 65 | +1 Runde |
| 8 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 65 | +1 Runde |
| 9 | 9 | M. Webber | Williams | B | 65 | +1 Runde |
| 10 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 65 | +1 Runde |
| 11 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 65 | +1 Runde |
| 12 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 65 | +1 Runde |
| 13 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 65 | +1 Runde |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 65 | +1 Runde |
| 15 | 20 | V. Liuzzi * | Toro Rosso | M | 63 | +3 Runden |
| 16 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 63 | +3 Runden |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 62 | +4 Runden |
* mit Hydraulikdefekt ausgefallen, Aufgrund der Zurückgelegten Distanz gewertet.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 18 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 48 | +18 Runden | |
| 19 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 47 | +19 Runden | Motorschaden |
| 20 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 31 | +35 Runden | Hydraulikschaden |
| 21 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 17 | +49 Runden | Dreher |
| 22 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 10 | +56 Runden |
Schnellste Rennrunden