Grosser Preis von Kanada

Montreal/Ca

08.06. - 10.06.2007

MONTRÉAL, GILLES VILLENEUVE CIRCUIT
Streckenlänge: 4,361 km
Renndistanz: 70 Runden, 305,270 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:14,942 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:15,841 (Kimi Räikkönen, McLaren)
Sieger 2006: Fernando Alonso, Renault (1:34:37,308)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 08.06.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:17.759   17  1  1 F. Alonso McLaren B 1:16.550   37
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:17.967 +0.208 20  2  5 F. Massa Ferrari B 1:17.090 +0.540 34
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:18.136 +0.377 21  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:17.307 +0.757 36
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:18.167 +0.408 21  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:17.515 +0.965 37
 5  15 M. Webber Red Bull B 1:18.301 +0.542 21  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:17.827 +1.277 42
 6  3 G. Fisichella Renault B 1:18.620 +0.861 24  6  16 N. Rosberg Williams B 1:17.992 +1.442 25
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:18.634 +0.875 20  7  8 R. Barrichello Honda B 1:18.108 +1.558 38
 8  11 R. Schumacher Toyota B 1:18.652 +0.893 32  8  3 G. Fisichella Renault B 1:18.130 +1.580 40
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:18.717 +0.958 24  9  15 M. Webber Red Bull B 1:18.181 +1.631 40
 10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:18.896 +1.137 16  10  22 T. Sato Super Aguri B 1:18.309 +1.759 38
 11  22 T. Sato Super Aguri B 1:18.898 +1.139 20  11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:18.316 +1.766 40
 12  12 J. Trulli Toyota B 1:18.925 +1.166 25  12  10 R. Kubica BMW B 1:18.399 +1.849 29
 13  7 J. Button Honda B 1:18.932 +1.173 24  13  7 J. Button Honda B 1:18.474 +1.924 36
 14  4 H. Kovalainen Renault B 1:18.997 +1.238 26  14  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:18.493 +1.943 33
 15  17 A. Wurz Williams B 1:19.189 +1.430 22  15  23 A. Davidson Super Aguri B 1:18.545 +1.995 35
 16  19 S. Speed Toro Rosso B 1:19.234 +1.475 29  16  19 S. Speed Toro Rosso B 1:18.602 +2.052 37
 17  38 K. Nakajima (T) Williams B 1:19.273 +1.514 30  17  17 A. Wurz Williams B 1:18.871 +2.321 25
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:19.937 +2.178 18  18  12 J. Trulli Toyota B 1:18.895 +2.345 16
 19  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:20.331 +2.572 12  19  11 R. Schumacher Toyota B 1:19.331 +2.781 16
20 21 C. Albers Spyker B 1:21.251 +3.492 17 20 21 C. Albers Spyker B 1:19.453 +2.903 38
21 20 A. Sutil Spyker B 1:21.630 +3.871 25 21 20 A. Sutil Spyker B 1:19.662 +3.112 25
22 10 R. Kubica BMW B keine Zeit -- 2 22 4 H. Kovalainen Renault B 1:20.519 +3.969 13

(T) = Testfahrer

 

3. freies Training: Sa, 09.06.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:16.071   12
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.459 +0.388 14
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:16.465 +0.394 9
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:16.666 +0.595 13
 5  22 T. Sato Super Aguri B 1:16.864 +0.793 12
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:16.975 +0.904 14
 7  15 M. Webber Red Bull B 1:17.071 +1.000 11
 8  8 R. Barrichello Honda B 1:17.329 +1.258 16
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.391 +1.320 11
 10  23 A. Davidson Super Aguri B 1:17.391 +1.320 15
 11  3 G. Fisichella Renault B 1:17.454 +1.383 12
 12  7 J. Button Honda B 1:17.468 +1.397 15
 13  10 R. Kubica BMW B 1:17.601 +1.530 12
 14  12 J. Trulli Toyota B 1:17.624 +1.553 17
 15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:17.742 +1.671 12
 16  11 R. Schumacher Toyota B 1:17.748 +1.677 13
 17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:17.799 +1.728 14
 18  20 A. Sutil Spyker B 1:18.270 +2.199 13
 19  9 N. Heidfeld BMW B 1:18.428 +2.357 5
20 17 A. Wurz Williams B 1:18.489 +2.418 11
21 4 H. Kovalainen Renault B 1:18.758 +2.687 10
22 21 C. Albers Spyker B 1:18.933 +2.862 13

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 09.06.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.468   6  1  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.486   3
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:16.562 +0.094 3  2  1 F. Alonso McLaren B 1:15.522 +0.036 3
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:16.576 +0.108 3  3  9 N. Heidfeld BMW B 1:15.960 +0.474 6
 4  5 F. Massa Ferrari B 1:16.756 +0.288 4  4  5 F. Massa Ferrari B 1:16.138 +0.652 3
 5  3 G. Fisichella Renault B 1:16.805 +0.337 6  5  16 N. Rosberg Williams B 1:16.190 +0.704 6
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:17.006 +0.538 5  6  15 M. Webber Red Bull B 1:16.257 +0.771 6
 7  8 R. Barrichello Honda B 1:17.011 +0.543 6  7  3 G. Fisichella Renault B 1:16.288 +0.802 6
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:17.016 +0.548 6  8  10 R. Kubica BMW B 1:16.368 +0.882 7
 9  10 R. Kubica BMW B 1:17.267 +0.799 7  9  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.592 +1.106 3
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:17.315 +0.847 6  10  12 J. Trulli Toyota B 1:16.600 +1.114 6
 11  12 J. Trulli Toyota B 1:17.324 +0.856 8  11  22 T. Sato Super Aguri B 1:16.743 +1.257 6
 12  19 S. Speed Toro Rosso B 1:17.433 +0.965 6  12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.760 +1.274 7
 13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.436 +0.968 7  13  8 R. Barrichello Honda B 1:17.116 +1.630 6
 14  22 T. Sato Super Aguri B 1:17.490 +1.022 6  14  14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.304 +1.818 8
 15  7 J. Button Honda B 1:17.522 +1.054 6  15  7 J. Button Honda B 1:17.541 +2.055 6
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:17.541 +1.073 6  16  19 S. Speed Toro Rosso B 1:17.571 +2.085 7
 17  23 A. Davidson Super Aguri B 1:17.542 +1.074 4  
 18  11 R. Schumacher Toyota B 1:17.634 +1.166 8
 19  4 H. Kovalainen Renault B 1:17.806 +1.338 6
20 17 A. Wurz Williams B 1:18.089 +1.621 5
21 20 A. Sutil Spyker B 1:18.536 +2.068 7
22 21 C. Albers Spyker B 1:19.196 +2.728 7

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 09.06.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.707   12  1  2 L. Hamilton McLaren B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:16.163 +0.456 12  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  9 N. Heidfeld BMW B 1:16.266 +0.559 12  3  9 N. Heidfeld BMW B  
 4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.411 +0.704 12  4  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:16.570 +0.863 12  5  5 F. Massa Ferrari B  
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:16.913 +1.206 11  6  15 M. Webber Red Bull B  
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:16.919 +1.212 12  7  16 N. Rosberg Williams B  
 8  10 R. Kubica BMW B 1:16.993 +1.286 12  8  10 R. Kubica BMW B  
 9  3 G. Fisichella Renault B 1:17.229 +1.522 12  9  3 G. Fisichella Renault B  
 10  12 J. Trulli Toyota B 1:17.747 +2.040 12  10  12 J. Trulli Toyota B  
   11  22 T. Sato Super Aguri B  
 12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 13  8 R. Barrichello Honda B  
 14  14 D. Coulthard Red Bull B  
 15  7 J. Button Honda B  
 16  19 S. Speed Toro Rosso B  
 17  23 A. Davidson Super Aguri B  
 18  11 R. Schumacher Toyota B  
 19  17 A. Wurz Williams B  
20 20 A. Sutil Spyker B  
21 21 C. Albers Spyker B  
22 4 H. Kovalainen Renault B +10 Pl.-Motorwechsel

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 2 L. Hamilton McLaren B 70 1:44:11.292
2 9 N. Heidfeld BMW B 70 +4.343
3 17 A. Wurz Williams B 70 +5.325
4 4 H. Kovalainen Renault B 70 +6.729
5 6 K. Räikkönen Ferrari B 70 +13.007
6 22 T. Sato Super Aguri B 70 +16.698
7 1 F. Alonso McLaren B 70 +21.936
8 11 R. Schumacher Toyota B 70 +22.888
9 15 M. Webber Red Bull B 70 +22.960
10 16 N. Rosberg Williams B 70 +23.984
11 23 A. Davidson Super Aguri B 70 +24.318
12 8 R. Barrichello Honda B 70 +30.439

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
13 12 J. Trulli Toyota B 58 +12 Runden Unfall
14 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 54 +16 Runden Unfall
15 21 C. Albers Spyker B 47 +23 Runden Unfallfolgen
16 14 D. Coulthard Red Bull B 36 +34 Runden --
17 10 R. Kubica BMW B 26 +44 Runden Unfall
18 20 A. Sutil Spyker B 21 +49 Runden Unfall
19 19 S. Speed Toro Rosso B 8 +62 Runden Kollision mit Wurz
20 7 J. Button Honda B 0 +70 Runden Kraftübertragung

 

Disqualifikationen

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
-- 3 G. Fisichella Renault B 51 +19 Runden Rote Ampel überfahren
-- 5 F. Massa Ferrari B 51 +19 Runden Rote Ampel überfahren

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 1 F. Alonso McLaren B 1:16.367   46
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:16.494 +0.127 37
3 9 N. Heidfeld BMW B 1:16.696 +0.329 19
4 5 F. Massa Ferrari B 1:16.849 +0.482 22
5 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.861 +0.494 21
6 16 N. Rosberg Williams B 1:17.156 +0.789 42
7 3 G. Fisichella Renault B 1:17.411 +1.044 22
8 10 R. Kubica BMW B 1:17.529 +1.162 19
9 15 M. Webber Red Bull B 1:17.618 +1.251 47
10 11 R. Schumacher Toyota B 1:17.910 +1.543 38
11 17 A. Wurz Williams B 1:17.947 +1.580 67
12 22 T. Sato Super Aguri B 1:18.035 +1.668 47
13 4 H. Kovalainen Renault B 1:18.368 +2.001 67
14 8 R. Barrichello Honda B 1:18.543 +2.176 62
15 23 A. Davidson Super Aguri B 1:18.780 +2.413 36
16 14 D. Coulthard Red Bull B 1:18.981 +2.614 19
17 12 J. Trulli Toyota B 1:19.092 +2.725 12
18 21 C. Albers Spyker B 1:19.254 +2.887 21
19 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:19.375 +3.008 9
20 20 A. Sutil Spyker B 1:19.452 +3.085 20
21 19 S. Speed Toro Rosso B 1:20.092 +3.725 6
22 7 J. Button Honda B keine Zeit -- -