Grosser Preis von Monte Carlo

Monaco

24.05. - 27.05.2007

MONTE CARLO, CIRCUIT DE MONACO
Streckenlänge: 3,340 km
Renndistanz: 77 Runden, 257,180 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:13,898 (Michael Schumacher, Ferrari)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:15,143 (Michael Schumacher, Ferrari)
Sieger 2006: Fernando Alonso, Renault (1:43:43,116)

 

1. und 2. freies Training: Do, 24.05.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:16.973   33  1  1 F. Alonso McLaren B 1:15.940   40
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:17.601 +0.628 14  2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.215 +0.275 43
 3  9 N. Heidfeld BMW B 1:17.616 +0.643 31  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:16.296 +0.356 19
 4  3 G. Fisichella Renault B 1:17.758 +0.785 27  4  12 J. Trulli Toyota B 1:16.354 +0.414 39
 5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:17.918 +0.945 28  5  3 G. Fisichella Renault B 1:16.753 +0.813 41
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:17.956 +0.983 19  6  5 F. Massa Ferrari B 1:16.784 +0.844 37
 7  16 N. Rosberg Williams B 1:18.074 +1.101 27  7  10 R. Kubica BMW B 1:16.848 +0.908 48
 8  5 F. Massa Ferrari B 1:18.189 +1.216 29  8  16 N. Rosberg Williams B 1:16.852 +0.912 34
 9  10 R. Kubica BMW B 1:18.675 +1.702 28  9  15 M. Webber Red Bull B 1:17.292 +1.352 16
 10  8 R. Barrichello Honda B 1:18.676 +1.703 22  10  14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.414 +1.474 16
 11  17 A. Wurz Williams B 1:18.869 +1.896 29  11  8 R. Barrichello Honda B 1:17.449 +1.509 40
 12  19 S. Speed Toro Rosso B 1:18.967 +1.994 27  12  7 J. Button Honda B 1:17.457 +1.517 45
 13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:19.095 +2.122 16  13  22 T. Sato Super Aguri B 1:17.459 +1.519 47
 14  22 T. Sato Super Aguri B 1:19.203 +2.230 27  14  9 N. Heidfeld BMW B 1:17.486 +1.546 43
 15  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:19.285 +2.312 24  15  17 A. Wurz Williams B 1:17.516 +1.576 34
 16  4 H. Kovalainen Renault B 1:19.321 +2.348 27  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:17.898 +1.958 42
 17  7 J. Button Honda B 1:19.332 +2.359 27  17  4 H. Kovalainen Renault B 1:18.086 +2.146 41
 18  23 A. Davidson Super Aguri B 1:19.337 +2.364 22  18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:18.233 +2.293 40
 19  12 J. Trulli Toyota B 1:19.496 +2.523 22  19  23 A. Davidson Super Aguri B 1:18.328 +2.388 25
20 11 R. Schumacher Toyota B 1:19.799 +2.826 25 20 11 R. Schumacher Toyota B 1:18.662 +2.722 38
21 20 A. Sutil Spyker B 1:21.634 +4.661 19 21 21 C. Albers Spyker B 1:18.820 +2.880 35
22 21 C. Albers Spyker B 1:23.235 +6.262 5 22 20 A. Sutil Spyker B 1:19.358 +3.418 29

 

3. freies Training: Sa, 26.05.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  20 A. Sutil Spyker B 1:36.612   12
 2  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.739 +0.127 13
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:36.767 +0.155 15
 4  3 G. Fisichella Renault B 1:36.784 +0.172 16
 5  19 S. Speed Toro Rosso B 1:36.954 +0.342 15
 6  1 F. Alonso McLaren B 1:37.020 +0.408 16
 7  4 H. Kovalainen Renault B 1:37.214 +0.602 15
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:37.388 +0.776 15
 9  7 J. Button Honda B 1:37.442 +0.830 12
 10  8 R. Barrichello Honda B 1:37.463 +0.851 14
 11  15 M. Webber Red Bull B 1:37.732 +1.120 13
 12  5 F. Massa Ferrari B 1:37.997 +1.385 12
 13  22 T. Sato Super Aguri B 1:38.121 +1.509 14
 14  23 A. Davidson Super Aguri B 1:38.180 +1.568 17
 15  14 D. Coulthard Red Bull B 1:38.302 +1.690 6
 16  10 R. Kubica BMW B 1:38.463 +1.851 13
 17  17 A. Wurz Williams B 1:38.876 +2.264 14
 18  9 N. Heidfeld BMW B 1:38.899 +2.287 18
 19  21 C. Albers Spyker B 1:38.935 +2.323 14
20 11 R. Schumacher Toyota B 1:40.677 +4.065 17
21 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:41.108 +4.496 8
22 12 J. Trulli Toyota B 1:43.417 +6.805 22

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 26.05.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.685   6  1  1 F. Alonso McLaren B 1:15.431   3
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:16.059 +0.374 8  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.479 +0.048 4
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.251 +0.566 9  3  10 R. Kubica BMW B 1:15.576 +0.145 7
 4  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.720 +1.035 11  4  9 N. Heidfeld BMW B 1:15.733 +0.302 7
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:16.786 +1.101 8  5  5 F. Massa Ferrari B 1:16.034 +0.603 7
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:16.870 +1.185 9  6  3 G. Fisichella Renault B 1:16.054 +0.623 6
 7  14 D. Coulthard Red Bull B 1:17.204 +1.519 9  7  16 N. Rosberg Williams B 1:16.100 +0.669 3
 8  8 R. Barrichello Honda B 1:17.244 +1.559 10  8  15 M. Webber Red Bull B 1:16.420 +0.989 6
 9  7 J. Button Honda B 1:17.297 +1.612 10  9  8 R. Barrichello Honda B 1:16.454 +1.023 6
 10  9 N. Heidfeld BMW B 1:17.385 +1.700 5  10  7 J. Button Honda B 1:16.457 +1.026 6
 11  10 R. Kubica BMW B 1:17.584 +1.899 5  11  17 A. Wurz Williams B 1:16.662 +1.231 7
 12  3 G. Fisichella Renault B 1:17.596 +1.911 7  12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.703 +1.272 6
 13  12 J. Trulli Toyota B 1:17.686 +2.001 8  13  14 D. Coulthard Red Bull B keine Zeit -- 7
 14  15 M. Webber Red Bull B 1:17.816 +2.131 7  14  12 J. Trulli Toyota B 1:16.988 +1.557 6
 15  4 H. Kovalainen Renault B 1:17.836 +2.151 8  15  4 H. Kovalainen Renault B 1:17.125 +1.694 8
 16  17 A. Wurz Williams B 1:17.874 +2.189 9  16  6 K. Räikkönen Ferrari B keine Zeit -- 2
 17  23 A. Davidson Super Aguri B 1:18.250 +2.565 7  
 18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:18.390 +2.705 7
 19  20 A. Sutil Spyker B 1:18.418 +2.733 8
20 11 R. Schumacher Toyota B 1:18.539 +2.854 8
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:18.554 +2.869 10
22 21 C. Albers Spyker B keine Zeit -- 3

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 26.05.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:15.726   11  1  1 F. Alonso McLaren B  
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:15.905 +0.179 12  2  2 L. Hamilton McLaren B  
 3  5 F. Massa Ferrari B 1:15.967 +0.241 12  3  5 F. Massa Ferrari B  
 4  3 G. Fisichella Renault B 1:16.285 +0.559 11  4  3 G. Fisichella Renault B  
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:16.439 +0.713 12  5  16 N. Rosberg Williams B  
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:16.784 +1.058 12  6  15 M. Webber Red Bull B  
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:16.832 +1.106 12  7  9 N. Heidfeld BMW B  
 8  10 R. Kubica BMW B 1:16.955 +1.229 12  8  10 R. Kubica BMW B  
 9  8 R. Barrichello Honda B 1:17.498 +1.772 11  9  8 R. Barrichello Honda B  
 10  7 J. Button Honda B 1:17.939 +2.213 12  10  7 J. Button Honda B  
   11  17 A. Wurz Williams B  
 12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 13  14 D. Coulthard Red Bull B  
 14  12 J. Trulli Toyota B  
 15  4 H. Kovalainen Renault B  
 16  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 17  23 A. Davidson Super Aguri B  
 18  19 S. Speed Toro Rosso B  
 19  20 A. Sutil Spyker B  
20 11 R. Schumacher Toyota B  
21 22 T. Sato Super Aguri B  
22 21 C. Albers Spyker B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 1 F. Alonso McLaren B 78 1:40:29.329
2 2 L. Hamilton McLaren B 78 +4.095
3 5 F. Massa Ferrari B 78 +1:09.114
4 3 G. Fisichella Renault B 77 +1 Runde
5 10 R. Kubica BMW B 77 +1 Runde
6 9 N. Heidfeld BMW B 77 +1 Runde
7 17 A. Wurz Williams B 77 +1 Runde
8 6 K. Räikkönen Ferrari B 77 +1 Runde
9 19 S. Speed Toro Rosso B 77 +1 Runde
10 8 R. Barrichello Honda B 77 +1 Runde
11 7 J. Button Honda B 77 +1 Runde
12 16 N. Rosberg Williams B 77 +1 Runde
13 4 H. Kovalainen Renault B 76 +2 Runden
14 14 D. Coulthard Red Bull B 76 +2 Runden
15 12 J. Trulli Toyota B 76 +2 Runden
16 11 R. Schumacher Toyota B 76 +2 Runden
17 22 T. Sato Super Aguri B 76 +2 Runden
18 23 A. Davidson Super Aguri B 76 +2 Runden
19 21 C. Albers * Spyker B 70 +8 Runden

* Mit Antriebsschaden ausgefallen, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet.

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
20 20 A. Sutil Spyker B 53 +25 Runden Unfall
21 15 M. Webber Red Bull B 17 +61 Runden Getriebeschaden
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1 +77 Runden Unfall

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 1 F. Alonso McLaren B 1:15.284   44
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:15.372 +0.088 28
3 10 R. Kubica BMW B 1:16.006 +0.722 39
4 5 F. Massa Ferrari B 1:16.183 +0.899 47
5 3 G. Fisichella Renault B 1:16.254 +0.970 54
6 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:16.592 +1.308 62
7 17 A. Wurz Williams B 1:16.658 +1.374 40
8 14 D. Coulthard Red Bull B 1:16.786 +1.502 75
9 7 J. Button Honda B 1:16.802 +1.518 40
10 19 S. Speed Toro Rosso B 1:16.867 +1.583 73
11 16 N. Rosberg Williams B 1:16.991 +1.707 70
12 9 N. Heidfeld BMW B 1:17.041 +1.757 30
13 8 R. Barrichello Honda B 1:17.080 +1.796 69
14 4 H. Kovalainen Renault B 1:17.100 +1.816 72
15 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.183 +1.899 74
16 23 A. Davidson Super Aguri B 1:17.223 +1.939 63
17 11 R. Schumacher Toyota B 1:17.231 +1.947 47
18 12 J. Trulli Toyota B 1:17.495 +2.211 53
19 20 A. Sutil Spyker B 1:17.678 +2.394 34
20 21 C. Albers Spyker B 1:17.689 +2.405 70
21 15 M. Webber Red Bull B 1:18.998 +3.714 17
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B keine Zeit -- -