Grosser Preis von Europa
![]()
Nürburgring
05.05. - 07.05.2006

| NÜRBURG, NÜRBURGRING | |
| Streckenlänge: | 5,148 km |
| Renndistanz: | 60 Runden, 308,863 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:30,081 (Nick Heidfeld, BMW-Williams) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:30,711 (Fernando Alonso, Renault) |
| Sieger 2005: | Fernando Alonso, Renault (1:31:46,648) |
1. und 2. freies Training: Fr, 05.05.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:32.079 | 20 | 1 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:32.675 | 27 | |||
| 2 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:32.399 | +0.320 | 29 | 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:33.579 | +0.904 | 14 | |
| 3 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:32.852 | +0.773 | 22 | 3 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:33.619 | +0.944 | 14 | |
| 4 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:32.858 | +0.779 | 4 | 4 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:33.799 | +1.124 | 25 | |
| 5 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:32.944 | +0.865 | 19 | 5 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:33.870 | +1.195 | 29 | |
| 6 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:33.635 | +1.556 | 7 | 6 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:33.883 | +1.208 | 19 | |
| 7 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:34.213 | +2.134 | 6 | 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:33.920 | +1.245 | 12 | |
| 8 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:34.402 | +2.323 | 5 | 8 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:33.991 | +1.316 | 30 | |
| 9 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:34.995 | +2.916 | 6 | 9 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:34.030 | +1.355 | 19 | |
| 10 | 39 | A. Sutil (T) | MF1 | B | 1:35.332 | +3.253 | 21 | 10 | 39 | A. Sutil (T) | MF1 | B | 1:34.179 | +1.504 | 23 | |
| 11 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:35.365 | +3.286 | 19 | 11 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.215 | +1.540 | 19 | |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:35.612 | +3.533 | 8 | 12 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:34.472 | +1.797 | 23 | |
| 13 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:35.985 | +3.906 | 8 | 13 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:34.536 | +1.861 | 13 | |
| 14 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:36.062 | +3.983 | 10 | 14 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:34.546 | +1.871 | 18 | |
| 15 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.817 | +5.738 | 20 | 15 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:34.631 | +1.956 | 11 | |
| 16 | 23 | F. Montagny * | Super Aguri | B | 1:37.933 | +5.854 | 16 | 16 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:34.825 | +2.150 | 14 | |
| 17 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 17 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:34.968 | +2.293 | 14 | |
| 18 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 18 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:35.066 | +2.391 | 19 | |
| 19 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:35.241 | +2.566 | 14 | |
| 20 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:35.308 | +2.633 | 12 | |
| 21 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 21 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:35.406 | +2.731 | 19 | |
| 22 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:35.479 | +2.804 | 26 | |
| 23 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 2 | 23 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:35.669 | +2.994 | 21 | |
| 24 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | ohne Zeit | - | 0 | 24 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:35.688 | +3.013 | 12 | |
| 25 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 25 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:35.902 | +3.227 | 18 | |
| 26 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:36.255 | +3.580 | 25 | |
| 27 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:36.665 | +3.990 | 16 | |
| 28 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 5 | |
(T) = Freitagstestfahrer
* F.Montagny ersetzt ab diesem GP Y.Ide
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:30.788 | 12 | |
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.093 | +0.305 | 10 |
| 3 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:31.395 | +0.607 | 21 |
| 4 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:31.531 | +0.743 | 13 |
| 5 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:31.584 | +0.796 | 12 |
| 6 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:31.807 | +1.019 | 14 |
| 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:32.104 | +1.316 | 16 |
| 8 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:32.197 | +1.409 | 13 |
| 9 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:32.290 | +1.502 | 17 |
| 10 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:32.320 | +1.532 | 11 |
| 11 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.459 | +1.671 | 15 |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:32.505 | +1.717 | 18 |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:32.534 | +1.746 | 18 |
| 14 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:32.711 | +1.923 | 16 |
| 15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:32.773 | +1.985 | 16 |
| 16 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:32.779 | +1.991 | 15 |
| 17 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:32.989 | +2.201 | 12 |
| 18 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.120 | +2.332 | 24 |
| 19 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:33.744 | +2.956 | 19 |
| 20 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:34.469 | +3.681 | 21 |
| 21 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:35.706 | +4.918 | 20 |
| 22 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:36.082 | +5.294 | 15 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 06.05.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 06.05.2006
* +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 60 | 1:35:58.765 |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 60 | +3.751 |
| 3 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 60 | +4.447 |
| 4 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 60 | +4.879 |
| 5 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 60 | +1:12.586 |
| 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 60 | +1:14.116 |
| 7 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 60 | +1:14.565 |
| 8 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 60 | +1:29.364 |
| 9 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 59 | +1 Runde |
| 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 59 | +1 Runde |
| 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 59 | +1 Runde |
| 12 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 59 | +1 Runde |
| 13 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 59 | +1 Runde |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 14 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 52 | +8 Runden | Motorschaden |
| 15 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 52 | +8 Runden | Motorschaden |
| 16 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 45 | +15 Runden | Hydraulikdefekt |
| 17 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 29 | +31 Runden | Hydraulikdefekt |
| 18 | 12 | J. Button | Honda | M | 28 | +32 Runden | Motorschaden |
| 19 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 28 | +32 Runden | Getriebeschaden |
| 20 | 9 | M. Webber | Williams | B | 12 | +48 Runden | Hydraulikdefekt |
| 21 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 2 | +58 Runden | Kollision |
| 22 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 0 | +60 Runden | Kollision |
Schnellste Rennrunden