Grosser Preis von Spanien

Barcelona

11.05. - 13.05.2007

BARCELONA, CIRCUIT DE CATALUNYA
Streckenlänge: 4,627 km
Renndistanz: 66 Runden, 305,256 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:14,648 (Fernando Alonso, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:16,648 (Felipe Massa, Ferrari)
Sieger 2006: Fernando Alonso, Renault (1:26:21,759)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 11.05.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.880   22  1  1 F. Alonso McLaren B 1:21.397   33
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:22.268 +0.388 21  2  3 G. Fisichella Renault B 1:21.684 +0.287 39
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.291 +0.411 19  3  4 H. Kovalainen Renault B 1:21.966 +0.569 38
 4  10 R. Kubica BMW B 1:22.446 +0.566 21  4  5 F. Massa Ferrari B 1:22.048 +0.651 31
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:22.565 +0.685 15  5  2 L. Hamilton McLaren B 1:22.188 +0.791 37
 6  23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.665 +0.785 21  6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:22.251 +0.854 33
 7  12 J. Trulli Toyota B 1:22.740 +0.860 28  7  16 N. Rosberg Williams B 1:22.415 +1.018 29
 8  11 R. Schumacher Toyota B 1:22.843 +0.963 23  8  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.543 +1.146 40
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:23.048 +1.168 28  9  15 M. Webber Red Bull B 1:22.589 +1.192 39
 10  7 J. Button Honda B 1:23.114 +1.234 22  10  19 S. Speed Toro Rosso B 1:22.617 +1.220 35
 11  17 A. Wurz Williams B 1:23.131 +1.251 23  11  10 R. Kubica BMW B 1:22.710 +1.313 43
 12  9 N. Heidfeld BMW B 1:23.170 +1.290 26  12  14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.719 +1.322 30
 13  22 T. Sato Super Aguri B 1:23.316 +1.436 22  13  7 J. Button Honda B 1:22.808 +1.411 39
 14  4 H. Kovalainen Renault B 1:23.322 +1.442 24  14  8 R. Barrichello Honda B 1:22.926 +1.529 40
 15  3 G. Fisichella Renault B 1:23.397 +1.517 21  15  17 A. Wurz Williams B 1:22.950 +1.553 30
 16  14 D. Coulthard Red Bull B 1:23.428 +1.548 21  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.143 +1.746 29
 17  15 M. Webber Red Bull B 1:23.444 +1.564 21  17  11 R. Schumacher Toyota B 1:23.219 +1.822 28
 18  8 R. Barrichello Honda B 1:23.479 +1.599 23  18  12 J. Trulli Toyota B 1:23.307 +1.910 42
 19  20 A. Sutil Spyker B 1:23.954 +2.074 25  19  22 T. Sato Super Aguri B 1:23.493 +2.096 40
20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:24.104 +2.224 24 20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:23.497 +2.100 49
21 19 S. Speed Toro Rosso B 1:24.179 +2.299 19 21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.609 +2.212 33
22 21 C. Albers Spyker B 1:24.396 +2.516 25 22 21 C. Albers Spyker B 1:23.852 +2.455 30

 

3. freies Training: Sa, 12.05.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.233   13
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:21.312 +0.079 13
 3  10 R. Kubica BMW B 1:21.364 +0.131 17
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:21.464 +0.231 17
 5  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.556 +0.323 12
 6  5 F. Massa Ferrari B 1:21.659 +0.426 14
 7  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.829 +0.596 15
 8  23 A. Davidson Super Aguri B 1:21.845 +0.612 15
 9  16 N. Rosberg Williams B 1:21.953 +0.720 16
 10  4 H. Kovalainen Renault B 1:22.067 +0.834 18
 11  3 G. Fisichella Renault B 1:22.140 +0.907 12
 12  12 J. Trulli Toyota B 1:22.174 +0.941 25
 13  8 R. Barrichello Honda B 1:22.274 +1.041 15
 14  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.295 +1.062 21
 15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:22.314 +1.081 16
 16  11 R. Schumacher Toyota B 1:22.570 +1.337 21
 17  7 J. Button Honda B 1:22.744 +1.511 17
 18  15 M. Webber Red Bull B 1:22.759 +1.526 13
 19  17 A. Wurz Williams B 1:23.020 +1.787 16
20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:23.367 +2.134 8
21 20 A. Sutil Spyker B 1:23.584 +2.351 22
22 21 C. Albers Spyker B 1:23.817 +2.584 22

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 12.05.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.120   3  1  5 F. Massa Ferrari B 1:20.597   3
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:21.375 +0.255 3  2  2 L. Hamilton McLaren B 1:20.713 +0.116 3
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:21.609 +0.489 3  3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:20.741 +0.144 3
 4  9 N. Heidfeld BMW B 1:21.625 +0.505 4  4  1 F. Alonso McLaren B 1:20.797 +0.200 3
 5  4 H. Kovalainen Renault B 1:21.790 +0.670 6  5  9 N. Heidfeld BMW B 1:21.113 +0.516 3
 6  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.802 +0.682 3  6  10 R. Kubica BMW B 1:21.381 +0.784 6
 7  10 R. Kubica BMW B 1:21.941 +0.821 4  7  14 D. Coulthard Red Bull B 1:21.488 +0.891 6
 8  16 N. Rosberg Williams B 1:21.943 +0.823 7  8  12 J. Trulli Toyota B 1:21.554 +0.957 4
 9  3 G. Fisichella Renault B 1:22.064 +0.944 6  9  4 H. Kovalainen Renault B 1:21.623 +1.026 8
 10  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.090 +0.970 6  10  3 G. Fisichella Renault B 1:21.677 +1.080 6
 11  23 A. Davidson Super Aguri B 1:22.295 +1.175 6  11  16 N. Rosberg Williams B 1:21.968 +1.371 6
 12  14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.491 +1.371 5  12  8 R. Barrichello Honda B 1:22.097 +1.500 6
 13  12 J. Trulli Toyota B 1:22.501 +1.381 8  13  22 T. Sato Super Aguri B 1:22.115 +1.518 3
 14  8 R. Barrichello Honda B 1:22.502 +1.382 6  14  7 J. Button Honda B 1:22.120 +1.523 6
 15  7 J. Button Honda B 1:22.503 +1.383 6  15  23 A. Davidson Super Aguri B keine Zeit -- 4
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:22.508 +1.388 7  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B keine Zeit -- 0
 17  11 R. Schumacher Toyota B 1:22.666 +1.546 7  
 18  17 A. Wurz Williams B 1:22.769 +1.649 7
 19  15 M. Webber Red Bull B 1:23.398 +2.278 3
20 20 A. Sutil Spyker B 1:23.811 +2.691 8
21 21 C. Albers Spyker B 1:23.990 +2.870 8
22 19 S. Speed Toro Rosso B keine Zeit -- 2

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 12.05.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:21.421   11  1  5 F. Massa Ferrari B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:21.451 +0.030 11  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.723 +0.302 11  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:21.785 +0.364 11  4  2 L. Hamilton McLaren B  
 5  10 R. Kubica BMW B 1:22.253 +0.832 11  5  10 R. Kubica BMW B  
 6  12 J. Trulli Toyota B 1:22.324 +0.903 13  6  12 J. Trulli Toyota B  
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:22.389 +0.968 11  7  9 N. Heidfeld BMW B  
 8  4 H. Kovalainen Renault B 1:22.568 +1.147 9  8  4 H. Kovalainen Renault B  
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:22.749 +1.328 11  9  14 D. Coulthard Red Bull B  
 10  3 G. Fisichella Renault B 1:22.881 +1.460 11  10  3 G. Fisichella Renault B  
   11  16 N. Rosberg Williams B  
 12  8 R. Barrichello Honda B  
 13  22 T. Sato Super Aguri B  
 14  7 J. Button Honda B  
 15  23 A. Davidson Super Aguri B  
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 17  11 R. Schumacher Toyota B  
 18  17 A. Wurz Williams B  
 19  15 M. Webber Red Bull B  
20 20 A. Sutil Spyker B  
21 21 C. Albers Spyker B  
22 19 S. Speed Toro Rosso B  

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 5 F. Massa Ferrari B 65 1:31:36.230
2 2 L. Hamilton McLaren B 65 +6.790
3 1 F. Alonso McLaren B 65 +17.456
4 10 R. Kubica BMW B 65 +31.615
5 14 D. Coulthard Red Bull B 65 +58.331
6 16 N. Rosberg Williams B 65 +59.538
7 4 H. Kovalainen Renault B 65 +1:02.128
8 22 T. Sato Super Aguri B 64 +1 Runde
9 3 G. Fisichella Renault B 64 +1 Runde
10 8 R. Barrichello Honda B 64 +1 Runde
11 23 A. Davidson Super Aguri B 64 +1 Runde
12 7 J. Button Honda B 64 +1 Runde
13 20 A. Sutil Spyker B 63 +2 Runden
14 21 C. Albers Spyker B 63 +2 Runden

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
15 9 N. Heidfeld BMW B 46 +19 Runden Getriebe
16 11 R. Schumacher Toyota B 44 +21 Runden verschobene Frontpartie
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 19 +46 Runden Hydraulikprobleme
18 6 K. Räikkönen Ferrari B 9 +56 Runden Lichtmaschine
19 19 S. Speed Toro Rosso B 9 +56 Runden Reifenplatzer
20 12 J. Trulli Toyota B 8 +57 Runden Benzindruck
21 15 M. Webber Red Bull B 7 +58 Runden Hydraulikprobleme
22 17 A. Wurz Williams B 1 +64 Runden Kollision mit Ralf Schumacher

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 5 F. Massa Ferrari B 1:22.680   14
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:22.876 +0.196 20
3 1 F. Alonso McLaren B 1:22.966 +0.286 17
4 4 H. Kovalainen Renault B 1:22.980 +0.300 32
5 10 R. Kubica BMW B 1:23.129 +0.449 20
6 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:23.475 +0.795 7
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:23.483 +0.803 22
8 14 D. Coulthard Red Bull B 1:23.524 +0.844 18
9 3 G. Fisichella Renault B 1:23.560 +0.880 57
10 16 N. Rosberg Williams B 1:23.693 +1.013 60
11 11 R. Schumacher Toyota B 1:24.003 +1.323 37
12 22 T. Sato Super Aguri B 1:24.110 +1.430 23
13 7 J. Button Honda B 1:24.186 +1.506 64
14 8 R. Barrichello Honda B 1:24.287 +1.607 16
15 23 A. Davidson Super Aguri B 1:24.291 +1.611 59
16 20 A. Sutil Spyker B 1:25.191 +2.511 57
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:25.207 +2.527 18
18 21 C. Albers Spyker B 1:25.260 +2.580 61
19 12 J. Trulli Toyota B 1:26.094 +3.414 6
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:26.238 +3.558 6
21 15 M. Webber Red Bull B 1:26.323 +3.643 4
22 17 A. Wurz Williams B keine Zeit -- -