Grosser Preis von San Marino
![]()
Imola
21.04. - 23.04.2006

| IMOLA, Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |
| Streckenlänge: | 4,959 km |
| Renndistanz: | 62 Runden, 307,221 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:19,886 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:21,858 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Sieger 2005: | Fernando Alonso, Renault (1:27:41,921) |
1. und 2. freies Training: Fr, 21.04.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:24.751 | 4 | 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:25.043 | 15 | |||
| 2 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:25.132 | +0.381 | 19 | 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:25.371 | +0.328 | 13 | |
| 3 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:25.942 | +1.191 | 24 | 3 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:25.421 | +0.378 | 31 | |
| 4 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:26.012 | +1.261 | 27 | 4 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:25.699 | +0.656 | 31 | |
| 5 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:26.417 | +1.666 | 7 | 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:25.879 | +0.836 | 16 | |
| 6 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:26.498 | +1.747 | 18 | 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:25.991 | +0.948 | 15 | |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:26.596 | +1.845 | 4 | 7 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:26.029 | +0.986 | 24 | |
| 8 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:26.678 | +1.927 | 7 | 8 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:26.328 | +1.285 | 31 | |
| 9 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:26.938 | +2.187 | 5 | 9 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:26.334 | +1.291 | 15 | |
| 10 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:28.048 | +3.297 | 13 | 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:26.387 | +1.344 | 7 | |
| 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:28.498 | +3.747 | 6 | 11 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:26.427 | +1.384 | 12 | |
| 12 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:28.969 | +4.218 | 20 | 12 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:26.500 | +1.457 | 16 | |
| 13 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:29.106 | +4.355 | 6 | 13 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:26.653 | +1.610 | 19 | |
| 14 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:29.695 | +4.944 | 13 | 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:26.783 | +1.740 | 24 | |
| 15 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:29.697 | +4.946 | 13 | 15 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:26.797 | +1.754 | 13 | |
| 16 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:30.348 | +5.597 | 6 | 16 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:26.917 | +1.874 | 27 | |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:31.217 | +6.466 | 17 | 17 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:26.989 | +1.946 | 10 | |
| 18 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:31.482 | +6.731 | 17 | 18 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:27.128 | +2.085 | 24 | |
| 19 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 3 | 19 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:27.157 | +2.114 | 6 | |
| 20 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:27.503 | +2.460 | 12 | |
| 21 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 21 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:27.544 | +2.501 | 20 | |
| 22 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:27.639 | +2.596 | 5 | |
| 23 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:27.719 | +2.676 | 25 | |
| 24 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:27.990 | +2.947 | 12 | |
| 25 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 25 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:28.361 | +3.318 | 21 | |
| 26 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:28.833 | +3.790 | 27 | |
| 27 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:29.870 | +4.827 | 23 | |
| 28 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:31.042 | +5.999 | 20 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:23.787 | 14 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:24.068 | +0.281 | 15 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:24.377 | +0.590 | 21 |
| 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:24.383 | +0.596 | 17 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:24.626 | +0.839 | 12 |
| 6 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:24.667 | +0.880 | 21 |
| 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:24.850 | +1.063 | 23 |
| 8 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:24.916 | +1.129 | 13 |
| 9 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:24.984 | +1.197 | 13 |
| 10 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:24.994 | +1.207 | 15 |
| 11 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:25.041 | +1.254 | 20 |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:25.205 | +1.418 | 14 |
| 13 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:25.575 | +1.788 | 15 |
| 14 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:25.662 | +1.875 | 19 |
| 15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:25.701 | +1.914 | 9 |
| 16 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:25.803 | +2.016 | 22 |
| 17 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:25.806 | +2.019 | 15 |
| 18 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:26.476 | +2.689 | 18 |
| 19 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:27.019 | +3.232 | 11 |
| 20 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:28.267 | +4.480 | 18 |
| 21 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:29.330 | +5.543 | 20 |
| 22 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 22.04.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 22.04.2006
* +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 62 | 1:31:06.486 |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 62 | +2.096 |
| 3 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 62 | +15.868 |
| 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 62 | +17.096 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 62 | +17.524 |
| 6 | 9 | M. Webber | Williams | B | 62 | +37.739 |
| 7 | 12 | J. Button | Honda | M | 62 | +39.635 |
| 8 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 62 | +40.200 |
| 9 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 62 | +45.511 |
| 10 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 62 | +1:17.851 |
| 11 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 62 | +1:19.675 |
| 12 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 62 | +1:22.370 |
| 13 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 61 | +1 Runde |
| 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 61 | +1 Runde |
| 15 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 61 | +1 Runde |
| 16 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 60 | +2 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 17 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 47 | +15 Runden | Antriebswelle |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 44 | +18 Runden | Unfall |
| 19 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 40 | +22 Runden | Hydraulikdefekt |
| 20 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 23 | +39 Runden | Aufhängungsschaden |
| 21 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 5 | +57 Runden | Lenkungsschaden |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 0 | +62 Runden | Kollision mit Ide |
Schnellste Rennrunden