Grosser Preis von Bahrain
![]()
Manama
13.04. - 15.04.2007

| MANAMA, BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,417 km |
| Renndistanz: | 57 Runden, 308,769 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2006: | 1:31,431 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Schnellste Rennrunde 2006: | 1:32,408 (Nico Rosberg, Williams) |
| Sieger 2006: | Fernando Alonso, Renault (1:29:46,205) |
1. und 2. freies Training: Fr, 13.04.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.162 | 21 | 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.527 | 33 | |||
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:33.679 | +0.517 | 17 | 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:33.540 | +0.013 | 33 | |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:34.110 | +0.948 | 17 | 3 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:33.732 | +0.205 | 37 | |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:34.161 | +0.999 | 15 | 4 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:33.772 | +0.245 | 28 | |
| 5 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:34.896 | +1.734 | 26 | 5 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:33.784 | +0.257 | 30 | |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:35.076 | +1.914 | 30 | 6 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:33.973 | +0.446 | 26 | |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:35.248 | +2.086 | 24 | 7 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.076 | +0.549 | 34 | |
| 8 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:35.292 | +2.130 | 23 | 8 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.189 | +0.662 | 34 | |
| 9 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.375 | +2.213 | 19 | 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:34.359 | +0.832 | 32 | |
| 10 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:35.398 | +2.236 | 20 | 10 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:34.366 | +0.839 | 33 | |
| 11 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:35.445 | +2.283 | 24 | 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:34.391 | +0.864 | 28 | |
| 12 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:35.474 | +2.312 | 21 | 12 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:34.585 | +1.058 | 33 | |
| 13 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.573 | +2.411 | 24 | 13 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:34.595 | +1.068 | 29 | |
| 14 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:35.697 | +2.535 | 17 | 14 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:34.677 | +1.150 | 24 | |
| 15 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:35.726 | +2.564 | 22 | 15 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:34.796 | +1.269 | 34 | |
| 16 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:35.856 | +2.694 | 15 | 16 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:35.001 | +1.474 | 35 | |
| 17 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:35.911 | +2.749 | 20 | 17 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:35.268 | +1.741 | 38 | |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:36.243 | +3.081 | 6 | 18 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.427 | +1.900 | 29 | |
| 19 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:36.483 | +3.321 | 18 | 19 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:35.582 | +2.055 | 31 | |
| 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:36.513 | +3.351 | 7 | 20 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:35.687 | +2.160 | 34 | |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:37.084 | +3.922 | 27 | 21 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:35.835 | +2.308 | 30 | |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:38.258 | +5.096 | 29 | 22 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:36.079 | +2.552 | 19 | |
(T) = Testfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:32.543 | 12 | |
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:32.549 | +0.006 | 16 |
| 3 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:32.652 | +0.109 | 15 |
| 4 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:32.755 | +0.212 | 15 |
| 5 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:32.900 | +0.357 | 20 |
| 6 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.950 | +0.407 | 12 |
| 7 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:33.235 | +0.692 | 11 |
| 8 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:33.399 | +0.856 | 14 |
| 9 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:33.602 | +1.059 | 17 |
| 10 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:33.605 | +1.062 | 21 |
| 11 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:33.614 | +1.071 | 14 |
| 12 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:33.658 | +1.115 | 17 |
| 13 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:33.700 | +1.157 | 18 |
| 14 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.724 | +1.181 | 22 |
| 15 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:33.826 | +1.283 | 14 |
| 16 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:34.023 | +1.480 | 20 |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:34.082 | +1.539 | 21 |
| 18 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:34.397 | +1.854 | 17 |
| 19 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:34.791 | +2.248 | 12 |
| 20 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.144 | +2.601 | 11 |
| 21 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:35.395 | +2.852 | 22 |
| 22 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:35.436 | +2.893 | 18 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 14.04.2007
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 14.04.2007
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 57 | 1:33:27.515 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 57 | +0:02.360 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 57 | +0:10.839 |
| 4 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 57 | +0:13.831 |
| 5 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 57 | +0:14.426 |
| 6 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 57 | +0:45.529 |
| 7 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 57 | +1:21.371 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 57 | +1:21.701 |
| 9 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 57 | +1:29.411 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 57 | +1:29.916 |
| 11 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 56 | +1 Runde |
| 12 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 56 | +1 Runde |
| 13 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 56 | +1 Runde |
| 14 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 55 | +2 Runden |
| 15 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 53 | +4 Runden |
| 16 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 51 | +6 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 17 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 41 | +16 Runden | Getriebeschaden |
| 18 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 36 | +21 Runden | Antriebswelle |
| 19 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 34 | +23 Runden | Motorschaden |
| 20 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 26 | +31 Runden | Hydraulikproblem |
| 21 | 7 | J. Button | Honda | B | 0 | +57 Runden | Dreher/Kollision |
| 22 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 0 | +57 Runden | Kollision |
Schnellste Rennrunden
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Abstand | Rnd |
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:34.067 | 42 | |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:34.270 | +0.203 | 18 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:34.357 | +0.290 | 39 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:34.420 | +0.353 | 46 |
| 5 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.470 | +0.403 | 38 |
| 6 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:34.819 | +0.752 | 46 |
| 7 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:35.153 | +1.086 | 40 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:35.200 | +1.133 | 51 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:35.384 | +1.317 | 34 |
| 10 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:35.475 | +1.408 | 27 |
| 11 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.556 | +1.489 | 51 |
| 12 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:35.705 | +1.638 | 37 |
| 13 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:35.723 | +1.656 | 23 |
| 14 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:35.842 | +1.775 | 50 |
| 15 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.845 | +1.778 | 37 |
| 16 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:35.992 | +1.925 | 27 |
| 17 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:36.111 | +2.044 | 27 |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:36.359 | +2.292 | 23 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:36.772 | +2.705 | 45 |
| 20 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:37.184 | +3.117 | 40 |
| 21 | 7 | J. Button | Honda | B | keine Zeit | -- | - |
| 22 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | keine Zeit | -- | - |