Grosser Preis von Australien
![]()
Melbourne
31.03. - 02.04.2006

| MELBOURNE, ALBERT PARK CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,303 km |
| Renndistanz: | 58 Runden, 307,574 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:28,279 (Giancarlo Fisichella, Renault) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:25,683 (Fernando Alonso, Renault) |
| Sieger 2005: | Giancarlo Fisichella, Renault (1:24:17,336) |
1. und 2. freies Training: Fr, 31.03.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:28.259 | 26 | 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:26.822 | 28 | |||
| 2 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:28.559 | +0.300 | 19 | 2 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:26.832 | +0.010 | 27 | |
| 3 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:28.595 | +0.336 | 16 | 3 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:27.200 | +0.378 | 25 | |
| 4 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:28.713 | +0.454 | 5 | 4 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:27.213 | +0.391 | 12 | |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:29.025 | +0.766 | 7 | 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:27.443 | +0.621 | 14 | |
| 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:29.041 | +0.782 | 5 | 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:27.658 | +0.836 | 16 | |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:29.411 | +1.152 | 5 | 7 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:27.773 | +0.951 | 16 | |
| 8 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:29.461 | +1.202 | 19 | 8 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:28.075 | +1.253 | 20 | |
| 9 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:29.576 | +1.317 | 13 | 9 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:28.200 | +1.378 | 15 | |
| 10 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:29.601 | +1.342 | 7 | 10 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:28.227 | +1.405 | 17 | |
| 11 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:29.676 | +1.417 | 9 | 11 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:28.280 | +1.458 | 11 | |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:31.017 | +2.758 | 8 | 12 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:28.440 | +1.618 | 22 | |
| 13 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:31.039 | +2.780 | 9 | 13 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:28.531 | +1.709 | 18 | |
| 14 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:31.812 | +3.553 | 10 | 14 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:28.860 | +2.038 | 10 | |
| 15 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:34.036 | +5.777 | 9 | 15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:29.053 | +2.231 | 5 | |
| 16 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:36.684 | +8.425 | 19 | 16 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:29.138 | +2.316 | 20 | |
| 17 | 39 | M.Winkelhock (T) | MF1 | B | 1:36.859 | +8.600 | 17 | 17 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:29.196 | +2.374 | 18 | |
| 18 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:40.818 | +12.559 | 4 | 18 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:29.379 | +2.557 | 16 | |
| 19 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 19 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:29.713 | +2.891 | 21 | |
| 20 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 20 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:29.876 | +3.054 | 32 | |
| 21 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 2 | 21 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:29.879 | +3.057 | 9 | |
| 22 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:29.933 | +3.111 | 11 | |
| 23 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:30.686 | +3.864 | 26 | |
| 24 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:30.734 | +3.912 | 14 | |
| 25 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | ohne Zeit | - | 2 | 25 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:30.830 | +4.008 | 18 | |
| 26 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 39 | M.Winkelhock(T) | MF1 | B | 1:31.260 | +4.438 | 25 | |
| 27 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:32.556 | +5.734 | 27 | |
| 28 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:34.224 | +7.402 | 22 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:35.335 | 10 | |
| 2 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:36.281 | +0.946 | 16 |
| 3 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:36.373 | +1.038 | 10 |
| 4 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:36.414 | +1.079 | 13 |
| 5 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:36.445 | +1.110 | 10 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:36.506 | +1.171 | 11 |
| 7 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:37.332 | +1.997 | 10 |
| 8 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:37.481 | +2.146 | 15 |
| 9 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:37.492 | +2.157 | 10 |
| 10 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:37.852 | +2.517 | 11 |
| 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:37.947 | +2.612 | 12 |
| 12 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:38.036 | +2.701 | 7 |
| 13 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:38.505 | +3.170 | 11 |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:38.683 | +3.348 | 15 |
| 15 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:39.401 | +4.066 | 11 |
| 16 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:39.515 | +4.180 | 7 |
| 17 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:39.654 | +4.319 | 11 |
| 18 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:40.261 | +4.926 | 18 |
| 19 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:41.448 | +6.113 | 5 |
| 20 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:44.350 | +9.015 | 3 |
| 21 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:48.284 | +12.949 | 3 |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | ohne Zeit | - | 3 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 01.04.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 01.04.2006
* +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 57 | 1:34:27.870 |
| 2 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 57 | +1.829 |
| 3 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 57 | +24.824 |
| 4 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 57 | +31.032 |
| 5 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 57 | +38.421 |
| 6 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 57 | +49.554 |
| 7 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 57 | +51.904 |
| 8 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 57 | +53.983 |
| 9 | 21 | S. Speed * | Toro Rosso | M | 57 | +1:18.817 |
| 10 | 12 | J. Button ** | Honda | M | 56 | +1 Runde |
| 11 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 56 | +1 Runde |
| 12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 55 | +2 Runden |
| 13 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 54 | +3 Runden |
* Ursprünglich auf Rang 8, wegen Überholens unter Gelb +25 Strafsekunden.
** Motorschaden in der letzten Runde, aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 14 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 46 | +11 Runden | Elektronikschaden |
| 15 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 39 | +18 Runden | Hydraulikschaden |
| 16 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 37 | +20 Runden | Unfall |
| 17 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 32 | +25 Runden | Unfall |
| 18 | 9 | M. Webber | Williams | B | 22 | +35 Runden | Getriebeschaden |
| 19 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 4 | +53 Runden | Unfall |
| 20 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 0 | +57 Runden | Kollision mit Klien+Rosberg |
| 21 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 0 | +57 Runden | Kollision mit David Coulthard |
| 22 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 0 | +57 Runden | Kollision mit Massa+Klien |
Schnellste Rennrunden
| P | Fahrer | Team | R | Zeit | Abstand | Rnd |
| 1 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:26.045 | 57 | |
| 2 | F. Alonso | Renault | M | 1:26.189 | +0.144 | 49 |
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:27.180 | +1.135 | 27 |
| 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:27.464 | +1.419 | 45 |
| 5 | G. Fisichella | Renault | M | 1:27.561 | +1.516 | 53 |
| 6 | R. Barrichello | Honda | M | 1:27.690 | +1.645 | 32 |
| 7 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:27.700 | +1.655 | 49 |
| 8 | J. Button | Honda | M | 1:27.799 | +1.754 | 17 |
| 9 | M. Webber | Williams | B | 1:27.800 | +1.755 | 19 |
| 10 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:27.810 | +1.765 | 45 |
| 11 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:27.988 | +1.943 | 25 |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:28.250 | +2.205 | 32 |
| 13 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:28.321 | +2.276 | 56 |
| 14 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:28.367 | +2.322 | 26 |
| 15 | C. Albers | MF1 | B | 1:29.238 | +3.193 | 53 |
| 16 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:29.687 | +3.642 | 31 |
| 17 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:30.574 | +4.529 | 54 |
| 18 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:33.737 | +7.692 | 49 |
| 19 | C. Klien | Red Bull | M | 1:41.351 | +15.306 | 4 |
| 20 | F. Massa | Ferrari | B | ohne Zeit | - | - |
| 21 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | - |
| 22 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | - |