Grosser Preis von Malaysia

Sepang

06.04. - 08.04.2007

SEPANG, KUALA LUMPUR, SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT
Streckenlänge: 5,543 km
Renndistanz: 56 Runden, 310,408 km
Schnellste Qualifying-Runde 2006: 1:33,840 (Giancarlo Fisichella, Renault)
Schnellste Rennrunde 2006: 1:34,803 (Fernando Alonso, Renault)
Sieger 2006: Giancarlo Fisichella, Renault (1:30:40,529)

 

1. und 2. freies Training: Fr, 06.04.2007

1.freies Training   2.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:34.972   17  1  5 F. Massa Ferrari B 1:35.780   34
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:35.220 +0.248 24  2  3 G. Fisichella Renault B 1:35.910 +0.130 36
 3  2 L. Hamilton McLaren B 1:35.712 +0.740 22  3  4 H. Kovalainen Renault B 1:36.106 +0.326 37
 4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.779 +0.807 20  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.160 +0.380 33
 5  16 N. Rosberg Williams B 1:36.308 +1.336 21  5  16 N. Rosberg Williams B 1:36.523 +0.743 31
 6  15 M. Webber Red Bull B 1:36.522 +1.550 20  6  17 A. Wurz Williams B 1:36.621 +0.841 21
 7  12 J. Trulli Toyota B 1:36.597 +1.625 25  7  10 R. Kubica BMW B 1:36.717 +0.937 18
 8  36 K. Nakajima (T) Williams B 1:36.885 +1.913 15  8  11 R. Schumacher Toyota B 1:36.760 +0.980 28
 9  11 R. Schumacher Toyota B 1:37.052 +2.080 22  9  2 L. Hamilton McLaren B 1:36.797 +1.017 30
 10  10 R. Kubica BMW B 1:37.121 +2.149 12  10  9 N. Heidfeld BMW B 1:36.862 +1.082 25
 11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:37.484 +2.512 7  11  15 M. Webber Red Bull B 1:36.906 +1.126 18
 12  35 S. Vettel (T) BMW B 1:37.837 +2.865 39  12  1 F. Alonso McLaren B 1:37.041 +1.261 26
 13  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:37.882 +2.910 20  13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:37.203 +1.423 25
 14  4 H. Kovalainen Renault B 1:38.143 +3.171 24  14  22 T. Sato Super Aguri B 1:37.282 +1.502 30
 15  3 G. Fisichella Renault B 1:38.300 +3.328 26  15  7 J. Button Honda B 1:37.578 +1.798 29
 16  20 A. Sutil Spyker B 1:38.720 +3.748 29  16  12 J. Trulli Toyota B 1:37.712 +1.932 34
 17  22 T. Sato Super Aguri B 1:38.966 +3.994 10  17  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:37.855 +2.075 26
 18  19 S. Speed Toro Rosso B 1:39.130 +4.158 9  18  23 A. Davidson Super Aguri B 1:38.334 +2.554 27
 19  8 R. Barrichello Honda B 1:39.234 +4.262 21  19  20 A. Sutil Spyker B 1:38.419 +2.639 28
20 7 J. Button Honda B 1:39.331 +4.359 17 20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:38.650 +2.870 20
21 23 A. Davidson Super Aguri B 1:39.357 +4.385 9 21 8 R. Barrichello Honda B 1:38.713 +2.933 20
22 21 C. Albers Spyker B 1:40.074 +5.102 25 22 21 C. Albers Spyker B 1:39.807 +4.027 23

(T) = Testfahrer

 

3. freies Training: Sa, 07.04.2007
 
3.freies Training
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  2 L. Hamilton McLaren B 1:34.811   14
 2  5 F. Massa Ferrari B 1:34.953 +0.142 15
 3  1 F. Alonso McLaren B 1:35.311 +0.500 11
 4  10 R. Kubica BMW B 1:35.385 +0.574 16
 5  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.498 +0.687 7
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:35.770 +0.959 16
 7  9 N. Heidfeld BMW B 1:36.160 +1.349 20
 8  23 A. Davidson Super Aguri B 1:36.195 +1.384 19
 9  11 R. Schumacher Toyota B 1:36.245 +1.434 20
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:36.257 +1.446 17
 11  14 D. Coulthard Red Bull B 1:36.273 +1.462 13
 12  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:36.297 +1.486 18
 13  3 G. Fisichella Renault B 1:36.434 +1.623 15
 14  17 A. Wurz Williams B 1:36.473 +1.662 16
 15  19 S. Speed Toro Rosso B 1:36.501 +1.690 14
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:36.545 +1.734 18
 17  7 J. Button Honda B 1:36.658 +1.847 20
 18  4 H. Kovalainen Renault B 1:36.876 +2.065 6
 19  8 R. Barrichello Honda B 1:36.972 +2.161 19
20 12 J. Trulli Toyota B 1:37.473 +2.662 16
21 20 A. Sutil Spyker B 1:38.018 +3.207 20
22 21 C. Albers Spyker B 1:38.225 +3.414 20

 

1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 07.04.2007

1.Qualifying   2.Qualifying
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn
 1  1 F. Alonso McLaren B 1:34.942   3  1  1 F. Alonso McLaren B 1:34.057   3
 2  2 L. Hamilton McLaren B 1:35.028 +0.086 3  2  5 F. Massa Ferrari B 1:34.454 +0.397 3
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.138 +0.196 3  3  2 L. Hamilton McLaren B 1:34.650 +0.593 3
 4  10 R. Kubica BMW B 1:35.294 +0.352 3  4  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:34.687 +0.630 3
 5  5 F. Massa Ferrari B 1:35.340 +0.398 3  5  10 R. Kubica BMW B 1:34.739 +0.682 3
 6  9 N. Heidfeld BMW B 1:35.617 +0.675 3  6  9 N. Heidfeld BMW B 1:35.203 +1.146 6
 7  12 J. Trulli Toyota B 1:35.666 +0.724 7  7  12 J. Trulli Toyota B 1:35.255 +1.198 6
 8  15 M. Webber Red Bull B 1:35.727 +0.785 6  8  16 N. Rosberg Williams B 1:35.380 +1.323 6
 9  14 D. Coulthard Red Bull B 1:35.730 +0.788 6  9  15 M. Webber Red Bull B 1:35.579 +1.522 6
 10  11 R. Schumacher Toyota B 1:35.736 +0.794 6  10  11 R. Schumacher Toyota B 1:35.595 +1.538 6
 11  16 N. Rosberg Williams B 1:35.755 +0.813 6  11  4 H. Kovalainen Renault B 1:35.630 +1.573 6
 12  3 G. Fisichella Renault B 1:35.879 +0.937 6  12  3 G. Fisichella Renault B 1:35.706 +1.649 6
 13  7 J. Button Honda B 1:35.913 +0.971 9  13  14 D. Coulthard Red Bull B 1:35.766 +1.709 6
 14  4 H. Kovalainen Renault B 1:36.092 +1.150 6  14  22 T. Sato Super Aguri B 1:35.945 +1.888 5
 15  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:36.140 +1.198 6  15  7 J. Button Honda B 1:36.088 +2.031 6
 16  22 T. Sato Super Aguri B 1:36.430 +1.488 7  16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:36.145 +2.088 6
 17  19 S. Speed Toro Rosso B 1:36.578 +1.636 6  
 18  23 A. Davidson Super Aguri B 1:36.816 +1.874 6
 19  8 R. Barrichello Honda B 1:36.827 +1.885 7
20 17 A. Wurz Williams B 1:37.326 +2.384 5
21 21 C. Albers Spyker B 1:38.279 +3.337 6
22 20 A. Sutil Spyker B 1:38.415 +3.473 6

 

3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 07.04.2007

3.Qualifying   Startaufstellung
P Nr Fahrer Team R Zeit Rück Rdn P Nr Fahrer Team R Bemerkung
 1  5 F. Massa Ferrari B 1:35.043   10  1  5 F. Massa Ferrari B  
 2  1 F. Alonso McLaren B 1:35.310 +0.267 10  2  1 F. Alonso McLaren B  
 3  6 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.479 +0.436 10  3  6 K. Räikkönen Ferrari B  
 4  2 L. Hamilton McLaren B 1:36.045 +1.002 10  4  2 L. Hamilton McLaren B  
 5  9 N. Heidfeld BMW B 1:36.543 +1.500 10  5  9 N. Heidfeld BMW B  
 6  16 N. Rosberg Williams B 1:36.829 +1.786 10  6  16 N. Rosberg Williams B  
 7  10 R. Kubica BMW B 1:36.896 +1.853 8  7  10 R. Kubica BMW B  
 8  12 J. Trulli Toyota B 1:36.902 +1.859 10  8  12 J. Trulli Toyota B  
 9  11 R. Schumacher Toyota B 1:37.078 +2.035 10  9  11 R. Schumacher Toyota B  
 10  15 M. Webber Red Bull B 1:37.345 +2.302 9  10  15 M. Webber Red Bull B  
   11  4 H. Kovalainen Renault B  
 12  3 G. Fisichella Renault B  
 13  14 D. Coulthard Red Bull B  
 14  22 T. Sato Super Aguri B  
 15  7 J. Button Honda B  
 16  18 V. Liuzzi Toro Rosso B  
 17  19 S. Speed Toro Rosso B  
 18  23 A. Davidson Super Aguri B  
 19  17 A. Wurz Williams B  
20 21 C. Albers Spyker B  
21 20 A. Sutil Spyker B  
22 8 R. Barrichello Honda B +10 Pl.-Motorwechsel

 

Rennergebnis

P Nr Fahrer Team R Rdn Zeit
1 1 F. Alonso McLaren B 56 1:32:14.930
2 2 L. Hamilton McLaren B 56 +17.557
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 56 +18.339
4 9 N. Heidfeld BMW B 56 +33.777
5 5 F. Massa Ferrari B 56 +36.705
6 3 G. Fisichella Renault B 56 +1:05.638
7 12 J. Trulli Toyota B 56 +1:10.132
8 4 H. Kovalainen Renault B 56 +1:12.015
9 17 A. Wurz Williams B 56 +1:29.924
10 15 M. Webber Red Bull B 56 +1:33.556
11 8 R. Barrichello Honda B 55 +1 Runde
12 7 J. Button Honda B 55 +1 Runde
13 22 T. Sato Super Aguri B 55 +1 Runde
14 19 S. Speed Toro Rosso B 55 +1 Runde
15 11 R. Schumacher Toyota B 55 +1 Runde
16 23 A. Davidson Super Aguri B 55 +1 Runde
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 55 +1 Runde
18 10 R. Kubica BMW B 55 +1 Runde

 

Ausfälle

P Nr Fahrer Team R Rdn Abstand Grund
19 16 N. Rosberg Williams B 42 +14 Runden Hydraulikschaden
20 14 D. Coulthard Red Bull B 36 +20 Runden Bremsproblem
21 21 C. Albers Spyker B 7 +49 Runden Getriebe/Überhitzung
22 20 A. Sutil Spyker B 0 +56 Runden Dreher

 

Schnellste Rennrunden

P Nr Fahrer Team R Zeit Abstand Rnd
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:36.701   22
2 1 F. Alonso McLaren B 1:36.861 +0.160 42
3 5 F. Massa Ferrari B 1:37.199 +0.498 42
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:37.228 +0.527 40
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:37.417 +0.716 55
6 16 N. Rosberg Williams B 1:37.704 +1.003 18
7 4 H. Kovalainen Renault B 1:37.810 +1.109 41
8 17 A. Wurz Williams B 1:37.864 +1.163 19
9 3 G. Fisichella Renault B 1:37.879 +1.178 44
10 12 J. Trulli Toyota B 1:38.016 +1.315 40
11 14 D. Coulthard Red Bull B 1:38.098 +1.397 28
12 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:38.447 +1.746 21
13 22 T. Sato Super Aguri B 1:38.496 +1.795 37
14 15 M. Webber Red Bull B 1:38.540 +1.839 55
15 8 R. Barrichello Honda B 1:38.566 +1.865 32
16 7 J. Button Honda B 1:38.658 +1.957 54
17 10 R. Kubica BMW B 1:38.874 +2.173 53
18 19 S. Speed Toro Rosso B 1:39.098 +2.397 54
19 11 R. Schumacher Toyota B 1:39.243 +2.542 52
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:39.566 +2.865 32
21 21 C. Albers Spyker B 1:41.495 +4.794 5
22 20 A. Sutil Spyker B keine Zeit -- -