Grosser Preis von Malaysia
![]()
Sepang
17.03. - 19.03.2006

| SEPANG, KUALA LUMPUR, SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,543 km |
| Renndistanz: | 56 Runden, 310,408 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:32,582 (Fernando Alonso, Renault) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:35,483 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Sieger 2005: | Fernando Alonso, Renault (1:31:33,736) |
1. und 2. freies Training: Fr, 17.03.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:34.946 | 19 | 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:35.041 | 14 | |||
| 2 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:35.733 | +0.787 | 22 | 2 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:35.388 | +0.347 | 30 | |
| 3 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:35.997 | +1.051 | 25 | 3 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:35.806 | +0.765 | 14 | |
| 4 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:36.709 | +1.763 | 4 | 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:35.924 | +0.883 | 22 | |
| 5 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:37.042 | +2.096 | 7 | 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:36.132 | +1.091 | 15 | |
| 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:37.043 | +2.097 | 4 | 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:36.182 | +1.141 | 14 | |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:37.557 | +2.611 | 18 | 7 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:36.617 | +1.576 | 17 | |
| 8 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:37.604 | +2.658 | 18 | 8 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:36.661 | +1.620 | 12 | |
| 9 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:37.826 | +2.880 | 9 | 9 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:37.045 | +2.004 | 9 | |
| 10 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:38.448 | +3.502 | 5 | 10 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:37.270 | +2.229 | 13 | |
| 11 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:38.668 | +3.722 | 21 | 11 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:37.317 | +2.276 | 23 | |
| 12 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:38.837 | +3.891 | 8 | 12 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:37.418 | +2.377 | 7 | |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:39.599 | +4.653 | 14 | 13 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:37.457 | +2.416 | 28 | |
| 14 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:39.899 | +4.953 | 8 | 14 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:37.463 | +2.422 | 12 | |
| 15 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:40.092 | +5.146 | 22 | 15 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:37.590 | +2.549 | 22 | |
| 16 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:40.123 | +5.177 | 8 | 16 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:37.603 | +2.562 | 8 | |
| 17 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:40.608 | +5.662 | 12 | 17 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:37.695 | +2.654 | 20 | |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:41.072 | +6.126 | 18 | 18 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:37.831 | +2.790 | 23 | |
| 19 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:43.449 | +8.503 | 19 | 19 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:37.926 | +2.885 | 21 | |
| 20 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | 1 | 20 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:38.081 | +3.040 | 5 | |
| 21 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 21 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:38.205 | +3.164 | 6 | |
| 22 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 22 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:38.256 | +3.215 | 20 | |
| 23 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:38.644 | +3.603 | 10 | |
| 24 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:38.918 | +3.877 | 20 | |
| 25 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 25 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:39.105 | +4.064 | 28 | |
| 26 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:39.416 | +4.375 | 20 | |
| 27 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:41.549 | +6.508 | 22 | |
| 28 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:43.164 | +8.123 | 16 | |
(T) = Freitagstestfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:34.126 | 16 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:34.180 | +0.054 | 13 |
| 3 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:34.585 | +0.459 | 13 |
| 4 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:34.616 | +0.490 | 20 |
| 5 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:34.815 | +0.689 | 12 |
| 6 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:34.854 | +0.728 | 10 |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.040 | +0.914 | 7 |
| 8 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.242 | +1.116 | 14 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:35.639 | +1.513 | 14 |
| 10 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:35.690 | +1.564 | 19 |
| 11 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:35.700 | +1.574 | 11 |
| 12 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:36.144 | +2.018 | 9 |
| 13 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:36.505 | +2.379 | 13 |
| 14 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:36.549 | +2.423 | 15 |
| 15 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:36.655 | +2.529 | 13 |
| 16 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:37.053 | +2.927 | 8 |
| 17 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:37.148 | +3.022 | 21 |
| 18 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:37.232 | +3.106 | 18 |
| 19 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:37.437 | +3.311 | 19 |
| 20 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:37.900 | +3.774 | 17 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:38.821 | +4.695 | 15 |
| 22 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:40.542 | +6.416 | 18 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 18.03.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 18.03.2006
* +10 Plätze Strafversetzung wegen Motorwechsel.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 56 | 1:30:40.529 |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 56 | +4.585 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 56 | +9.631 |
| 4 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 56 | +39.351 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 56 | +43.254 |
| 6 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 56 | +43.854 |
| 7 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 56 | +1:20.461 |
| 8 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 56 | +1:21.288 |
| 9 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 55 | +1 Runde |
| 10 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 55 | +1 Runde |
| 11 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 54 | +2 Runden |
| 12 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 54 | +2 Runden |
| 13 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 54 | +2 Runden |
| 14 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 53 | +3 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 48 | +8 Runden | Motorschaden |
| 16 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 41 | +15 Runden | Kupplungsproblem |
| 17 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 33 | +23 Runden | Mechanik |
| 18 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 26 | +30 Runden | Folgeschaden Räikkönen-Crash |
| 19 | 9 | M. Webber | Williams | B | 15 | +41 Runden | Hydraulikschaden/Getriebe |
| 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 10 | +46 Runden | Hydraulikschaden |
| 21 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 6 | +50 Runden | Motorschaden |
| 22 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0 | +56 Runden | Kollision mit Klien |
Schnellste Rennrunden
| P | Fahrer | Team | R | Zeit | Abstand | Rnd |
| 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:34.803 | 45 | |
| 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:35.294 | +0.491 | 16 |
| 3 | J. Montoya | McLaren | M | 1:35.566 | +0.763 | 39 |
| 4 | J. Button | Honda | M | 1:35.604 | +0.801 | 35 |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:35.647 | +0.844 | 44 |
| 6 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.686 | +0.883 | 34 |
| 7 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:35.751 | +0.948 | 41 |
| 8 | F. Massa | Ferrari | B | 1:35.954 | +1.151 | 51 |
| 9 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:36.002 | +1.199 | 43 |
| 10 | R. Barrichello | Honda | M | 1:36.158 | +1.355 | 54 |
| 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:36.380 | +1.577 | 52 |
| 12 | M. Webber | Williams | B | 1:36.771 | +1.968 | 12 |
| 13 | C. Klien | Red Bull | M | 1:36.867 | +2.064 | 14 |
| 14 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:37.313 | +2.510 | 25 |
| 15 | N. Rosberg | Williams | B | 1:37.366 | +2.563 | 6 |
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:37.387 | +2.584 | 40 |
| 17 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:38.078 | +3.275 | 4 |
| 18 | C. Albers | MF1 | B | 1:38.198 | +3.395 | 34 |
| 19 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:39.510 | +4.707 | 39 |
| 20 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:40.199 | +5.396 | 14 |
| 21 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:42.833 | +8.030 | 18 |
| 22 | K. Räikkönen | McLaren | M | ohne Zeit | - | - |