Grosser Preis von Bahrain
![]()
Manama
10.03. - 12.03.2006

| MANAMA, BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,417 km |
| Renndistanz: | 57 Runden, 308,769 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2005: | 1:29,848 (Fernando Alonso, Renault) |
| Schnellste Rennrunde 2005: | 1:31,447 (Pedro de la Rosa, McLaren) |
| Sieger 2005: | Fernando Alonso, Renault (1:29:18,531) |
1. und 2. freies Training: Fr, 10.03.2006
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:32.170 | 20 | 1 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:31.353 | 28 | |||
| 2 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:32.310 | +0.140 | 18 | 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:31.751 | +0.398 | 15 | |
| 3 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:33.388 | +1.218 | 6 | 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:31.764 | +0.411 | 27 | |
| 4 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:33.469 | +1.299 | 5 | 4 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.175 | +0.822 | 13 | |
| 5 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:34.800 | +2.630 | 6 | 5 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:32.538 | +1.185 | 13 | |
| 6 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:34.831 | +2.661 | 15 | 6 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:32.703 | +1.350 | 24 | |
| 7 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:34.887 | +2.717 | 6 | 7 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:32.926 | +1.573 | 24 | |
| 8 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:34.925 | +2.755 | 6 | 8 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:33.215 | +1.862 | 14 | |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:35.017 | +2.847 | 4 | 9 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:33.226 | +1.873 | 12 | |
| 10 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:35.083 | +2.913 | 8 | 10 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:33.244 | +1.891 | 26 | |
| 11 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:35.203 | +3.033 | 15 | 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:33.557 | +2.204 | 8 | |
| 12 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:35.371 | +3.201 | 7 | 12 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:33.577 | +2.224 | 11 | |
| 13 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:36.542 | +4.372 | 9 | 13 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:33.726 | +2.373 | 15 | |
| 14 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:36.930 | +4.760 | 9 | 14 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:33.848 | +2.495 | 9 | |
| 15 | 39 | M.Winkelhock (T) | MF1 | B | 1:37.918 | +5.748 | 16 | 15 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:33.900 | +2.547 | 24 | |
| 16 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:38.190 | +6.020 | 15 | 16 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:34.284 | +2.931 | 22 | |
| 17 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:40.782 | +8.612 | 15 | 17 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:34.333 | +2.980 | 5 | |
| 18 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | ohne Zeit | - | 2 | 18 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:34.384 | +3.031 | 9 | |
| 19 | 1 | F. Alonso | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:34.432 | +3.079 | 7 | |
| 20 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | ohne Zeit | - | 2 | 20 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:34.459 | +3.106 | 14 | |
| 21 | 7 | J. Trulli | Toyota | B | ohne Zeit | - | 2 | 21 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.953 | +3.600 | 5 | |
| 22 | 8 | R. Schumacher | Toyota | B | ohne Zeit | - | 1 | 22 | 8 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:35.170 | +3.817 | 18 | |
| 23 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 23 | 39 | M.Winkelhock(T) | MF1 | B | 1:35.686 | +4.333 | 24 | |
| 24 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | ohne Zeit | - | 1 | 24 | 7 | J. Trulli | Toyota | B | 1:35.898 | +4.545 | 11 | |
| 25 | 9 | M. Webber | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 25 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:36.264 | +4.911 | 8 | |
| 26 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | ohne Zeit | - | 0 | 26 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:36.314 | +4.961 | 16 | |
| 27 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 27 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.588 | +6.235 | 19 | |
| 28 | 12 | J. Button | Honda | M | ohne Zeit | - | 0 | 28 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:39.021 | +7.668 | 21 | |
(T) = Freitagstestfahrer
3. freies Training: Sa, 11.03.2006
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:31.857 | 16 | |
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:31.868 | +0.011 | 8 |
| 3 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:31.975 | +0.118 | 11 |
| 4 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:32.050 | +0.193 | 12 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.826 | +0.969 | 6 |
| 6 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:32.913 | +1.056 | 14 |
| 7 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.038 | +1.181 | 16 |
| 8 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:33.262 | +1.405 | 12 |
| 9 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:33.523 | +1.666 | 14 |
| 10 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:33.876 | +2.019 | 11 |
| 11 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:33.944 | +2.087 | 14 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:34.009 | +2.152 | 15 |
| 13 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:34.094 | +2.237 | 11 |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:34.142 | +2.285 | 16 |
| 15 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:34.406 | +2.549 | 11 |
| 16 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.434 | +2.577 | 11 |
| 17 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:34.541 | +2.684 | 14 |
| 18 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:35.026 | +3.169 | 14 |
| 19 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:35.351 | +3.494 | 13 |
| 20 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:35.532 | +3.675 | 13 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:36.994 | +5.137 | 15 |
| 22 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:41.889 | +10.032 | 10 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 11.03.2006
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 11.03.2006
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 57 | 1:29:46.205 |
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 57 | +1.246 |
| 3 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 57 | +19.360 |
| 4 | 12 | J. Button | Honda | M | 57 | +19.992 |
| 5 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 57 | +37.048 |
| 6 | 9 | M. Webber | Williams | B | 57 | +41.932 |
| 7 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 57 | +1:03.043 |
| 8 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 57 | +1:06.771 |
| 9 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 57 | +1:09.907 |
| 10 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 57 | +1:15.541 |
| 11 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 57 | +1:25.997 |
| 12 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 56 | +1 Runde |
| 13 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 56 | +1 Runde |
| 14 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 56 | +1 Runde |
| 15 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 56 | +1 Runde |
| 16 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 56 | +1 Runde |
| 17 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 55 | +2 Runden |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 53 | +4 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 19 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 35 | +22 Runden | |
| 20 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 29 | +28 Runden | Motorschaden |
| 21 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 21 | +36 Runden | Hydraulikschaden |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 0 | +57 Runden | Antriebswelle |
Schnellste Rennrunden
| P | Fahrer | Team | R | Zeit | Abstand | Rnd |
| 1 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.408 | 42 | |
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:32.523 | +0.115 | 38 |
| 3 | F. Alonso | Renault | M | 1:32.534 | +0.126 | 21 |
| 4 | M. Webber | Williams | B | 1:32.660 | +0.252 | 25 |
| 5 | J. Button | Honda | M | 1:32.729 | +0.321 | 38 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.739 | +0.331 | 28 |
| 7 | J. Montoya | McLaren | M | 1:32.771 | +0.363 | 21 |
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:32.864 | +0.456 | 28 |
| 9 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:33.108 | +0.700 | 45 |
| 10 | C. Klien | Red Bull | M | 1:33.212 | +0.804 | 40 |
| 11 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:33.376 | +0.968 | 26 |
| 12 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:33.480 | +1.072 | 26 |
| 13 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:33.694 | +1.286 | 20 |
| 14 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:33.772 | +1.364 | 26 |
| 15 | R. Barrichello | Honda | M | 1:33.840 | +1.432 | 14 |
| 16 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:34.112 | +1.704 | 25 |
| 17 | G. Fisichella | Renault | M | 1:34.320 | +1.912 | 15 |
| 18 | J. Trulli | Toyota | B | 1:34.852 | +2.444 | 24 |
| 19 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:35.940 | +3.532 | 41 |
| 20 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.104 | +4.696 | 17 |
| 21 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:38.302 | +5.894 | 11 |
| 22 | C. Albers | MF1 | B | ohne Zeit | - | - |