Grosser Preis von Australien
![]()
Melbourne
16.03. - 18.03.2007

| MELBOURNE, ALBERT PARK CIRCUIT | |
| Streckenlänge: | 5,303 km |
| Renndistanz: | 58 Runden, 307,574 km |
| Schnellste Qualifying-Runde 2006: | 1:25,229 (Jenson Button, Honda) |
| Schnellste Rennrunde 2006: | 1:26,045 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Sieger 2006: | Fernando Alonso, Renault (1:34:27,870) |
1. und 2. freies Training: Fr, 16.03.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn | |
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:29.214 | 23 | 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.353 | 32 | |||
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:30.707 | +1.493 | 7 | 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:27.750 | +0.397 | 33 | |
| 3 | 35 | S. Vettel (T) | BMW | B | 1:30.857 | +1.643 | 22 | 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:27.829 | +0.476 | 29 | |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:30.878 | +1.664 | 14 | 4 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:27.941 | +0.588 | 33 | |
| 5 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:31.162 | +1.948 | 15 | 5 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:27.970 | +0.617 | 27 | |
| 6 | 38 | K. Nakajima (T) | Williams | B | 1:31.401 | +2.187 | 21 | 6 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:27.981 | +0.628 | 31 | |
| 7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:31.528 | +2.314 | 9 | 7 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:28.040 | +0.687 | 25 | |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:31.571 | +2.357 | 20 | 8 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:28.055 | +0.702 | 29 | |
| 9 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:31.661 | +2.447 | 16 | 9 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:28.281 | +0.928 | 26 | |
| 10 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:31.737 | +2.523 | 12 | 10 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:28.495 | +1.142 | 23 | |
| 11 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:31.782 | +2.568 | 7 | 11 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:28.727 | +1.374 | 28 | |
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:32.011 | +2.797 | 14 | 12 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.921 | +1.568 | 33 | |
| 13 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:32.194 | +2.980 | 18 | 13 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:29.009 | +1.656 | 23 | |
| 14 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:34.043 | +4.829 | 26 | 14 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:29.066 | +1.713 | 30 | |
| 15 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:34.627 | +5.413 | 8 | 15 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:29.542 | +2.189 | 12 | |
| 16 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:35.055 | +5.841 | 10 | 16 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:29.574 | +2.221 | 26 | |
| 17 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:37.249 | +8.035 | 12 | 17 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:29.801 | +2.448 | 11 | |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:39.221 | +10.007 | 6 | 18 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:30.097 | +2.744 | 10 | |
| 19 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:39.242 | +10.028 | 7 | 19 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:30.383 | +3.030 | 28 | |
| 20 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:39.550 | +10.336 | 9 | 20 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:31.108 | +3.755 | 35 | |
| 21 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:41.763 | +12.549 | 9 | 21 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:31.175 | +3.822 | 32 | |
| 22 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:44.130 | +14.916 | 11 | 22 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:31.693 | +4.340 | 16 | |
(T) = Testfahrer
| 3.freies Training | |||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Rück | Rdn |
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:26.064 | 14 | |
| 2 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:26.454 | +0.390 | 18 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:26.467 | +0.403 | 12 |
| 4 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:26.491 | +0.427 | 17 |
| 5 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:26.547 | +0.483 | 14 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:26.753 | +0.689 | 18 |
| 7 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:26.786 | +0.722 | 10 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:26.937 | +0.873 | 13 |
| 9 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:27.266 | +1.202 | 12 |
| 10 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:27.322 | +1.258 | 9 |
| 11 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:27.390 | +1.326 | 13 |
| 12 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:27.753 | +1.689 | 19 |
| 13 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:27.887 | +1.823 | 13 |
| 14 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:27.897 | +1.833 | 16 |
| 15 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:28.039 | +1.975 | 16 |
| 16 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:28.061 | +1.997 | 5 |
| 17 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:28.119 | +2.055 | 21 |
| 18 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:28.208 | +2.144 | 12 |
| 19 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:28.332 | +2.268 | 15 |
| 20 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:28.485 | +2.421 | 9 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:28.678 | +2.614 | 19 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:30.547 | +4.483 | 7 |
1. und 2. Qualifyingsession: Sa, 17.03.2007
3. Qualifyingsession und Startaufstellung: Sa, 17.03.2007
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Zeit |
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 58 | 1:25:28.770 |
| 2 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 58 | +7.242 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 58 | +18.595 |
| 4 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 58 | +38.763 |
| 5 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 58 | +1:06.469 |
| 6 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 58 | +1:06.805 |
| 7 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 57 | +1 Runde |
| 8 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 57 | +1 Runde |
| 9 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 57 | +1 Runde |
| 10 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 57 | +1 Runde |
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 57 | +1 Runde |
| 12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 57 | +1 Runde |
| 13 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 57 | +1 Runde |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 57 | +1 Runde |
| 15 | 7 | J. Button | Honda | B | 57 | +1 Runde |
| 16 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 56 | +2 Runden |
| 17 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 56 | +2 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Rdn | Abstand | Grund |
| 18 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 48 | +10 Runden | Kollision mit Wurz |
| 19 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 48 | +10 Runden | Kollision mit Coulthard |
| 20 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 36 | +22 Runden | Getriebeschaden |
| 21 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 28 | +30 Runden | Reifenschaden |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 10 | +48 Runden | Fahrfehler |
Schnellste Rennrunden
| P | Nr | Fahrer | Team | R | Zeit | Abstand | Rnd |
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:25.235 | 41 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:26.314 | +1.079 | 20 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:26.351 | +1.116 | 20 |
| 4 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:26.642 | +1.407 | 19 |
| 5 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:26.721 | +1.486 | 40 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:26.722 | +1.487 | 37 |
| 7 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:26.892 | +1.657 | 18 |
| 8 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.044 | +1.809 | 28 |
| 9 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:27.501 | +2.266 | 21 |
| 10 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:27.592 | +2.357 | 44 |
| 11 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:27.706 | +2.471 | 44 |
| 12 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:27.796 | +2.561 | 42 |
| 13 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.034 | +2.799 | 45 |
| 14 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:28.098 | +2.863 | 17 |
| 15 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:28.282 | +3.047 | 44 |
| 16 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:28.303 | +3.068 | 24 |
| 17 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:28.387 | +3.152 | 42 |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:28.487 | +3.252 | 20 |
| 19 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:28.489 | +3.254 | 41 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:28.687 | +3.452 | 40 |
| 21 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:28.953 | +3.718 | 22 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:30.899 | +5.664 | 9 |