
DTM-Tabellen Saison 2007

Fahrerwertung nach 9 Rennen
| P |
Fahrer |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | M. Ekström | 44 | 10 | 2 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | |
| 2 | B. Spengler | 42 | - | - | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | |
| 3 | M. Tomczyk | 40 | 8 | 4 | - | 8 | - | - | 10 | 10 | - | |
| 4 | P. di Resta | 31 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | - | 3 | 6 | |
| 5 | B. Schneider | 27,5 | 2 | 3 | 2,5 | 10 | 8 | - | - | 2 | - | |
| 6 | J. Green | 24,5 | 3 | - | 1,5 | 3 | 3 | - | - | 4 | 10 | |
| 7 | M. Häkkinen | 22 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 2 | - | - | |
| 8 | G. Paffett | 20,5 | 1 | 10 | 0,5 | - | 5 | - | - | - | 4 | |
| 9 | T. Scheider | 17 | - | 5 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - | |
| 10 | A. Margaritis | 14 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | |
| 11 | A. Prémat | 13 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | |
| 12 | M. Rockenfeller | 11 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | |
| 13 | D. la Rosa | 10 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 14 | T. Kristensen | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | |
| 15 | M. Lauda | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | C. Abt | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| 17 | L. Luhr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Teamwertung nach 9 Rennen
| P |
Team |
Pkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Audi Abt Sportline | 84 | 18 | 6 | - | 14 | 6 | 8 | 16 | 16 | - | |
| 2 | Original-Teile/DC Bank Mercedes | 69,5 | 2 | 3 | 5,5 | 14 | 18 | 5 | 4 | 10 | 8 | |
| 3 | Salzgitter Mercedes | 46,5 | 3 | - | 6,5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | Stern/Laureus Mercedes | 34,5 | 6 | 11 | 0,5 | - | 7 | - | 1 | - | 9 | |
| 5 | TV-Spielfilm/JAWA.de Mercedes | 31 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | - | 3 | 6 | |
| 6 | Audi Sport Team Abt | 23 | - | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 6 | - | |
| 7 | Audi Sport Team Phoenix | 17 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 11 | - | - | |
| 8 | TrekStor/Trilux AMG Mercedes | 14 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | |
| 9 | Audi Sport Team Rosberg | 12 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |

Gewichtsverteilung nach 9 Rennen
| P |
Team |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Audi '07 | 1070 | +7 1077 | +7 1084 | -3,5 1080,5 | -7 1073,5 | 1065 | -5 1060 | +5 1065 | +5 1070 | |
| 2 | Mercedes-Benz '07 | 1070 | -7 1063 | -7 1056 | +3,5 1059,5 | +7 1066,5 | 1075 | +5 1080 | -5 1075 | -5 1070 | |
| 3 | Audi '06 | 1060 | -7 1053 | -7 1046 | 1046 | +7 1053 | 1050 | 1050 | +5 1055 | -5 1050 | |
| 4 | Mercedes-Benz '06 | 1060 | +7 1067 | +7 1074 | +3,5 1077,5 | -7 1070,5 | 1075 | 1075 | -5 1070 | -5 1065 | |
| 5 | Audi '05 | 1040 | -7 1033 | -7 1026 | 1026 | 1026 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
| 6 | Mercedes-Benz '05 | 1040 | +7 1047 | +7 1054 | +3,5 1057,5 | -7 1050,5 | 1045 | +5 1050 | -5 1045 | +5 1050 |