
DTM Saison 2003
Statistik 2003
|
Läufe |
10 |
|
Runden |
424 |
|
km |
1570.591 |
|
Ausfälle |
29 |
|
disqualifiziert |
0 |

Rennkalender 2003:
| Datum | Ort | Sieger |
| 27.April | Hockenheim (GP-Kurs) | Bernd Schneider |
| 11.Mai | Adria/Italien | Christijan Albers |
| 25.Mai | Nürburgring | Christijan Albers |
| 8.Juni | EuroSpeedway/Lausitz | Bernd Schneider |
| 22.Juni | Norisring | Christijan Albers |
| 27.Juli | Donington/GB | Jean Alesi |
| 17.August | Nürburgring | Laurent Aiello |
| 7.September | A1-Ring/A | Marcel Fässler |
| 21.September | Zandvoort/NL | Christijan Albers |
| 5.Oktober | Hockenheim (GP-Kurs) | Jean Alesi |
Teams und Fahrer Saison 2003:
|
1 |
Hasseröder ABT-Audi TT |
Laurent Aiello (F) |
|
2 |
Christian Abt (Br) | |
| 3 |
Team HWA AMG-Mercedes CLK |
Bernd Schneider (D) |
| 4 |
Christijan Albers (Nl) |
|
| 5 |
Red Bull ABT-Audi TT |
Mattias Ekström (Swe) |
| 6 | Karl Wendlinger (A) | |
| 7 | OPC Team Holzer Opel Astra V8 | Manuel Reuter (D) |
| 8 | Alain Menu (Ch) | |
| 9 | Team HWA AMG-Mercedes CLK | Marcel Fässler (Ch) |
| 10 | Jean Alesi (F) | |
| 11 | Original Teile AMG-Mercedes CLK | Thomas Jäger (D) |
| 12 | Bernd Mayländer (D) | |
| 14 | S-Line Audi Junior Team Audi TT | Martin Tomczyk (D) |
| 15 | Peter Terting (D) | |
| 16 | OPC Euroteam Opel Astra V8 | Joachim Winkelhock (D) |
| 17 | Jeroen Bleekemolen (Nl) | |
| 18 | OPC Team Phoenix Opel Astra V8 | Timo Scheider (D) |
| 19 | Peter Dumbreck (GB) | |
| 20 | AMG-Mercedes CLK | Katsutomo Kaneishi (Jp) |
| 24 | Gary Paffett (Gb) | |
| 42 | AMG-Mercedes CLK | Stefan Mücke (D) |

Fahrerwertung Endstand 2003:
| P |
Fahrer |
Punkte |
| 1 | Bernd Schneider (D) | 68 |
| 2 | Christijan Albers (NL) | 64 |
| 3 | Marcel Fässler (CH) | 57 |
| 4 | Mattias Ekström (S) | 46 |
| 5 | Jean Alesi (F) | 42 |
| 6 | Laurent Aiello (F) | 41 |
| 7 | Peter Dumbreck (GB) | 31 |
| 8 | Timo Scheider (D) | 12 |
| 9 | Alain Menu (CH) | 9 |
| 10 | Manuel Reuter (D) | 5 |
| 11 | Gary Paffett (GB) | 4 |
| 12 | Christian Abt (D) | 3 |
| 13 | Jeroen Bleekemolen (NL) | 2 |
| 14 | Thomas Jäger (D) | 2 |
| 15 | Peter Terting (D) | 1 |
| 16 | Karl Wendlinger (A) | 1 |
| 17 | Martin Tomczyk (D) | 1 |
| 18 | Joachim Winkelhock (D) | 1 |
Teamwertung Endstand 2003:
| P |
Team |
Punkte |
| 1 | Vodafone/Express Service AMG-Mercedes | 132 |
| 2 | AMG-Mercedes | 99 |
| 3 | Red Bull Abt-Audi | 47 |
| 4 | Hasseröder Abt-Audi | 44 |
| 5 | OPC Team Phoenix | 43 |
| 6 | OPC Team Holzer | 14 |
| 7 | Service 24h AMG-Mercedes | 4 |
| 8 | OPC Euroteam | 3 |
| 9 | S line Audi Junior Team | 2 |
| 10 | Original-Teile AMG-Mercedes | 2 |
Markenwertung Endstand 2003:
| P | Hersteller | Punkte |
| 1 | Mercedes-Benz | 237 |
| 2 | Audi | 93 |
| 3 | Opel | 60 |
