DTM Lauf 9 Barcelona/Esp

Barcelona-Spanien
21.09. - 23.09.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 21.09.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:08.023 | - | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:07.825 | - | |
| 2 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:08.150 | +0.127 | 2 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:07.944 | +0.119 | |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:08.183 | +0.160 | 3 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:08.003 | +0.178 | |
| 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:08.199 | +0.176 | 4 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:08.040 | +0.215 | |
| 5 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:08.209 | +0.186 | 5 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:08.056 | +0.231 | |
| 6 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:08.221 | +0.198 | 6 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:08.065 | +0.240 | |
| 7 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:08.405 | +0.382 | 7 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:08.118 | +0.293 | |
| 8 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:08.473 | +0.450 | 8 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:08.157 | +0.332 | |
| 9 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:08.547 | +0.524 | 9 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:08.210 | +0.385 | |
| 10 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:08.569 | +0.546 | 10 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:08.238 | +0.413 | |
| 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:08.626 | +0.603 | 11 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:08.241 | +0.416 | |
| 12 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:08.650 | +0.627 | 12 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:08.285 | +0.460 | |
| 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:08.686 | +0.663 | 13 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:08.346 | +0.521 | |
| 14 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:08.711 | +0.688 | 14 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:08.414 | +0.589 | |
| 15 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:08.724 | +0.701 | 15 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:08.458 | +0.633 | |
| 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:08.804 | +0.781 | 16 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:08.552 | +0.727 | |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:08.815 | +0.792 | 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:08.605 | +0.780 | |
| 18 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:08.886 | +0.863 | 18 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:08.675 | +0.850 | |
| 19 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:08.913 | +0.890 | 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:09.161 | +1.336 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:09.792 | +1.769 | 20 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:09.513 | +1.688 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 22.09.2007
| 3.freies Training | Zeitraining + Startaufstellung | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:06.981 | - | 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:18.689 | - | |
| 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:07.189 | +0.019 | 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:18.950 | +0.261 | |
| 3 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:07.196 | +0.019 | 3 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:19.498 | +0.809 | |
| 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:07.228 | +0.019 | 4 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:19.498 | +0.809 | |
| 5 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:07.240 | +0.019 | 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:19.540 | +0.851 | |
| 6 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:07.274 | +0.019 | 6 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:19.617 | +0.928 | |
| 7 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:07.292 | +0.019 | 7 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:19.766 | +1.077 | |
| 8 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:07.312 | +0.019 | 8 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:20.061 | +1.372 | |
| 9 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:07.368 | +0.019 | 9 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:19.685 | +0.996 | |
| 10 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:07.424 | +0.019 | 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:19.744 | +1.055 | |
| 11 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:07.457 | +0.019 | 11 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:20.164 | +1.475 | |
| 12 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:07.498 | +0.019 | 12 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:20.207 | +1.518 | |
| 13 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:07.514 | +0.019 | 13 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:20.251 | +1.562 | |
| 14 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:07.690 | +0.019 | 14 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:20.687 | +1.998 | |
| 15 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:07.890 | +0.019 | 15 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:20.306 | +1.617 | |
| 16 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:08.061 | +1.019 | 16 | 17 | A. Prémat * | Audi A4 DTM | 1:20.319 | +1.630 | |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:08.074 | +1.019 | 17 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:20.483 | +1.794 | |
| 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:08.134 | +1.019 | 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:20.518 | +1.829 | |
| 19 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:08.256 | +1.019 | 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:20.604 | +1.915 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:08.361 | +1.019 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:21.403 | +2.714 | |
* A. Prémat auf den letzten Platz Strafversetzt wegen Unregelmäßigkeiten am Auto.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | - |
| 2 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +11.549 |
| 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +14.639 |
| 4 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +46.539 |
| 5 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +49.596 |
| 6 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +50.501 |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 7 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +9 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 8 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +9 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 9 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +9 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 10 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +10 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 11 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +10 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 12 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +11 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 13 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +11 Runden | Aufgabe durch Mercedes Unfairnes |
| 14 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +22 Runden | Kollision mit Lauda |
| 15 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +24 Runden | Folgeschaden nach Kollision |
| 16 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +43 Runden | -- |
| 17 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +45 Runden | Kollision mit la Rosa |
| 18 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +46 Runden | Kollision mit Ekström |
| 19 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +51 Runden | Kollision mit Tomczyk |
| 20 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +57 Runden | Ausritt |