DTM Lauf 8 Nürburgring (Kurzanbindung)/D

Nürburgring-Deutschland
31.08. - 02.09.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 31.08.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:37.334 | 1 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:24.382 | |||
| 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:37.398 | +0.064 | 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:24.493 | +0.111 | |
| 3 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:37.443 | +0.109 | 3 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:24.587 | +0.205 | |
| 4 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:37.469 | +0.135 | 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:24.664 | +0.282 | |
| 5 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:37.486 | +0.152 | 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:24.711 | +0.329 | |
| 6 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:37.547 | +0.213 | 6 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:24.733 | +0.351 | |
| 7 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:37.777 | +0.443 | 7 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:24.817 | +0.435 | |
| 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:37.783 | +0.449 | 8 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:24.951 | +0.569 | |
| 9 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:37.809 | +0.475 | 9 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:24.952 | +0.570 | |
| 10 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:37.884 | +0.550 | 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:25.028 | +0.646 | |
| 11 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:38.040 | +0.706 | 11 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:25.107 | +0.725 | |
| 12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:38.096 | +0.762 | 12 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:25.221 | +0.839 | |
| 13 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:38.099 | +0.765 | 13 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:25.269 | +0.887 | |
| 14 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:38.257 | +0.923 | 14 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:25.281 | +0.899 | |
| 15 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:39.080 | +1.746 | 15 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:25.323 | +0.941 | |
| 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:39.148 | +1.814 | 16 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:25.342 | +0.960 | |
| 17 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:39.225 | +1.891 | 17 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:25.386 | +1.004 | |
| 18 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:39.467 | +2.133 | 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:25.533 | +1.151 | |
| 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:39.737 | +2.403 | 19 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:25.667 | +1.285 | |
| 20 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:43.314 | +5.980 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:26.126 | +1.744 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 01.09.2007
| 3.freies Training | Zeitraining + Startaufstellung | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:24.286 | 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:23.197 | |||
| 2 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:24.373 | +0.087 | 2 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:23.210 | +0.013 | |
| 3 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:24.434 | +0.148 | 3 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:23.293 | +0.096 | |
| 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:24.504 | +0.218 | 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:23.296 | +0.099 | |
| 5 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:24.688 | +0.402 | 5 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:23.329 | +0.132 | |
| 6 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:24.694 | +0.408 | 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:23.376 | +0.179 | |
| 7 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:24.716 | +0.430 | 7 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:23.612 | +0.415 | |
| 8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:24.787 | +0.501 | 8 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:23.685 | +0.488 | |
| 9 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:24.886 | +0.600 | 9 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:23.880 | +0.683 | |
| 10 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:24.886 | +0.600 | 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:23.923 | +0.726 | |
| 11 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:25.008 | +0.722 | 11 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:24.012 | +0.815 | |
| 12 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:25.124 | +0.838 | 12 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:24.093 | +0.896 | |
| 13 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:25.202 | +0.916 | 13 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:24.187 | +0.990 | |
| 14 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:25.208 | +0.922 | 14 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:24.432 | +1.235 | |
| 15 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:25.217 | +0.931 | 15 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:24.365 | +1.168 | |
| 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:25.279 | +0.993 | 16 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:24.402 | +1.205 | |
| 17 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:25.292 | +1.006 | 17 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:24.416 | +1.219 | |
| 18 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:25.533 | +1.247 | 18 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:24.515 | +1.318 | |
| 19 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:25.569 | +1.283 | 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:24.589 | +1.392 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:26.492 | +2.206 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:25.972 | +2.775 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:02:39.571 |
| 2 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +6.217 |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +20.535 |
| 4 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +26.359 |
| 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +26.968 |
| 6 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +27.986 |
| 7 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +30.673 |
| 8 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +31.121 |
| 9 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +36.365 |
| 10 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +36.859 |
| 11 | 16 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +37.577 |
| 12 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +45.608 |
| 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +47.802 |
| 14 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +53.603 |
| 15 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +54.621 |
| 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +57.745 |
| 17 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +1:06.289 |
| 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1:09.504 |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +1 Runde |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 20 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +43 Runden | Startunfall |