DTM Lauf 7 Zandvoort/NL

Zandvoort-Niederlande
27.07. - 29.07.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 27.07.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:35.372 | 1 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:34.569 | |||
| 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:35.675 | +0.303 | 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.861 | +0.292 | |
| 3 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:35.943 | +0.571 | 3 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:35.016 | +0.447 | |
| 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:35.956 | +0.584 | 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:35.106 | +0.537 | |
| 5 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:36.024 | +0.652 | 5 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:35.106 | +0.537 | |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:36.141 | +0.769 | 6 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:35.148 | +0.579 | |
| 7 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:36.143 | +0.771 | 7 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:35.346 | +0.777 | |
| 8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:36.151 | +0.779 | 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:35.386 | +0.817 | |
| 9 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:36.252 | +0.880 | 9 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:35.429 | +0.860 | |
| 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:36.286 | +0.914 | 10 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:35.522 | +0.953 | |
| 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:36.385 | +1.013 | 11 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:35.522 | +0.953 | |
| 12 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:36.439 | +1.067 | 12 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:35.613 | +1.044 | |
| 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:36.591 | +1.219 | 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:35.627 | +1.058 | |
| 14 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:36.722 | +1.350 | 14 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:35.628 | +1.059 | |
| 15 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:36.730 | +1.358 | 15 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:35.653 | +1.084 | |
| 16 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:36.873 | +1.501 | 16 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:35.666 | +1.097 | |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:38.048 | +2.676 | 17 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:35.915 | +1.346 | |
| 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:38.134 | +2.762 | 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:36.062 | +1.493 | |
| 19 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:38.916 | +3.544 | 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:36.245 | +1.676 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 2:03.313 | +27.941 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 28.07.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:33.748 | 1 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:32.823 | |||
| 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:33.793 | +0.045 | 2 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:32.870 | +0.047 | |
| 3 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:33.846 | +0.098 | 3 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:32.903 | +0.080 | |
| 4 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:33.932 | +0.184 | 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:33.036 | +0.213 | |
| 5 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:33.935 | +0.187 | 5 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:33.085 | +0.262 | |
| 6 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:33.979 | +0.231 | 6 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:33.162 | +0.339 | |
| 7 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:34.116 | +0.368 | 7 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:33.400 | +0.577 | |
| 8 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.270 | +0.522 | 8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:33.617 | +0.794 | |
| 9 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:34.308 | +0.560 | 9 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:33.562 | +0.739 | |
| 10 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:34.332 | +0.584 | 10 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:33.691 | +0.868 | |
| 11 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:34.367 | +0.619 | 11 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:33.746 | +0.923 | |
| 12 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:34.498 | +0.750 | 12 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:33.849 | +1.026 | |
| 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:34.517 | +0.769 | 13 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:33.905 | +1.082 | |
| 14 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:34.529 | +0.781 | 14 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:34.026 | +1.203 | |
| 15 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:34.618 | +0.870 | 15 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:34.200 | +1.377 | |
| 16 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:34.655 | +0.907 | 16 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.240 | +1.417 | |
| 17 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:34.829 | +1.081 | 17 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:34.409 | +1.586 | |
| 18 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:34.913 | +1.165 | 18 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:34.548 | +1.725 | |
| 19 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.979 | +1.231 | 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:34.670 | +1.847 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:36.703 | +2.955 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:35.723 | +2.900 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | |
| 2 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +0.297 |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +2.036 |
| 4 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +2.413 |
| 5 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +2.994 |
| 6 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +4.969 |
| 7 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +5.748 |
| 8 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +6.929 |
| 9 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +7.882 |
| 10 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +8.914 |
| 11 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +10.536 |
| 12 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +11.805 |
| 13 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +13.279 |
| 14 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +13.758 |
| 15 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +29.626 |
| 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +41.986 |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 18 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +5 Runden |
nicht Gestartet
| P | Nr | Fahrer | Team | Grund |
| -- | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | Antriebswelle in WarmUp-Lap gebrochen |
| -- | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | Auto im Training zerstört |