DTM Lauf 6 Mugello/It
![]()
Mugello-Italien
13.07. - 15.07.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 13.07.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:45.198 | 1 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:45.099 | |||
| 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:45.549 | +0.351 | 2 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:45.201 | +0.102 | |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:45.563 | +0.365 | 3 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:45.776 | +0.677 | |
| 4 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:45.649 | +0.451 | 4 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:45.795 | +0.696 | |
| 5 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:45.747 | +0.549 | 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:45.912 | +0.813 | |
| 6 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:45.933 | +0.735 | 6 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:45.923 | +0.824 | |
| 7 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:46.172 | +0.974 | 7 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:46.034 | +0.935 | |
| 8 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:46.327 | +1.129 | 8 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:46.210 | +1.111 | |
| 9 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:46.329 | +1.131 | 9 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:46225 | +1.126 | |
| 10 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:46.333 | +1.135 | 10 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:46.358 | +1.259 | |
| 11 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:46.618 | +1.420 | 11 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:46.668 | +1.569 | |
| 12 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:46.785 | +1.587 | 12 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:46.681 | +1.582 | |
| 13 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:46.828 | +1.630 | 13 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:46.696 | +1.597 | |
| 14 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:46.910 | +1.712 | 14 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:46.726 | +1.627 | |
| 15 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:47.157 | +1.802 | 15 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:47.075 | +1.976 | |
| 16 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:47.182 | +1.984 | 16 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:47.193 | +2.094 | |
| 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:47.768 | +2.570 | 17 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:47.256 | +2.157 | |
| 18 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:48.151 | +2.953 | 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:48.050 | +2.951 | |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:48.399 | +3.201 | 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:48.402 | +3.303 | |
| 20 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | 20 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 14.07.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:43.551 | 1 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:43.851 | |||
| 2 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:43.560 | +0.009 | 2 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:44.065 | +0.214 | |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:43.603 | +0.052 | 3 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:44.080 | +0.229 | |
| 4 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:44.129 | +0.578 | 4 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:44.118 | +0.267 | |
| 5 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:44.509 | +0.958 | 5 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:44.514 | +0.663 | |
| 6 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:44.662 | +1.111 | 6 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:44.969 | +1.118 | |
| 7 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:44.818 | +1.267 | 7 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:44.774 | +0.923 | |
| 8 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:44.954 | +1.403 | 8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
| 9 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:44.990 | +1.439 | 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:45.174 | +1.323 | |
| 10 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:45.032 | +1.481 | 10 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:45.178 | +1.327 | |
| 11 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:45.094 | +1.543 | 11 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:45.312 | +1.461 | |
| 12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:45.241 | +1.690 | 12 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:45.354 | +1.503 | |
| 13 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:45.385 | +1.834 | 13 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:45.758 | +1.907 | |
| 14 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:45.392 | +1.841 | 14 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
| 15 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:45.427 | +1.876 | 15 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:45.578 | +1.727 | |
| 16 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:45.484 | +1.933 | 16 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:45.683 | +1.832 | |
| 17 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:45.677 | +2.126 | 17 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:45.934 | +2.083 | |
| 18 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:46.177 | +2.626 | 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:46.352 | +2.501 | |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:47.202 | +3.651 | 19 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:46.485 | +2.634 | |
| 20 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | keine Zeit | -- | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:47.589 | +3.738 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | |
| 2 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +0.371 |
| 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +3.198 |
| 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +8.722 |
| 5 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +9.420 |
| 6 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +10.073 |
| 7 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +11.975 |
| 8 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +12.251 |
| 9 | 20 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +16.558 |
| 10 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 11 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 12 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +7 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 13 | 3 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +17 Runden | Dreher |
| 14 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +17 Runden | Kollisin mit Abt |
| 15 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +17 Runden | Kollision mit Paffet |
| 16 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +21 Runden | Unfall |
| 17 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +29 Runden | Ausritt |
| 18 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +30 Runden | Radaufhängung |
| 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +32 Runden | Kollision |
| 20 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +33 Runden | Kollision |