DTM Lauf 5 Norisring/D

Nürnberg-Deutschland
22.06. - 24.06.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 22.06.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 49.411 | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 48.967 | |||
| 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 49.442 | +0.031 | 2 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 48.971 | +0.004 | |
| 3 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 49.500 | +0.089 | 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 49.052 | +0.085 | |
| 4 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 49.563 | +0.152 | 4 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 49.088 | +0.121 | |
| 5 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 49.604 | +0.193 | 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 49.142 | +0.175 | |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 49.605 | +0.194 | 6 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 49.172 | +0.205 | |
| 7 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 49.654 | +0.243 | 7 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 49.207 | +0.240 | |
| 8 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 49.660 | +0.249 | 8 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 49.317 | +0.350 | |
| 9 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 49.707 | +0.296 | 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 49.331 | +0.364 | |
| 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 49.713 | +0.302 | 10 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 49.354 | +0.387 | |
| 11 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 49.735 | +0.324 | 11 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 49.387 | +0.420 | |
| 12 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 49.801 | +0.390 | 12 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 49.411 | +0.444 | |
| 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 49.827 | +0.416 | 13 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 49.414 | +0.447 | |
| 14 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 49.872 | +0.461 | 14 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 49.515 | +0.548 | |
| 15 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 49.881 | +0.470 | 15 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 49.517 | +0.550 | |
| 16 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 50.011 | +0.600 | 16 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 49.519 | +0.552 | |
| 17 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 50.047 | +0.636 | 17 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 49.522 | +0.555 | |
| 18 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 50.139 | +0.728 | 18 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 49.591 | +0.624 | |
| 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 50.231 | +0.820 | 19 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 49.713 | +0.746 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 50.473 | +1.062 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 50.149 | +1.182 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 23.06.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 48.577 | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 55.963 | |||
| 2 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 48.652 | +0.075 | 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 56.199 | +0.236 | |
| 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 48.667 | +0.090 | 3 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 56.261 | +0.298 | |
| 4 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 48.718 | +0.141 | 4 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 56.447 | +0.484 | |
| 5 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 48.732 | +0.155 | 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 56.527 | +0.564 | |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 48.733 | +0.156 | 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 56.584 | +0.621 | |
| 7 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 48.800 | +0.223 | 7 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 56.678 | +0.715 | |
| 8 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 48.807 | +0.230 | 8 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 56.746 | +0.783 | |
| 9 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 48.810 | +0.233 | 9 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 57.259 | +1.296 | |
| 10 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 48.831 | +0.254 | 10 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 57.322 | +1.359 | |
| 11 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 48.842 | +0.265 | 11 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 57.381 | +1.418 | |
| 12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 48.866 | +0.289 | 12 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 57.768 | +1.805 | |
| 13 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 48.885 | +0.308 | 13 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 57.811 | +1.848 | |
| 14 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 48.903 | +0.326 | 14 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 58.072 | +2.109 | |
| 15 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 48.940 | +0.363 | 15 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 57.804 | +1.841 | |
| 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 48.984 | +0.407 | 16 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 58.012 | +2.049 | |
| 17 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 49.016 | +0.439 | 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 58.410 | +2.447 | |
| 18 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 49.018 | +0.441 | 18 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 58.556 | +2.593 | |
| 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 49.170 | +0.593 | 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 59.160 | +3.197 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 49.715 | +1.138 | 20 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:00.190 | +4.227 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:03:59.350 |
| 2 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +1.803 |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +2.501 |
| 4 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +9.160 |
| 5 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +13.750 |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +14.201 |
| 7 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +19.477 |
| 8 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +20.928 |
| 9 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +21.699 |
| 10 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +36.069 |
| 11 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +37.299 |
| 12 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +45.537 |
| 13 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 14 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 15 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 16 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +2 Runden |
| 17 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | +9 Runden |
| 18 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +15 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +54 Runden | Unfall |
| 20 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +73 Runden | Unfall |