DTM Lauf 4 Brands Hatch

Brands Hatch, Indy (GB)
08.06. - 10.06.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 08.06.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 43.102 | 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 43.319 | |||
| 2 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 43.250 | +0.148 | 2 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 43.367 | +0.048 | |
| 3 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 43.255 | +0.153 | 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 43.379 | +0.060 | |
| 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 43.272 | +0.170 | 4 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 43.417 | +0.098 | |
| 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 43.316 | +0.214 | 5 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 43.475 | +0.156 | |
| 6 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 43.345 | +0.243 | 6 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 43.525 | +0.206 | |
| 7 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 43.386 | +0.284 | 7 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 43.539 | +0.220 | |
| 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 43.392 | +0.290 | 8 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 43.558 | +0.239 | |
| 9 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 43.399 | +0.297 | 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 43.583 | +0.264 | |
| 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 43.407 | +0.305 | 10 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 43.677 | +0.358 | |
| 11 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 43.428 | +0.326 | 11 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 43.683 | +0.364 | |
| 12 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 43.444 | +0.342 | 12 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 43.704 | +0.385 | |
| 13 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 43.506 | +0.404 | 13 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 43.722 | +0.403 | |
| 14 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 43.619 | +0.517 | 14 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 43.735 | +0.416 | |
| 15 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 43.640 | +0.538 | 15 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 43.782 | +0.463 | |
| 16 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 43.722 | +0.620 | 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 43.907 | +0.588 | |
| 17 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 43.755 | +0.653 | 17 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 43.961 | +0.642 | |
| 18 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 43.814 | +0.712 | 18 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 43.978 | +0.659 | |
| 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 43.826 | +0.724 | 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 44.147 | +0.828 | |
| 20 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 43.945 | +0.843 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 44.255 | +0.936 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 09.06.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 42.600 | 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 42.660 | |||
| 2 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 42.618 | +0.018 | 2 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 42.692 | +0.032 | |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 42.809 | +0.209 | 3 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 42.784 | +0.124 | |
| 4 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 42.833 | +0.233 | 4 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 42.798 | +0.138 | |
| 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 42.834 | +0.234 | 5 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 42.952 | +0.292 | |
| 6 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 42.889 | +0.289 | 6 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 42.953 | +0.293 | |
| 7 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 42.892 | +0.292 | 7 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 43.153 | +0.493 | |
| 8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 42.915 | +0.315 | 8 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
| 9 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 42.916 | +0.316 | 9 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 42.795 | +0.135 | |
| 10 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 42.932 | +0.332 | 10 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 42.848 | +0.188 | |
| 11 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 42.946 | +0.346 | 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 42.869 | +0.209 | |
| 12 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 42.947 | +0.347 | 12 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 42.920 | +0.260 | |
| 13 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 42.958 | +0.358 | 13 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 43.015 | +0.355 | |
| 14 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 43.056 | +0.456 | 14 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | keine Zeit | -- | |
| 15 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 43.064 | +0.464 | 15 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 43.128 | +0.468 | |
| 16 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 43.132 | +0.532 | 16 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 43.188 | +0.528 | |
| 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 43.243 | +0.643 | 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 43.299 | +0.639 | |
| 18 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 43.283 | +0.683 | 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 43.335 | +0.675 | |
| 19 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 43.427 | +0.827 | 19 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 43.416 | +0.756 | |
| 20 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 43.602 | +1.002 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 43.618 | +0.958 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:05:10.090 |
| 2 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +0.543 |
| 3 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +1.255 |
| 4 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +6.182 |
| 5 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +6.477 |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +22.485 |
| 7 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +26.825 |
| 8 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +29.721 |
| 9 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +30.218 |
| 10 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +32.953 |
| 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +33.514 |
| 12 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 13 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 14 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 15 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 16 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 17 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +6 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 18 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +83 Runden | Dreher |
| 19 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +83 Runden | Dreher |
Disqualifikation
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| -- |
15 |
D. la Rosa |
Mercedes C-Klasse |
+1 Runde | 1 Boxenstopp versäumt |