DTM Lauf 3 Eurospeedway

Lausitzring
18.05. - 20.05.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 18.05.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:20.804 | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:19.380 | |||
| 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:20.927 | +0.123 | 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:19.931 | +0.551 | |
| 3 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:20.930 | +0.126 | 3 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:20.039 | +0.659 | |
| 4 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:21.017 | +0.213 | 4 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:20.050 | +0.670 | |
| 5 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:21.017 | +0.213 | 5 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:20.074 | +0.694 | |
| 6 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:21.033 | +0.229 | 6 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:20.189 | +0.809 | |
| 7 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:21.063 | +0.259 | 7 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:20.214 | +0.834 | |
| 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:21.176 | +0.372 | 8 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:20.235 | +0.855 | |
| 9 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:21.197 | +0.393 | 9 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:20.241 | +0.861 | |
| 10 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:21.211 | +0.407 | 10 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:20.306 | +0.926 | |
| 11 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:21.240 | +0.436 | 11 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:20.315 | +0.935 | |
| 12 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:21.352 | +0.548 | 12 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:20.341 | +0.961 | |
| 13 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:21.362 | +0.558 | 13 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:20.372 | +0.992 | |
| 14 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:21.370 | +0.566 | 14 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:20.390 | +1.010 | |
| 15 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:21.386 | +0.582 | 15 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:20.461 | +1.081 | |
| 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:21.564 | +0.760 | 16 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:20.492 | +1.112 | |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:21.814 | +1.010 | 17 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:20.560 | +1.180 | |
| 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:21.913 | +1.109 | 18 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:20.715 | +1.335 | |
| 19 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:22.158 | +1.354 | 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:21.320 | +1.940 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:22.510 | +1.706 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:21.816 | +2.436 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 19.05.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:19.129 | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:18.408 | |||
| 2 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:19.162 | +0.033 | 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:18.521 | +0.113 | |
| 3 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:19.167 | +0.038 | 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:18.660 | +0.252 | |
| 4 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:19.311 | +0.182 | 4 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:18.730 | +0.322 | |
| 5 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:19.370 | +0.241 | 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:18.985 | +0.577 | |
| 6 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:19.576 | +0.447 | 6 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:19.032 | +0.624 | |
| 7 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:19.605 | +0.476 | 7 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:19.263 | +0.855 | |
| 8 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:19.613 | +0.484 | 8 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:19.370 | +0.962 | |
| 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:19.631 | +0.502 | 9 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:19.303 | +0.895 | |
| 10 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:19.635 | +0.506 | 10 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:19.431 | +1.023 | |
| 11 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:19.683 | +0.554 | 11 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:19.444 | +1.036 | |
| 12 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:19.697 | +0.568 | 12 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:19.543 | +1.135 | |
| 13 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:19.708 | +0.579 | 13 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:19.553 | +1.145 | |
| 14 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:19.901 | +0.772 | 14 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:19.701 | +1.293 | |
| 15 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:19.926 | +0.797 | 15 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:19.813 | +1.405 | |
| 16 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:19.995 | +0.866 | 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:19.875 | +1.467 | |
| 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:20.162 | +1.033 | 17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:19.903 | +1.495 | |
| 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:20.170 | +1.041 | 18 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:19.926 | +1.518 | |
| 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:20.197 | +1.068 | 19 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:19.972 | +1.564 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:21.240 | +2.111 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:20.840 | +2.432 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | |
| 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +1.679 |
| 3 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +4.175 |
| 4 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +8.714 |
| 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +13.076 |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +14.453 |
| 7 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +20.107 |
| 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +23.161 |
| 9 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +23.742 |
| 10 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +24.071 |
| 11 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | +24.829 |
| 12 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1 Runde |
| 13 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 14 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 15 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +1 Runde |
| 16 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +2 Runden |
| 17 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +4 Runden |
Wegen Fehler der Rennleitung wurden nur halbe Punkte vergeben.
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 18 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +25 Runden | Kollision |
| 19 | 7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM | +36 Runden | Kollision |
| 20 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +48 Runden | Überhitzung |