DTM Lauf 2 Oschersleben

Motopark Oschersleben
04.05. - 06.05.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 04.05.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:23.593 | 1 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:23.417 | |||
| 2 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:23.622 | +0.029 | 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:23.640 | +0.223 | |
| 3 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:23.655 | +0.062 | 3 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:23.742 | +0.325 | |
| 4 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:23.699 | +0.106 | 4 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:23.824 | +0.407 | |
| 5 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:23.753 | +0.160 | 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:23.854 | +0.437 | |
| 6 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:23.818 | +0.225 | 6 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:23.886 | +0.469 | |
| 7 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:23.873 | +0.280 | 7 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:23.900 | +0.483 | |
| 8 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:23.958 | +0.365 | 8 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:23.908 | +0.491 | |
| 9 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:24.070 | +0.477 | 9 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:24.010 | +0.593 | |
| 10 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:24.229 | +0.636 | 10 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:24.054 | +0.637 | |
| 11 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:24.308 | +0.715 | 11 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:24.057 | +0.640 | |
| 12 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:24.379 | +0.786 | 12 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:24.204 | +0.787 | |
| 13 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:24.396 | +0.803 | 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:24.358 | +0.941 | |
| 14 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:24.421 | +0.828 | 14 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:24.579 | +1.162 | |
| 15 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:24.615 | +1.022 | 15 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:24.639 | +1.222 | |
| 16 | 17 | M. Werner | Audi A4 DTM | 1:24.653 | +1.060 | 16 | 17 | M. Werner | Audi A4 DTM | 1:24.719 | +1.302 | |
| 17 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:24.736 | +1.143 | 17 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:25.202 | +1.785 | |
| 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:24.873 | +1.280 | 18 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:25.452 | +2.035 | |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:24.887 | +1.294 | 19 | 7 | F. Biela | Audi A4 DTM | 1:25.871 | +2.454 | |
| 20 | 7 | F. Biela | Audi A4 DTM | 1:25.048 | +1.455 | 20 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:25.904 | +2.487 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 05.05.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:22.997 | 1 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:22.456 | |||
| 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:22.998 | +0.001 | 2 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:22.530 | +0.074 | |
| 3 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:23.062 | +0.065 | 3 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:22.625 | +0.169 | |
| 4 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:23.065 | +0.068 | 4 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:22.682 | +0.226 | |
| 5 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:23.180 | +0.183 | 5 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:22.791 | +0.335 | |
| 6 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:23.244 | +0.247 | 6 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:22.831 | +0.375 | |
| 7 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:23.269 | +0.272 | 7 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:22.935 | +0.479 | |
| 8 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:23.290 | +0.293 | 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:23.134 | +0.678 | |
| 9 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:23.294 | +0.297 | 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:22.899 | +0.443 | |
| 10 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:23.319 | +0.322 | 10 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:22.909 | +0.453 | |
| 11 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:23.349 | +0.352 | 11 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:23.152 | +0.696 | |
| 12 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:23.512 | +0.515 | 12 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:23.296 | +0.840 | |
| 13 | 17 | M. Werner | Audi A4 DTM | 1:23.549 | +0.552 | 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:23.338 | +0.882 | |
| 14 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:23.650 | +0.653 | 14 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:23.394 | +0.938 | |
| 15 | 10 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:23.674 | +0.677 | 15 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:23.386 | +0.930 | |
| 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:23.744 | +0.747 | 16 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:23.400 | +0.944 | |
| 17 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:23.931 | +0.934 | 17 | 17 | M. Werner | Audi A4 DTM | 1:23.420 | +0.964 | |
| 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:24.143 | +1.146 | 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:23.897 | +1.441 | |
| 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:24.293 | +1.296 | 19 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:24.468 | +2.012 | |
| 20 | 7 | F. Biela | Audi A4 DTM | 1:24.297 | +1.300 | 20 | 7 | F. Biela * | Audi A4 DTM | 1:23.694 | +1.238 | |
* Strafversetzung wegen Missachtens der Gelben Flaggen.
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:03:30.763 |
| 2 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +3.753 |
| 3 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +15.044 |
| 4 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +19.306 |
| 5 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +19.818 |
| 6 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +20.043 |
| 7 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | +22.808 |
| 8 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +24.646 |
| 9 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | +25.567 |
| 10 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +27.910 |
| 11 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +28.390 |
| 12 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +32.443 |
| 13 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +33.234 |
| 14 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +35.418 |
| 15 | 17 | M. Werner | Audi A4 DTM | +45.648 |
| 16 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +1:3.690 |
| 17 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +1:13.762 |
| 18 | 7 | F. Biela | Audi A4 DTM | +2 Runden |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 19 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +29 Runden | Defekt |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +30 Runden | Unfall |