DTM Lauf 1 Hockenheim (GP-Kurs)

Hockenheim
20.04. - 22.04.2007
1. und 2. freies Training: Fr, 20.04.2007
| 1.freies Training | 2.freies Training | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:34.761 | 1 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:34.725 | |||
| 2 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.856 | +0.095 | 2 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:34.787 | +0.062 | |
| 3 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.920 | +0.159 | 3 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:34.857 | +0.132 | |
| 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:34.931 | +0.170 | 4 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.891 | +0.166 | |
| 5 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:35.023 | +0.262 | 5 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:34.911 | +0.186 | |
| 6 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:35.048 | +0.287 | 6 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.936 | +0.211 | |
| 7 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:35.073 | +0.312 | 7 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:34.989 | +0.264 | |
| 8 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:35.162 | +0.401 | 8 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:35.045 | +0.320 | |
| 9 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:35.193 | +0.432 | 9 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:35.105 | +0.380 | |
| 10 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:35.209 | +0.448 | 10 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:35.109 | +0.384 | |
| 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:35.224 | +0.463 | 11 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:35.116 | +0.391 | |
| 12 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:35.335 | +0.574 | 12 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:35.225 | +0.500 | |
| 13 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:35.483 | +0.722 | 13 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:35.277 | +0.552 | |
| 14 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:35.567 | +0.806 | 14 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:35.293 | +0.568 | |
| 15 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:35.700 | +0.939 | 15 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:35.472 | +0.747 | |
| 16 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:35.766 | +1.005 | 16 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:35.484 | +0.759 | |
| 17 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:35.983 | +1.222 | 17 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:35.580 | +0.855 | |
| 18 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:36.858 | +2.097 | 18 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:35.655 | +0.930 | |
| 19 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 2:09.030 | +34.269 | 19 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:35.700 | +0.975 | |
| 20 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 2:12.129 | +37.368 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:36.326 | +1.601 | |
3. freies Training und Zeittraining: Sa, 21.04.2007
| 3.freies Training | Zeitraining | |||||||||||
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rück | |
| 1 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:34.124 | 1 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:34.369 | |||
| 2 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:34.269 | +0.145 | 2 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:34.446 | +0.077 | |
| 3 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:34.360 | +0.236 | 3 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:34.449 | +0.080 | |
| 4 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:34.385 | +0.261 | 4 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:34.601 | +0.232 | |
| 5 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:34.437 | +0.313 | 5 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.681 | +0.312 | |
| 6 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:34.465 | +0.341 | 6 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | 1:34.686 | +0.317 | |
| 7 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | 1:34.480 | +0.356 | 7 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | 1:34.774 | +0.405 | |
| 8 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:34.484 | +0.360 | 8 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.869 | +0.500 | |
| 9 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:34.486 | +0.362 | 9 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | 1:34.877 | +0.508 | |
| 10 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | 1:34.642 | +0.518 | 10 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:34.895 | +0.526 | |
| 11 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | 1:34.747 | +0.623 | 11 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:34.978 | +0.609 | |
| 12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:34.751 | +0.627 | 12 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:35.107 | +0.738 | |
| 13 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:34.758 | +0.634 | 13 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | 1:35.180 | +0.811 | |
| 14 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:34.831 | +0.707 | 14 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:35.369 | +1.000 | |
| 15 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:34.848 | +0.724 | 15 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | 1:35.407 | +1.038 | |
| 16 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | 1:34.852 | +0.728 | 16 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:35.411 | +1.042 | |
| 17 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | 1:34.885 | +0.761 | 17 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | 1:35.466 | +1.097 | |
| 18 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:35.018 | +0.894 | 18 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | 1:35.507 | +1.138 | |
| 19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | 1:35.207 | +1.083 | 19 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | 1:35.599 | +1.230 | |
| 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:35.731 | +1.607 | 20 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | 1:36.691 | +2.322 | |
Rennergebnis
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | 3 | M. Ekström | Audi A4 DTM | 27 Runden |
| 2 | 4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM | +3.826 |
| 3 | 15 | D. la Rosa | Mercedes C-Klasse | +7.057 |
| 4 | 10 | A. Margaritis | Mercedes C-Klasse | +8.451 |
| 5 | 19 | P. di Resta | Mercedes C-Klasse | +9.036 |
| 6 | 5 | J. Green | Mercedes C-Klasse | +10.913 |
| 7 | 1 | B. Schneider | Mercedes C-Klasse | +13.743 |
| 8 | 9 | G. Paffett | Mercedes C-Klasse | +14.460 |
| 9 | 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM | +16.859 |
| 10 | 6 | M. Häkkinen | Mercedes C-Klasse | +17.271 |
| 11 | 12 | L. Luhr | Audi A4 DTM | +33.245 |
| 12 | 11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM | +33.801 |
| 13 | 18 | M. Lauda | Mercedes C-Klasse | +36.139 |
| 14 | 2 | B. Spengler | Mercedes C-Klasse | +56.850 |
| 15 | 21 | V. Ickx | Audi A4 DTM | +1:05.012 |
Ausfälle
| P | Nr | Fahrer | Team | Abstand | Grund |
| 16 | 16 | C. Abt | Audi A4 DTM | +22 Runden | -- |
| 17 | 7 | T. Kristensen | Audi A4 DTM | +27 Runden | Startunfall |
| 18 | 14 | S. Stoddart | Mercedes C-Klasse | +27 Runden | Startunfall |
| 19 | 17 | A. Prémat | Audi A4 DTM | +27 Runden | Startunfall |
| 20 | 20 | A. Carroll | Audi A4 DTM | +27 Runden | Startunfall |