
Meister: Paul Tracy (CDN)

Alle bisherigen Meisterschaftsgewinner:
| Jahr | Fahrer | Nat | Fahrzeug |
| 1979 | Rick Mears | USA | Penske Racing Penske |
| 1980 | Johnny Rutherford | USA | Chaparral Racing Chaparral |
| 1981 | Rick Mears | USA | Penske Racing Penske |
| 1982 | Rick Mears | USA | Penske Racing Penske |
| 1983 | Al Unser | USA | Penske Racing Penske |
| 1984 | Mario Andretti | USA | Newman-Haas Racing Lola |
| 1985 | Al Unser | USA | Penske Racing |
| 1986 | Bobby Rahal | USA | Truesports |
| 1987 | Bobby Rahal | USA | Truesports Lola |
| 1988 | Danny Sullivan | USA | Penske Racing Penske |
| 1989 | Emerson Fittipaldi | BRA | Patrick Racing Penske |
| 1990 | Al Unser Jr | USA | Galles-Kraco Racing Lola |
| 1991 | Michael Andretti | USA | Newman-Haas Racing Lola |
| 1992 | Bobby Rahal | USA | Rahal-Hogan Racing Lola |
| 1993 | Nigel Mansell | GB | Newman-Haas Racing Lola |
| 1994 | Al Unser Jr | USA | Penske Racing Penske |
| 1995 | Jaques Villeneuve | CDN | Green Racing Reynard |
| 1996 | Jimmy Vasser | USA | Ganassi Racing Reynard |
| 1997 | Alex Zanardi | ITA | Ganassi Racing Reynard |
| 1998 | Alex Zanardi | ITA | Ganassi Racing Reynard |
| 1999 | Juan Montoya | COL | Ganassi Racing Reynard |
| 2000 | Gil de Ferran | BRA | Penske Racing |
| 2001 | Gil de Ferran | BRA | Penske Racing |
| 2002 | Cristiano da Matta | BRA | Newman-Haas |
| 2003 | Paul Tracy | CDN | Forsythe |
| 2003 | Sebastien Bourdais | FRA | Newman-Haas |
Fahrer Wertung Endstand 2003:
| P | Fahrer | Marke | Punkte |
| 1 | P. Tracy | Lola-Ford | 226 |
| 2 | B. Junqueira | Lola-Ford | 199 |
| 3 | M. Jourdain Jr. | Lola-Ford | 195 |
| 4 | S. Bourdais (R) | Lola-Ford | 159 |
| 5 | P. Carpentier | Lola-Ford | 146 |
| 6 | M. Dominguez | Lola-Ford | 118 |
| 7 | O. Servia | Lola-Ford | 108 |
| 8 | A. Fernandez | Lola-Ford | 105 |
| 9 | D. Manning (R) | Reynard-Ford | 103 |
| 10 | A. Tagliani | Lola-Ford | 97 |
| 11 | J. Vasser | Reynard-Ford | 72 |
| 12 | M. Haberfeld (R) | Reynard-Ford | 71 |
| 13 | R. Moreno | Lola-Ford | 67 |
| 14 | R. Hunter-Reay (R) | Reynard-Ford | 64 |
| 15 | T. Monteiro (R) | Reynard-Ford | 29 |
| 16 | M. Salo (R) | Lola-Ford | 26 |
| 17 | M. Papis | Lola-Ford | 25 |
| 18 | R. Lavin (R) | Reynard-Ford | 17 |
| 19 | G. Salles | Lola-Ford | 11 |
| 20 | P. Lemarié (R) | Lola-Ford | 8 |
| 21 | G. Boss | Lola-Ford | 8 |
| 22 | J. Camathias (R) | Lola-Ford | 6 |
| 23 | A. Yoong (R) | Lola-Ford | 4 |
| 24 | R. Gonzalez | Lola-Ford | 3 |
| 25 | B. Herta | Lola-Ford | 2 |
